当前位置: 代码网 > 快讯>百科 > 2023年《财富》欧洲500强企业排行榜

2023年《财富》欧洲500强企业排行榜

2024年06月30日 百科 我要评论
  近期财富公布的世界500强榜单中,欧洲共计上榜了122个企业,上榜的企业总营业收入可达92638.034亿美元,总利润可达6365.265亿美元;

  近期财富公布的世界500强榜单中,欧洲共计上榜了122个企业,上榜的企业总营业收入可达92638.034亿美元,总利润可达6365.265亿美元;

  在欧洲的122家公司中,以壳牌公司排名最高,位列全球第9位,总营业收入达3862.01亿美元,而利润可达423.09亿美元;排在欧洲第122名的是西门子能源,营业收入达313.67亿元,利润为-4.37亿元;

  122家公司中利润最高的是壳牌公司,而利润最低的则是uniper公司,分别达到423.09亿元和-199.613亿元。

2023年《财富》欧洲500强企业代码网

排名 公司名称(中文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家 关键数据
9 壳牌公司(shell) 386,201 42,309 英国 +
12 托克集团(trafigura group) 318,476.40 6,994.20 新加坡 +
15 大众公司(volkswagen) 293,684.70 15,223.20 德国 +
16 uniper公司(uniper) 288,309.20 -19,961.30 德国 +
20 道达尔能源公司(totalenergies) 263,310 20,526 法国 +
21 嘉能可(glencore) 255,984 17,320 瑞士 +
22 英国石油公司(bp) 248,891 -2,487 英国 +
31 stellantis集团(stellantis) 188,887.50 17,668.50 荷兰 +
41 俄罗斯天然气工业股份公司(gazprom) 167,831.50 17,641.40 俄罗斯 +
47 梅赛德斯-奔驰集团(mercedes-benz group) 157,781.70 15,251.60 德国 +
55 法国电力公司(electricité de france) 150,902.10 -18,868.60 法国 +
56 equinor公司(equinor) 150,806 28,746 挪威 +
57 宝马集团(bmw group) 149,991.30 18,869.60 德国 +
59 意大利国家电力公司(enel) 147,790 1,769.10 意大利 +
61 埃尼石油公司(eni) 140,606.50 14,605.80 意大利 +
67 安联保险集团(allianz) 129,059.20 7,086.80 德国 +
73 意昂集团(e.on) 121,646.40 1,925.80 德国 +
79 德国电信(deutsche telekom) 120,107.70 8,415.10 德国 +
89 engie集团(engie) 109,174.70 227.2 法国 +
91 安盛(axa) 109,067.40 7,020.50 法国 +
103 德国邮政敦豪集团(deutsche post dhl group) 99,323.90 5,636.40 德国 +
104 西班牙国家银行(banco santander) 99,231.30 10,102.10 西班牙 +
106 雀巢公司(nestlé) 98,930.70 9,712.40 瑞士 +
118 博世集团(bosch group) 92,766.20 1,367.30 德国 +
119 巴斯夫公司(basf) 91,846.90 -659.5 德国 +
121 皇家阿霍德德尔海兹集团(royal ahold delhaize) 91,486.20 2,677.80 荷兰 +
125 家乐福(carrefour) 90,062.10 1,417.80 法国 +
127 法国巴黎银行(bnp paribas) 89,563.60 10,723.70 法国 +
130 汇丰银行控股公司(hsbc holdings) 87,807 16,035 英国 +
134 法国农业信贷银行(crédit agricole) 86,471.40 5,718.40 法国 +
137 意大利忠利保险公司(assicurazioni generali) 85,749.90 3,062.70 意大利 +
143 迪奥公司(christian dior) 83,282.50 6,097 法国 +
151 马士基集团(maersk group) 81,529 29,198 丹麦 +
155 安赛乐米塔尔(arcelormittal) 79,844 9,302 卢森堡 +
156 乐购(tesco) 79,686.60 902.7 英国 +
162 西门子(siemens) 77,859.80 4,027.30 德国 +
170 慕尼黑再保险集团(munich re group) 75,746.60 3,609.60 德国 +
174 丰益国际(wilmar international) 73,399 2,402.50 新加坡 +
178 雷普索尔公司(repsol) 72,535.60 4,471 西班牙 +
184 瑞士罗氏公司(roche group) 69,596.40 13,013.80 瑞士 +
202 万喜集团(vinci) 65,749.60 4,479.40 法国 +
203 奥地利石油天然气集团(omv group) 65,522.50 3,896.80 奥地利 +
208 法国兴业银行(société générale) 63,416.80 2,122.40 法国 +
210 联合利华(unilever) 63,182.30 8,037.50 英国 +
216 波兰国营石油公司(pkn orlen group) 62,326 7,519.60 波兰 +
219 空中客车公司(airbus) 61,804.50 4,466.80 荷兰 +
220 埃森哲(accenture) 61,594.30 6,877.20 爱尔兰 +
228 路易达孚集团(louis dreyfus) 59,931 1,006 荷兰 +
232 德国联邦铁路公司(deutsche bahn) 59,209.80 -261.9 德国 +
237 巴登-符滕堡州能源公司(energie baden-württemberg) 58,901.20 1,828 德国 +
241 百威英博(anheuser-busch inbev) 57,786 5,969 比利时 +
246 iberdrola公司(iberdrola) 56,741.30 4,563.60 西班牙 +
249 talanx公司(talanx) 56,029.30 1,232.70 德国 +
250 俄罗斯联邦储蓄银行(sberbank) 55,876.90 3,959.10 俄罗斯 +
254 力拓集团(rio tinto group) 55,554 12,420 英国 +
259 koc集团(koç holding) 54,466.70 4,215.90 土耳其 +
263 圣戈班集团(saint-gobain) 53,846.90 3,158.40 法国 +
264 戴姆勒卡车控股股份公司(daimler truck holding) 53,581.90 2,802.90 德国 +
265 拜耳集团(bayer) 53,365.20 4,364.80 德国 +
271 诺华公司(novartis) 51,828 6,955 瑞士 +
281 利安德巴塞尔工业公司(lyondellbasell industries) 50,451 3,882 荷兰 +
286 雷诺(renault) 49,923.80 -355.5 法国 +
288 德国艾德卡公司(edeka zentrale) 49,480.80 416.2 德国 +
293 energi danmark集团(energi danmark group) 48,716.90 1,250.50 丹麦 +
297 荷兰国际集团(ing group) 48,062.20 12,753.60 荷兰 +
299 赛诺菲(sanofi) 47,738.30 8,804.30 法国 +
300 法国bpce银行集团(groupe bpce) 47,722.50 4,155.50 法国 +
302 沃达丰集团(vodafone group) 47,550.40 12,315.70 英国 +
307 沃尔沃集团(volvo) 46,828 3,236.30 瑞典 +
309 法国布伊格集团(bouygues) 46,696 1,023.40 法国 +
314 英格卡集团(ingka group) 46,135 315 荷兰 +
315 采埃孚(zf friedrichshafen) 46,068.10 238.7 德国 +
316 瑞士再保险股份有限公司(swiss re) 45,998 472 瑞士 +
317 exor集团(exor group) 45,976.60 4,445.80 荷兰 +
318 西班牙对外银行(banco bilbao vizcaya argentaria) 45,766.20 6,752.30 西班牙 +
319 orange公司(orange) 45,721 2,257.10 法国 +
324 法国威立雅环境集团(veolia environnement) 45,105 752.8 法国 +
325 巴克莱(barclays) 45,023.40 7,308.70 英国 +
330 蒂森克虏伯(thyssenkrupp) 44,502.40 1,228.80 德国 +
331 阿斯利康(astrazeneca) 44,351 3,288 英国 +
340 法国国营铁路集团(sncf group) 43,594.30 2,550.50 法国 +
342 安达保险公司(chubb) 43,166 5,313 瑞士 +
343 葛兰素史克集团(gsk) 43,034.70 18,439.40 英国 +
346 费森尤斯集团(fresenius) 42,953.80 1,443 德国 +
347 瑞银集团(ubs group) 42,950 7,630 瑞士 +
354 德意志银行(deutsche bank) 42,284.90 5,700.50 德国 +
355 西班牙电话公司(telefónica) 42,063 2,115.10 西班牙 +
358 苏黎世保险集团(zurich insurance group) 41,750 4,603 瑞士 +
362 德国大陆集团(continental) 41,448.70 70 德国 +
364 德迅集团(kuehne + nagel international) 41,278.40 2,770.20 瑞士 +
367 莱茵集团(rwe) 40,351.80 2,857.60 德国 +
370 欧莱雅(l'oréal) 40,240.90 6,002 法国 +
376 新加坡奥兰集团(olam group) 39,835.50 456.5 新加坡 +
383 意大利联合圣保罗银行(intesa sanpaolo) 38,836.20 4,579.40 意大利 +
388 菲尼克斯医药公司(phoenix pharma) 38,044.50 252 德国 +
390 森宝利公司(j. sainsbury) 37,909.80 249.2 英国 +
398 x5零售集团(x5 retail group) 37,493.50 650.5 荷兰 +
401 荷兰gasterra能源公司(gasterra) 37,338.10 37.9 荷兰 +
403 法国邮政(la poste) 37,223.80 1,265.30 法国 +
416 赫伯罗特公司(hapag-lloyd) 36,330.60 17,911.60 德国 +
421 施耐德电气(schneider electric) 35,944.90 3,657 法国 +
422 finatis公司(finatis) 35,851.30 -154.6 法国 +
423 elo集团(elo group) 35,798.70 34.7 法国 +
424 西班牙能源集团(naturgy energy group) 35,723 1,734.40 西班牙 +
428 西班牙acs集团(acs) 35,355.10 702.8 西班牙 +
430 英美资源集团(anglo american) 35,118 4,514 英国 +
435 coop集团(coop group) 34,684 588.8 瑞士 +
439 汉莎集团(lufthansa group) 34,466.10 831.9 德国 +
444 inditex公司(inditex) 34,118.80 4,326.50 西班牙 +
445 英美烟草集团(british american tobacco) 34,096.10 8,218.60 英国 +
448 magnit公司(magnit) 33,849.10 402 俄罗斯 +
452 意大利邮政集团(poste italiane) 33,528 1,583.90 意大利 +
459 crh公司(crh) 33,368 3,847 爱尔兰 +
460 林德集团(linde) 33,364 4,147 英国 +
461 dsv公司(dsv) 33,320.80 2,483.90 丹麦 +
469 康帕斯集团(compass group) 32,563.90 1,420.70 英国 +
472 sap公司(sap) 32,468.80 2,402.20 德国 +
474 麦德龙(metro) 32,185.80 -361.3 德国 +
482 美敦力公司(medtronic) 31,686 5,039 爱尔兰 +
485 migros集团(migros group) 31,576.40 491.4 瑞士 +
488 法国液化空气集团(air liquide) 31,483.30 2,901.60 法国 +
490 西门子能源(siemens energy) 31,367 -437 德国 +

(0)

相关文章:

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。 如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2386932994@qq.com 举报,一经查实将立刻删除。

发表评论

验证码:
Copyright © 2017-2026  代码网 保留所有权利. 粤ICP备2024248653号
站长QQ:2386932994 | 联系邮箱:2386932994@qq.com