河南工程学院是河南省内一所公立性质的理工类型的高校。本文圆梦志愿将为大家奉上河南工程学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、河南工程学院录取分数线2024是多少分(普通高考省份)
1、文科
河南工程学院录取分数线2024是459分、最低位次为21044名(山西文科第二批本科B类)。
省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科B类 | 459 | 21044 |
内蒙古 | 本科二批 | 408 | 15463 |
河南 | 本科一批 | 526 | 23057 |
河南 | 本科二批 | 497 | 40367 |
四川 | 本科二批 | 503 | 37298 |
云南 | 二本 | 514 | 28457 |
陕西 | 本科二批 | 472 | 18887 |
青海 | 本科一段 | 419 | 4128 |
宁夏 | 第二批本科 | 463 | 5988 |
由上表可知,河南工程学院2024年在河南本省文科本科二批最低投档分数线为497分,最低位次为40367名。这也就意味着2025年河南省的高考生,只要成绩超过了河南省文科本科二批69分,排名全省40367名以上,就有极大的可能被河南工程学院给录取。
2、理科
河南工程学院录取分数线2024是433分、最低位次为90661名(山西理科第二批本科B类)。
省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科B类 | 433 | 90661 |
内蒙古 | 本科二批 | 379 | 56246 |
河南 | 本科一批 | 520 | 115830 |
河南 | 本科二批 | 494 | 157652 |
四川 | 本科二批 | 508 | 124295 |
云南 | 二本 | 465 | 73595 |
陕西 | 本科二批 | 451 | 77863 |
青海 | 本科一段 | 361 | 14767 |
宁夏 | 第二批本科 | 416 | 17483 |
由上表可知,河南工程学院2024年在河南本省理科本科二批最低投档分数线为494分,最低位次为157652名。这也就意味着2025年河南省的理科高考生,只要成绩超过了河南省理科本科二批98分,排名全省157652名以上,就有极大的可能被河南工程学院给录取。
二、河南工程学院录取分数线2024是多少分(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中河南工程学院的最低分,均取自河南工程学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
河南工程学院录取分数线2024是509分、最低位次为36219名(天津本科批A段)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
河南工程学院 02组 | 天津 | 本科批A段 | 509 |
河南工程学院 05组 | 天津 | 本科批A段 | 515 |
河南工程学院 03组 | 天津 | 本科批A段 | 516 |
河南工程学院 01组 | 天津 | 本科批A段 | 519 |
河南工程学院 04组 | 天津 | 本科批A段 | 524 |
河南工院 (01) | 上海 | 本科批 | 424 |
河南工程学院 | 浙江 | 二段 | 484 |
河南工程学院 | 浙江 | 一段 | 492 |
河南工程学院 | 山东 | 一段 | 459 |
河南工程学院 (03) | 海南 | 本科批 | 485 |
河南工程学院 (04) | 海南 | 本科批 | 500 |
河南工程学院 (01) | 海南 | 本科批 | 565 |
河南工程学院 (02) | 海南 | 本科批 | 567 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
河南工程学院录取分数线2024是518分、最低位次为28751名(河北首选历史本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
河南工程学院 | 河北 | 本科批 | 518 |
河南工程学院 | 辽宁 | 本科批 | 464 |
河南工程学院 第001组 | 黑龙江 | 本科批 | 461 |
河南工程学院 第002组 | 黑龙江 | 本科批 | 469 |
河南工程学院 01组 | 江苏 | 本科批 | 515 |
河南工程学院 02组 | 江苏 | 本科批 | 516 |
河南工程学院 001组 | 安徽 | 本科批 | 497 |
河南工程学院 999组 | 福建 | 本科批 | 474 |
河南工程学院 第101组 | 江西 | 本科批 | 514 |
河南工程学院 第02组 | 湖北 | 本科批 | 496 |
河南工程学院 第01组 | 湖北 | 本科批 | 503 |
河南工程学院 第104组 | 湖南 | 本科批 | 483 |
河南工程学院 第105组 | 湖南 | 本科批 | 483 |
河南工程学院 201组 | 广东 | 本科批 | 494 |
河南工程学院 100专业组 | 广西 | 本科批 | 445 |
河南工程学院 | 重庆 | 本科批 | 494 |
河南工程学院 | 贵州 | 本科批 | 489 |
河南工程学院 001专业组 | 甘肃 | 本科批 | 460 |
首选物理
河南工程学院录取分数线2024是499分、最低位次为124275名(河北首选物理本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
河南工程学院 | 河北 | 本科批 | 499 |
河南工程学院 | 辽宁 | 本科批 | 458 |
河南工程学院 第004组 | 黑龙江 | 本科批 | 430 |
河南工程学院 第005组 | 黑龙江 | 本科批 | 444 |
河南工程学院 第003组 | 黑龙江 | 本科批 | 478 |
河南工程学院 05组 | 江苏 | 本科批 | 496 |
河南工程学院 04组 | 江苏 | 本科批 | 510 |
河南工程学院 06组 | 江苏 | 本科批 | 516 |
河南工程学院 03组 | 江苏 | 本科批 | 521 |
河南工程学院 005组 | 安徽 | 本科批 | 499 |
河南工程学院 003组 | 安徽 | 本科批 | 500 |
河南工程学院 002组 | 安徽 | 本科批 | 504 |
河南工程学院 004组 | 安徽 | 本科批 | 507 |
河南工程学院 001组 | 安徽 | 本科批 | 517 |
河南工程学院 500组 | 福建 | 本科批 | 502 |
河南工程学院 999组 | 福建 | 本科批 | 504 |
河南工程学院 第501组 | 江西 | 本科批 | 499 |
河南工程学院 第504组 | 江西 | 本科批 | 505 |
河南工程学院 第503组 | 江西 | 本科批 | 509 |
河南工程学院 第502组 | 江西 | 本科批 | 515 |
河南工程学院 第05组 | 湖北 | 本科批 | 484 |
河南工程学院 第04组 | 湖北 | 本科批 | 488 |
河南工程学院 第03组 | 湖北 | 本科批 | 501 |
河南工程学院 第107组 | 湖南 | 本科批 | 456 |
河南工程学院 第106组 | 湖南 | 本科批 | 476 |
河南工程学院 203组 | 广东 | 本科批 | 494 |
河南工程学院 202组 | 广东 | 本科批 | 500 |
河南工程学院 204组 | 广东 | 本科批 | 500 |
河南工程学院 205组 | 广东 | 本科批 | 501 |
河南工程学院 206组 | 广东 | 本科批 | 502 |
河南工程学院 103专业组 | 广西 | 本科批 | 435 |
河南工程学院 102专业组 | 广西 | 本科批 | 439 |
河南工程学院 101专业组 | 广西 | 本科批 | 491 |
河南工程学院 | 重庆 | 本科批 | 489 |
河南工程学院 | 贵州 | 本科批 | 457 |
河南工程学院 005专业组 | 甘肃 | 本科批 | 464 |
河南工程学院 004专业组 | 甘肃 | 本科批 | 474 |
河南工程学院 003专业组 | 甘肃 | 本科批 | 477 |
河南工程学院 002专业组 | 甘肃 | 本科批 | 481 |
发表评论