高考志愿院校代码为:复旦大学10246、同济大学10247、上海交通大学10248等,专业代码是:法学030101K、知识产权030102T、经济学020101等,更多大学及专业代码在文章中即可查看。

一、2024高考志愿院校代码
高考志愿院校代码分为两类,第一类是教育部统一编排的代码,第二类是各省教育考试院根据每年招生计划单独编排的代码,各省志愿填报时使用的院校代码通常为后者。
以河南2025年模拟填报志愿的招生计划为参考,武汉商学院代码是8857,但教育部统一代码则是11654;再比如河南中医药大学在四川的院校代码是6015,但在教育部的统一代码则是10471。
不过各省的院校代码都不一致,所以本文只能采用教育部统一编排代码,整理出来供考生们参考。
参考教育部统一编排的代码,2025年高考志愿院校代码为:
| 院校代码 | 院校名称 |
|---|---|
| 10246 | 复旦大学 |
| 10247 | 同济大学 |
| 10248 | 上海交通大学 |
| 10251 | 华东理工大学 |
| 10252 | 上海理工大学 |
| 10254 | 上海海事大学 |
| 10255 | 东华大学 |
| 10256 | 上海电力大学 |
| 10262 | 上海健康医学院 |
| 10264 | 上海海洋大学 |
| 10268 | 上海中医药大学 |
| 10269 | 华东师范大学 |
| 10270 | 上海师范大学 |
| 10271 | 上海外国语大学 |
| 10272 | 上海财经大学 |
| 10273 | 上海对外经济贸易大学 |
| 10274 | 上海海关学院 |
| 10275 | 上海旅游高等专科学校 |
| 10276 | 华东政法大学 |
| 10277 | 上海体育学院 |
| 10278 | 上海音乐学院 |
| 10279 | 上海戏剧学院 |
| 10280 | 上海大学 |
| 10283 | 上海公安学院 |
| 10856 | 上海工程技术大学 |
| 11047 | 上海立信会计金融学院 |
| 11458 | 上海电机学院 |
| 11733 | 上海出版印刷高等专科学校 |
| 11833 | 上海杉达学院 |
| 11940 | 上海应用技术大学 |
| 12044 | 上海第二工业大学 |
由于篇幅限制,本文只整理出上海市内大学的院校代码,全国所有大学的院校代码请在以下链接查看(最后五位数即为院校代码):
https://hudong.moe.gov.cn/qggxmd/
二、2025高考志愿专业代码
专业代码与院校代码相同,也分为教育部统一编排和各省教育考试院单独编排的两类,而且在部分地区还会分专业组代码,这些代码都是需要考生自行查看各省的招生计划才能查询到的。
所以本文还是只整理出教育部单独编排的专业代码,供大家参考。
参考教育部统一编排的代码,2025年高考志愿专业代码为:
1、哲学
| 专业代码 | 专业名称 |
|---|---|
| 10101 | 哲学 |
| 10102 | 逻辑学 |
| 010103K | 宗教学 |
| 010104T | 伦理学 |
2、经济学
| 专业代码 | 专业名称 |
|---|---|
| 20101 | 经济学 |
| 20102 | 经济统计学 |
| 020103T | 国民经济管理 |
| 020104T | 资源与环境经济学 |
| 020105T | 商务经济学 |
| 020106T | 能源经济 |
| 020107T | 劳动经济学 |
| 020108T | 经济工程 |
| 020109T | 数字经济 |
| 020201K | 财政学 |
| 20202 | 税收学 |
| 020203TK | 国际税收 |
| 020301K | 金融学 |
| 20302 | 金融工程 |
| 20303 | 保险学 |
| 20304 | 投资学 |
| 020305T | 金融数学 |
| 020306T | 信用管理 |
| 020307T | 经济与金融 |
| 020308T | 精算学 |
| 020309T | 互联网金融 |
| 020310T | 金融科技 |
| 020311TK | 金融审计 |
| 20401 | 国际经济与贸易 |
| 20402 | 贸易经济 |
| 020403T | 国际经济发展合作 |
3、法学类


4、教育学类


5、文学类



6、历史学类

7、理学类


8、工学类







9、农学类


10、医学类



11、管理学类



12、艺术学类



发表评论