全国排名第1名的计算机大学是清华大学、第二名是北京大学、第三名是哈尔滨工业大学。在本文中,小编为大家提供了计算机专业大学排名全国排名一览表,一起来看看计算机专业哪个学校最好,可供2024年高考生参考。

一、计算机全国排名大学
清华大学,全国排名第一名;
北京大学,全国排名第二名;
哈尔滨工业大学,全国排名第三名;
浙江大学,全国排名第四名;
中国科学技术大学,全国排名第五名;
南京大学,全国排名第六名;
上海交通大学,全国排名第七名;
电子科技大学,全国排名第八名;
同济大学,全国排名第九名;
华中科技大学,全国排名第十名。
全国计算机大学学校排名一览表(前300名):
| 序号 | 学校名称 | 排名 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 1 | A+ |
| 2 | 北京大学 | 2 | A+ |
| 3 | 哈尔滨工业大学 | 3 | A+ |
| 4 | 浙江大学 | 3 | A+ |
| 5 | 中国科学技术大学 | 5 | A+ |
| 6 | 南京大学 | 6 | A+ |
| 7 | 上海交通大学 | 7 | A+ |
| 8 | 电子科技大学 | 8 | A+ |
| 9 | 同济大学 | 9 | A+ |
| 10 | 华中科技大学 | 10 | A+ |
| 11 | 北京航空航天大学 | 11 | A+ |
| 12 | 西安交通大学 | 12 | A+ |
| 13 | 西北工业大学 | 13 | A+ |
| 14 | 北京理工大学 | 14 | A+ |
| 15 | 武汉大学 | 15 | A+ |
| 16 | 西安电子科技大学 | 16 | A+ |
| 17 | 北京邮电大学 | 17 | A+ |
| 18 | 东南大学 | 17 | A+ |
| 19 | 华南理工大学 | 19 | A+ |
| 20 | 东北大学 | 20 | A |
| 21 | 中南大学 | 21 | A |
| 22 | 华东师范大学 | 22 | A |
| 23 | 天津大学 | 22 | A |
| 24 | 大连理工大学 | 24 | A |
| 25 | 南京理工大学 | 25 | A |
| 26 | 吉林大学 | 26 | A |
| 27 | 复旦大学 | 27 | A |
| 28 | 中国人民大学 | 27 | A |
| 29 | 北京交通大学 | 29 | A |
| 30 | 山东大学 | 30 | A |
| 31 | 深圳大学 | 31 | A |
| 32 | 厦门大学 | 32 | A |
| 33 | 湖南大学 | 33 | A |
| 34 | 中山大学 | 34 | A |
| 35 | 重庆大学 | 35 | A |
| 36 | 南开大学 | 36 | A |
| 37 | 四川大学 | 37 | A |
| 38 | 南京邮电大学 | 38 | A |
| 39 | 河海大学 | 39 | A |
| 40 | 北京工业大学 | 40 | A |
| 41 | 南京航空航天大学 | 41 | A |
| 42 | 中国农业大学 | 41 | A |
| 43 | 苏州大学 | 43 | A |
| 44 | 杭州电子科技大学 | 44 | A |
| 45 | 合肥工业大学 | 45 | A |
| 46 | 西北大学 | 46 | A |
| 47 | 北京科技大学 | 47 | A |
| 48 | 北京师范大学 | 48 | A |
| 49 | 浙江工业大学 | 48 | A |
| 50 | 武汉理工大学 | 50 | A |
| 51 | 中国海洋大学 | 50 | A |
| 52 | 安徽大学 | 52 | A |
| 53 | 哈尔滨工程大学 | 53 | A |
| 54 | 西南交通大学 | 54 | A |
| 55 | 上海科技大学 | 55 | A |
| 56 | 福州大学 | 56 | A |
| 57 | 南京信息工程大学 | 57 | A |
| 58 | 中国矿业大学 | 58 | A |
| 59 | 重庆邮电大学 | 59 | A |
| 60 | 上海大学 | 60 | A |
| 61 | 兰州大学 | 61 | A |
| 62 | 新疆大学 | 62 | A |
| 63 | 江南大学 | 63 | A |
| 64 | 山西大学 | 64 | A |
| 65 | 中国地质大学(武汉) | 65 | A |
| 66 | 桂林电子科技大学 | 66 | A |
| 67 | 南京师范大学 | 66 | A |
| 68 | 陕西师范大学 | 68 | A |
| 69 | 华东理工大学 | 69 | A |
| 70 | 郑州大学 | 70 | A |
| 71 | 暨南大学 | 71 | A |
| 72 | 长沙理工大学 | 72 | A |
| 73 | 中国石油大学(华东) | 72 | A |
| 74 | 广州大学 | 74 | A |
| 75 | 西安理工大学 | 75 | A |
| 76 | 大连海事大学 | 76 | A |
| 77 | 扬州大学 | 76 | A |
| 78 | 青岛大学 | 78 | A |
| 79 | 西南大学 | 78 | A |
| 80 | 济南大学 | 80 | A |
| 81 | 华南师范大学 | 81 | A |
| 82 | 江苏大学 | 81 | A |
| 83 | 长安大学 | 83 | A |
| 84 | 广西大学 | 83 | A |
| 85 | 太原理工大学 | 83 | A |
| 86 | 山东科技大学 | 86 | A |
| 87 | 浙江工商大学 | 86 | A |
| 88 | 云南大学 | 88 | A |
| 89 | 南昌大学 | 89 | A |
| 90 | 燕山大学 | 89 | A |
| 91 | 广东工业大学 | 91 | A |
| 92 | 北方工业大学 | 92 | A |
| 93 | 东北师范大学 | 93 | A |
| 94 | 华中师范大学 | 93 | A |
| 95 | 华北电力大学 | 95 | A |
| 96 | 首都师范大学 | 96 | A |
| 97 | 湘潭大学 | 96 | A |
| 98 | 北京化工大学 | 98 | B+ |
| 99 | 中央民族大学 | 99 | B+ |
| 100 | 武汉科技大学 | 100 | B+ |
| 101 | 昆明理工大学 | 101 | B+ |
| 102 | 山东师范大学 | 101 | B+ |
| 103 | 东华大学 | 103 | B+ |
| 104 | 杭州师范大学 | 103 | B+ |
| 105 | 西安邮电大学 | 103 | B+ |
| 106 | 天津理工大学 | 106 | B+ |
| 107 | 中国矿业大学(北京) | 106 | B+ |
| 108 | 浙江理工大学 | 108 | B+ |
| 109 | 上海理工大学 | 109 | B+ |
| 110 | 西南财经大学 | 110 | B+ |
| 111 | 上海师范大学 | 111 | B+ |
| 112 | 成都信息工程大学 | 112 | B+ |
| 113 | 宁波大学 | 113 | B+ |
| 114 | 浙江师范大学 | 114 | B+ |
| 115 | 河北工业大学 | 115 | B+ |
| 116 | 湖南师范大学 | 115 | B+ |
| 117 | 北京信息科技大学 | 117 | B+ |
| 118 | 郑州轻工业大学 | 117 | B+ |
| 119 | 湖北工业大学 | 119 | B+ |
| 120 | 江西财经大学 | 120 | B+ |
| 121 | 齐鲁工业大学 | 121 | B+ |
| 122 | 青岛科技大学 | 122 | B+ |
| 123 | 天津师范大学 | 122 | B+ |
| 124 | 上海海事大学 | 124 | B+ |
| 125 | 海南大学 | 125 | B+ |
| 126 | 河南大学 | 126 | B+ |
| 127 | 湖南科技大学 | 126 | B+ |
| 128 | 东北电力大学 | 128 | B+ |
| 129 | 贵州大学 | 128 | B+ |
| 130 | 天津工业大学 | 128 | B+ |
| 131 | 东莞理工学院 | 131 | B+ |
| 132 | 汕头大学 | 131 | B+ |
| 133 | 西安科技大学 | 133 | B+ |
| 134 | 中国传媒大学 | 133 | B+ |
| 135 | 中国地质大学(北京) | 133 | B+ |
| 136 | 南京农业大学 | 136 | B+ |
| 137 | 南方科技大学 | 137 | B+ |
| 138 | 北京林业大学 | 138 | B+ |
| 139 | 华南农业大学 | 139 | B+ |
| 140 | 辽宁师范大学 | 140 | B+ |
| 141 | 曲阜师范大学 | 141 | B+ |
| 142 | 中南财经政法大学 | 142 | B+ |
| 143 | 山东财经大学 | 143 | B+ |
| 144 | 常州大学 | 144 | B+ |
| 145 | 华中农业大学 | 145 | B+ |
| 146 | 福建师范大学 | 146 | B+ |
| 147 | 东北林业大学 | 147 | B+ |
| 148 | 重庆交通大学 | 148 | B+ |
| 149 | 山东工商学院 | 149 | B+ |
| 150 | 烟台大学 | 149 | B+ |
| 151 | 南京审计大学 | 151 | B+ |
| 152 | 三峡大学 | 151 | B+ |
| 153 | 中央财经大学 | 151 | B+ |
| 154 | 西南石油大学 | 154 | B+ |
| 155 | 北京工商大学 | 155 | B+ |
| 156 | 内蒙古大学 | 155 | B+ |
| 157 | 温州大学 | 155 | B+ |
| 158 | 上海电力大学 | 158 | B+ |
| 159 | 南京工业大学 | 159 | B+ |
| 160 | 香港中文大学(深圳) | 160 | B+ |
| 161 | 华东交通大学 | 161 | B+ |
| 162 | 中国石油大学(北京) | 161 | B+ |
| 163 | 南京林业大学 | 163 | B+ |
| 164 | 沈阳航空航天大学 | 163 | B+ |
| 165 | 上海财经大学 | 165 | B+ |
| 166 | 安徽师范大学 | 166 | B+ |
| 167 | 河南科技大学 | 166 | B+ |
| 168 | 北京电子科技学院 | 168 | B+ |
| 169 | 河北大学 | 168 | B+ |
| 170 | 河南理工大学 | 168 | B+ |
| 171 | 安徽工业大学 | 171 | B+ |
| 172 | 北京外国语大学 | 171 | B+ |
| 173 | 江苏科技大学 | 171 | B+ |
| 174 | 苏州科技大学 | 171 | B+ |
| 175 | 北京语言大学 | 175 | B+ |
| 176 | 哈尔滨理工大学 | 176 | B+ |
| 177 | 南京财经大学 | 177 | B+ |
| 178 | 北京联合大学 | 178 | B+ |
| 179 | 中北大学 | 179 | B+ |
| 180 | 江西师范大学 | 180 | B+ |
| 181 | 长春理工大学 | 181 | B+ |
| 182 | 上海海洋大学 | 181 | B+ |
| 183 | 福建农林大学 | 183 | B+ |
| 184 | 四川师范大学 | 184 | B+ |
| 185 | 西安工业大学 | 185 | B+ |
| 186 | 中南民族大学 | 185 | B+ |
| 187 | 西安工程大学 | 187 | B+ |
| 188 | 重庆理工大学 | 188 | B+ |
| 189 | 太原科技大学 | 188 | B+ |
| 190 | 长春工业大学 | 190 | B+ |
| 191 | 广西师范大学 | 190 | B+ |
| 192 | 西北农林科技大学 | 192 | B+ |
| 193 | 广东外语外贸大学 | 193 | B+ |
| 194 | 黑龙江大学 | 193 | B+ |
| 195 | 西华大学 | 193 | B+ |
| 196 | 东北农业大学 | 196 | B+ |
| 197 | 兰州交通大学 | 196 | B+ |
| 198 | 沈阳工业大学 | 198 | B+ |
| 199 | 山东理工大学 | 199 | B+ |
| 200 | 青岛理工大学 | 200 | B+ |
| 201 | 中国民航大学 | 200 | B+ |
| 202 | 西安建筑科技大学 | 202 | B+ |
| 203 | 浙江农林大学 | 203 | B+ |
| 204 | 东北石油大学 | 204 | B+ |
| 205 | 安徽理工大学 | 205 | B+ |
| 206 | 河北师范大学 | 205 | B+ |
| 207 | 辽宁大学 | 205 | B+ |
| 208 | 宁夏大学 | 208 | B+ |
| 209 | 北京建筑大学 | 209 | B+ |
| 210 | 成都大学 | 209 | B+ |
| 211 | 东华理工大学 | 211 | B+ |
| 212 | 西南科技大学 | 212 | B+ |
| 213 | 河南师范大学 | 213 | B+ |
| 214 | 华侨大学 | 213 | B+ |
| 215 | 南京中医药大学 | 215 | B+ |
| 216 | 合肥大学 | 216 | B+ |
| 217 | 青海大学 | 216 | B+ |
| 218 | 武汉纺织大学 | 216 | B+ |
| 219 | 鲁东大学 | 219 | B+ |
| 220 | 西安石油大学 | 220 | B+ |
| 221 | 首都经济贸易大学 | 221 | B+ |
| 222 | 集美大学 | 222 | B+ |
| 223 | 中国计量大学 | 223 | B+ |
| 224 | 湖北大学 | 224 | B+ |
| 225 | 江西理工大学 | 224 | B+ |
| 226 | 南通大学 | 224 | B+ |
| 227 | 浙江科技大学 | 224 | B+ |
| 228 | 云南师范大学 | 228 | B+ |
| 229 | 华北水利水电大学 | 229 | B+ |
| 230 | 青海师范大学 | 230 | B+ |
| 231 | 沈阳建筑大学 | 230 | B+ |
| 232 | 北京石油化工学院 | 232 | B+ |
| 233 | 成都理工大学 | 232 | B+ |
| 234 | 大连大学 | 234 | B+ |
| 235 | 上海工程技术大学 | 234 | B+ |
| 236 | 河北工程大学 | 236 | B+ |
| 237 | 武汉工程大学 | 236 | B+ |
| 238 | 吉林农业大学 | 238 | B+ |
| 239 | 四川农业大学 | 238 | B+ |
| 240 | 湖南工业大学 | 240 | B+ |
| 241 | 湖南农业大学 | 240 | B+ |
| 242 | 湖州师范学院 | 240 | B+ |
| 243 | 上海第二工业大学 | 240 | B+ |
| 244 | 石家庄铁道大学 | 240 | B+ |
| 245 | 沈阳理工大学 | 245 | B+ |
| 246 | 天津财经大学 | 245 | B+ |
| 247 | 浙大城市学院 | 245 | B+ |
| 248 | 安徽农业大学 | 248 | B+ |
| 249 | 河北农业大学 | 248 | B+ |
| 250 | 广州中医药大学 | 250 | B+ |
| 251 | 石河子大学 | 250 | B+ |
| 252 | 安徽财经大学 | 252 | B+ |
| 253 | 桂林理工大学 | 252 | B+ |
| 254 | 河南工业大学 | 252 | B+ |
| 255 | 宁波工程学院 | 252 | B+ |
| 256 | 东北财经大学 | 256 | B+ |
| 257 | 吉林师范大学 | 256 | B+ |
| 258 | 长江大学 | 258 | B+ |
| 259 | 海南师范大学 | 258 | B+ |
| 260 | 辽宁工程技术大学 | 258 | B+ |
| 261 | 北方民族大学 | 261 | B+ |
| 262 | 兰州理工大学 | 261 | B+ |
| 263 | 西藏大学 | 261 | B+ |
| 264 | 厦门理工学院 | 261 | B+ |
| 265 | 延边大学 | 261 | B+ |
| 266 | 安徽建筑大学 | 266 | B+ |
| 267 | 北京物资学院 | 267 | B+ |
| 268 | 沈阳化工大学 | 267 | B+ |
| 269 | 上海纽约大学 | 269 | B+ |
| 270 | 中南林业科技大学 | 269 | B+ |
| 271 | 河南农业大学 | 271 | B+ |
| 272 | 华东政法大学 | 271 | B+ |
| 273 | 山西财经大学 | 271 | B+ |
| 274 | 大连民族大学 | 274 | B+ |
| 275 | 河北科技大学 | 274 | B+ |
| 276 | 广东海洋大学 | 276 | B+ |
| 277 | 江苏海洋大学 | 276 | B+ |
| 278 | 南方医科大学 | 276 | B+ |
| 279 | 西北师范大学 | 276 | B+ |
| 280 | 中原工学院 | 276 | B+ |
| 281 | 西南民族大学 | 281 | B+ |
| 282 | 湖南工商大学 | 282 | B+ |
| 283 | 湖南中医药大学 | 282 | B+ |
| 284 | 陕西科技大学 | 282 | B+ |
| 285 | 上海应用技术大学 | 282 | B+ |
| 286 | 安徽工程大学 | 286 | B+ |
| 287 | 辽宁石油化工大学 | 286 | B+ |
| 288 | 山东农业大学 | 288 | B+ |
| 289 | 河南财经政法大学 | 289 | B+ |
| 290 | 淮阴工学院 | 290 | B+ |
| 291 | 宁波诺丁汉大学 | 290 | B+ |
| 292 | 大连工业大学 | 292 | B |
| 293 | 常州工学院 | 293 | B |
| 294 | 常熟理工学院 | 294 | B |
| 295 | 福建理工大学 | 294 | B |
| 296 | 贵州财经大学 | 294 | B |
| 297 | 淮北师范大学 | 297 | B |
| 298 | 西华师范大学 | 297 | B |
| 299 | 徐州工程学院 | 297 | B |
| 300 | 北京师范大学-香港浸会大学 联合国际学院 |
300 | B |
二、计算机专业哪个学校最好?
小编整理出第四轮计算机科学与技术学科A+及以上的大学,这几所大学都是国内非常有实力的大学,是很多同学的理想院校。
1、北京大学(计算机科学与技术A+)
北京大学是我国第一所国立综合性大学,办学历史悠久,学科体系和培养体系都十分成熟。北京大学的文科专业被认为是中国最强,但其计算机科学与技术专业的实力也不容小觑。
2、清华大学(计算机科学与技术A+)
清华大学共有66个本科专业,涵盖了11个学科门类,多学科协调发展,综合实力强劲。学校的计算机科学与技术专业入选国家级特色专业建设点,清华大学的计算机专业拥有着绝对的实力。
3、浙江大学(计算机科学与技术A+)
浙江大学是直属教育部并且由中央直接管理的全国重点全日制高校。学校学科涵盖经济学、法学、理学等13个学科门类,设有7个学部、37个专业学院。在第二批“双一流”建设学科中,浙江大学计算机科学与技术和软件工程两个学科列入国家“双一流”建设名单。
4、国防科技大学(计算机科学与技术A+)
国防科技大学既是211大学又是985大学,学校的形成了以工学为主,多学科协调发展的学科体系。学校共有61个本科专业,共涵盖了6个学科门类。国防科技大学的软件工程和计算机科学与技术都被选入世界一流建设学科。
从学科评估来看,以上大学计算机专业是国内最好的大学!
发表评论