2025年刚过二本线能上青海师范大学、山西传媒学院、武夷学院等院校,不过以上仅参考2024年河南理科的录取数据,不同地区本科压线考生适合的学校名单都有不同,所以还是要以本地区近三年的录取数据为参考。

2025年刚过二本线能上什么大学?
因为2025年高考生在填报志愿时只能参考往年的数据,所以本文就以2024年的录取数据为例,为大家整理出河南、四川二本线附近的大学,供2025年考生参考。
1、河南:青海师范大学、山西传媒学院
(1)文科
2024年河南文科二本分数线是428分,所以分数线为428分的二本大学有内蒙古师范大学、沈阳师范大学、天津天狮学院等59所,仅有洛阳师范学院、许昌学院、安阳师范学院等9所公办二本院校,且均为艺术类专业招生。
2024年河南文科二本压线大学名单:

(2)理科
2024年河南理科二本分数线是396分,分数线396分的二本大学有大连理工大学城市学院、厦门工学院、四川传媒学院等26所,仅有青海师范大学、山西传媒学院、武夷学院、太原学院4所公办二本院校。
2024年河南理科二本压线大学名单:

2、四川:河北建筑工程学院、张家口学院
(1)文科
2024年四川文科二本分数线是457分,所以分数线为457分的二本大学有长春电子科技学院、中国矿业大学徐海学院、南京航空航天大学金城学院等48所,包含河北建筑工程学院、张家口学院、河北环境工程学院等15所公办二本院校,其中福建农林大学、湖南农业大学、贵州师范大学只有中外合作办学专业招生,贺州学院只有艺术类专业招生。
2024年四川文科二本压线大学名单:
| 学校名 | 办学 性质 |
2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 首都师范大学科德学院 | 民办 | 457 | 76813 |
| 天津仁爱学院 | 民办 | 457 | 76813 |
| 天津传媒学院 | 民办 | 457 | 76813 |
| 河北经贸大学 | 公办 | 457 | 76813 |
| 河北建筑工程学院 | 公办 | 457 | 76813 |
| 河北工程大学科信学院 | 民办 | 457 | 76813 |
| 张家口学院 | 公办 | 457 | 76813 |
| 河北环境工程学院 | 公办 | 457 | 76813 |
| 太原科技大学 | 公办 | 457 | 76813 |
| 山西医科大学 | 公办 | 457 | 76813 |
| 渤海大学 | 公办 | 457 | 76813 |
| 吉林外国语大学 | 民办 | 457 | 76813 |
| 长春电子科技学院 | 民办 | 457 | 76813 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 457 | 76813 |
| 南京航空航天大学 金城学院 |
民办 | 457 | 76813 |
| 南京邮电大学通达学院 | 民办 | 457 | 76813 |
| 南京理工大学 泰州科技学院 |
民办 | 457 | 76813 |
| 南京工业大学浦江学院 | 民办 | 457 | 76813 |
| 东南大学成贤学院 | 民办 | 457 | 76813 |
| 常州大学怀德学院 | 民办 | 457 | 76813 |
| 浙江广厦建设 职业技术大学 |
民办 | 457 | 76813 |
| 莆田学院 | 公办 | 457 | 76813 |
| 福建农林大学(中外合作) | 公办 | 457 | 76813 |
| 江苏科技大学 苏州理工学院 |
民办 | 457 | 76813 |
| 南京医科大学康达学院 | 民办 | 457 | 76813 |
| 南京理工大学紫金学院 | 民办 | 457 | 76813 |
| 苏州大学应用技术学院 | 民办 | 457 | 76813 |
| 苏州科技大学天平学院 | 民办 | 457 | 76813 |
| 扬州大学广陵学院 | 民办 | 457 | 76813 |
| 南通大学杏林学院 | 民办 | 457 | 76813 |
| 南京师范大学泰州学院 | 民办 | 457 | 76813 |
| 江苏师范大学科文学院 | 民办 | 457 | 76813 |
| 江苏大学京江学院 | 民办 | 457 | 76813 |
| 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 457 | 76813 |
| 黄冈师范学院 | 公办 | 457 | 76813 |
| 长沙师范学院 | 公办 | 457 | 76813 |
| 湛江科技学院 | 民办 | 457 | 76813 |
| 广西师范大学 | 公办 | 457 | 76813 |
| 郑州西亚斯学院 | 民办 | 457 | 76813 |
| 湖北恩施学院 | 民办 | 457 | 76813 |
| 湖南农业大学(中外合作) | 公办 | 457 | 76813 |
| 贵州师范大学(中外合作) | 公办 | 457 | 76813 |
| 西安翻译学院 | 民办 | 457 | 76813 |
| 西京学院 | 民办 | 457 | 76813 |
| 西安培华学院 | 民办 | 457 | 76813 |
| 宁夏大学新华学院 | 民办 | 457 | 76813 |
| 贺州学院(艺术类) | 公办 | 457 | 76813 |
| 三亚学院(艺术类) | 民办 | 457 | 76813 |
(2)理科
2024年四川理科二本分数线是459分,分数线459分的二本大学有沈阳城市学院、沈阳医学院、辽宁对外经贸学院等36所,包含吉林医药学院、牡丹江医科大学等13所公办二本院校,其中福建农林大学、天津城建大学只有中外合作办学专业招生。
2024年四川理科二本压线大学名单:
| 学校名 | 办学 性质 |
2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 北京第二外国语学院 中瑞酒店管理学院 |
民办 | 459 | 194087 |
| 天津传媒学院 | 民办 | 459 | 194087 |
| 河北经贸大学 | 公办 | 459 | 194087 |
| 太原师范学院 | 公办 | 459 | 194087 |
| 天津城建大学 (中外合作) |
公办 | 459 | 194087 |
| 沈阳城市学院 | 民办 | 459 | 194087 |
| 沈阳医学院 | 公办 | 459 | 194087 |
| 辽宁对外经贸学院 | 民办 | 459 | 194087 |
| 辽宁何氏医学院 | 民办 | 459 | 194087 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 民办 | 459 | 194087 |
| 吉林医药学院 | 公办 | 459 | 194087 |
| 长春大学旅游学院 | 民办 | 459 | 194087 |
| 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 459 | 194087 |
| 牡丹江医科大学 | 公办 | 459 | 194087 |
| 辽宁理工职业大学 | 民办 | 459 | 194087 |
| 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 459 | 194087 |
| 上海立达学院 | 民办 | 459 | 194087 |
| 上海外国语大学 贤达经济人文学院 |
民办 | 459 | 194087 |
| 上海兴伟学院 | 民办 | 459 | 194087 |
| 湖州师范学院 | 公办 | 459 | 194087 |
| 浙江广厦建设 职业技术大学 |
民办 | 459 | 194087 |
| 福建农林大学金山学院 | 民办 | 459 | 194087 |
| 江西科技学院 | 民办 | 459 | 194087 |
| 江西服装学院 | 民办 | 459 | 194087 |
| 齐鲁医药学院 | 民办 | 459 | 194087 |
| 福建农林大学 (中外合作) |
公办 | 459 | 194087 |
| 苏州科技大学天平学院 | 民办 | 459 | 194087 |
| 扬州大学广陵学院 | 民办 | 459 | 194087 |
| 郑州工程技术学院 | 公办 | 459 | 194087 |
| 湖北中医药大学 | 公办 | 459 | 194087 |
| 桂林医学院 | 公办 | 459 | 194087 |
| 海口经济学院 | 民办 | 459 | 194087 |
| 郑州西亚斯学院 | 民办 | 459 | 194087 |
| 四川美术学院 | 公办 | 459 | 194087 |
| 西安思源学院 | 民办 | 459 | 194087 |
| 海口经济学院(艺术类) | 民办 | 459 | 194087 |
发表评论