珠海科技学院2024年在广东本科批一共招4734位高考生。本文将为大家详细展示:珠海科技学院2024年招生计划、本科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2025年高考生深度了解珠海科技学院。

一、珠海科技学院历史类招生计划(2025年参考)
本科批
根据广东高考2024年招生计划可知,珠海科技学院本科批历史类共招1688位学生。
珠海科技学院学前教育专业在本科批历史类招32人,学制4年,专业招生代码是101,学费是31000元一年。珠海科技学院汉语言文学专业在本科批历史类招128人,学制4年,专业招生代码是102,学费是31000元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 学前教育 | 32 | 4 | 31000 |
| 102 | 汉语言文学 | 128 | 4 | 31000 |
| 103 | 广告学 | 80 | 4 | 31000 |
| 104 | 汉语国际教育 | 38 | 4 | 31000 |
| 105 | 行政管理 | 80 | 4 | 31000 |
| 106 | 劳动与社会保障 | 45 | 4 | 31000 |
| 107 | 社会工作 | 50 | 4 | 31000 |
| 108 | 健康服务与管理 | 46 | 4 | 31000 |
| 109 | 工商管理 | 42 | 4 | 31000 |
| 110 | 市场营销 | 46 | 4 | 31000 |
| 111 | 人力资源管理 | 42 | 4 | 31000 |
| 112 | 会计学 | 186 | 4 | 31000 |
| 113 | 财务管理 | 54 | 4 | 31000 |
| 114 | 国际经济与贸易 | 98 | 4 | 31000 |
| 115 | 金融学 | 174 | 4 | 31000 |
| 116 | 投资学 | 16 | 4 | 31000 |
| 117 | 物流管理 | 58 | 4 | 31000 |
| 118 | 电子商务 | 94 | 4 | 31000 |
| 119 | 旅游管理 | 70 | 4 | 31000 |
| 120 | 酒店管理 | 50 | 4 | 31000 |
| 121 | 会展经济与管理 | 50 | 4 | 31000 |
| 122 | 英语 | 70 | 4 | 31000 |
| 123 | 日语 | 36 | 4 | 31000 |
| 124 | 朝鲜语 | 35 | 4 | 31000 |
| 125 | 商务英语 | 20 | 4 | 31000 |
| 126 | 建筑学 | 26 | 5 | 31000 |
| 127 | 城乡规划 | 22 | 5 | 31000 |
二、珠海科技学院物理类招生计划(2025年参考)
本科批
根据广东高考2024年招生计划可知,珠海科技学院本科批物理类共招3046位学生,学费最低是31000元一年,招生专业包含:学前教育、汉语言文学、广告学、汉语国际教育、行政管理等。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考珠海科技学院的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 学前教育 | 30 | 4 | 31000 |
| 202 | 汉语言文学 | 40 | 4 | 31000 |
| 203 | 广告学 | 55 | 4 | 31000 |
| 204 | 汉语国际教育 | 30 | 4 | 31000 |
| 205 | 行政管理 | 30 | 4 | 31000 |
| 206 | 劳动与社会保障 | 30 | 4 | 31000 |
| 207 | 社会工作 | 30 | 4 | 31000 |
| 208 | 健康服务与管理 | 30 | 4 | 31000 |
| 209 | 工商管理 | 30 | 4 | 31000 |
| 210 | 市场营销 | 30 | 4 | 31000 |
| 211 | 人力资源管理 | 30 | 4 | 31000 |
| 212 | 会计学 | 70 | 4 | 31000 |
| 213 | 财务管理 | 37 | 4 | 31000 |
| 214 | 国际经济与贸易 | 50 | 4 | 31000 |
| 215 | 金融学 | 80 | 4 | 31000 |
| 216 | 投资学 | 40 | 4 | 31000 |
| 217 | 物流管理 | 40 | 4 | 31000 |
| 218 | 电子商务 | 40 | 4 | 31000 |
| 219 | 旅游管理 | 40 | 4 | 31000 |
| 220 | 酒店管理 | 30 | 4 | 31000 |
| 221 | 会展经济与管理 | 40 | 4 | 31000 |
| 222 | 英语 | 30 | 4 | 31000 |
| 223 | 日语 | 20 | 4 | 31000 |
| 224 | 朝鲜语 | 20 | 4 | 31000 |
| 225 | 商务英语 | 20 | 4 | 31000 |
| 226 | 建筑学 | 56 | 5 | 31000 |
| 227 | 城乡规划 | 20 | 5 | 31000 |
| 301 | 金融工程 | 36 | 4 | 31000 |
| 302 | 物流工程 | 30 | 4 | 31000 |
| 303 | 机械设计制造及其自动化 | 110 | 4 | 31000 |
| 304 | 机械电子工程 | 62 | 4 | 31000 |
| 305 | 车辆工程 | 46 | 4 | 31000 |
| 306 | 机器人工程 | 48 | 4 | 31000 |
| 307 | 电子信息科学与技术 | 105 | 4 | 31000 |
| 308 | 微电子科学与工程 | 83 | 4 | 31000 |
| 309 | 自动化 | 72 | 4 | 31000 |
| 310 | 通信工程 | 79 | 4 | 31000 |
| 311 | 计算机科学与技术 | 137 | 4 | 31000 |
| 312 | 软件工程 | 150 | 4 | 31000 |
| 313 | 网络工程 | 50 | 4 | 31000 |
| 314 | 信息管理与信息系统 | 50 | 4 | 31000 |
| 315 | 智能科学与技术 | 57 | 4 | 31000 |
| 316 | 应用化学 | 58 | 4 | 31000 |
| 317 | 材料科学与工程 | 40 | 4 | 31000 |
| 318 | 化学工程与工艺 | 40 | 4 | 31000 |
| 319 | 新能源材料与器件 | 50 | 4 | 31000 |
| 320 | 制药工程 | 60 | 4 | 31000 |
| 321 | 食品质量与安全 | 50 | 4 | 31000 |
| 322 | 药物制剂 | 65 | 4 | 31000 |
| 323 | 药物分析 | 51 | 4 | 31000 |
| 324 | 中药学 | 60 | 4 | 31000 |
| 325 | 应用统计学 | 66 | 4 | 31000 |
| 326 | 数据科学与大数据技术 | 167 | 4 | 38000 |
| 327 | 飞行器设计与工程 | 40 | 4 | 31000 |
| 328 | 无人驾驶航空器系统工程 | 60 | 4 | 31000 |
| 329 | 智能制造工程 | 38 | 4 | 31000 |
| 330 | 食品营养与健康 | 38 | 4 | 31000 |
| 401 | 护理学 | 50 | 4 | 31000 |
发表评论