青岛大学的毕业生去向落实率为92%,国内升学率为24%。从升学就业的数据看,青岛大学是一所位于山东省青岛市、值得2025年高考生报考的好大学。
一、青岛大学介绍
1、青岛大学就业情况
青岛大学2025年在国家电网招聘的人数达46人,青岛大学2024年以选调生的名义被党政机关录用的毕业生人数达16人以上。如果你未来的就业方向,有考虑国家电网、选调生,那么建议你可以重点考虑青岛大学。
青岛大学毕业生的工作地点主要分布在青岛、北京、上海、济南、烟台等地区,未来想去这些地方上班的高三同学,可以在填志愿时重点考虑青岛大学。
2、青岛大学报考热门专业
从录取分数线的角度看,青岛大学报考最热门的5个专业是临床医学、口腔医学、计算机科学与技术、法学、医学影像学。如果你的高考成绩够得上青岛大学的这些专业,那么可以重点考虑该校。
圆梦小编在下表为大家整理了青岛大学各专业2024年在山东省的最低录取分数线、位次汇总,请大家查阅。
专业名 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
临床医学 | 630 | 7931 |
临床医学 | 614 | 14425 |
口腔医学 | 601 | 21666 |
临床医学 | 597 | 24336 |
计算机科学与技术 | 591 | 28848 |
法学 | 589 | 30049 |
医学影像学 | 589 | 30151 |
计算机科学与技术 | 586 | 32638 |
汉语言文学 | 584 | 34928 |
软件工程 | 583 | 35653 |
信息安全 | 579 | 38947 |
电气工程及其自动化 | 579 | 39363 |
英语 | 578 | 40267 |
电子信息工程 | 577 | 40787 |
会计学 | 577 | 41502 |
信息安全 | 576 | 41851 |
汉语言文学 | 575 | 43687 |
自动化 | 574 | 44322 |
智能科学与技术 | 574 | 44712 |
通信工程 | 573 | 45338 |
数学与应用数学 | 573 | 45708 |
光电信息科学与工程 | 572 | 46980 |
新闻学 | 572 | 47149 |
微电子科学与工程 | 571 | 47798 |
行政管理 | 571 | 47917 |
机器人工程 | 570 | 48715 |
光电信息科学与工程 | 570 | 49120 |
新能源科学与工程 | 570 | 49135 |
历史学 | 570 | 49283 |
国际政治 | 569 | 50247 |
能源与动力工程 | 567 | 51655 |
医学检验技术 | 567 | 52090 |
智能制造工程 | 567 | 52716 |
机械工程 | 566 | 53225 |
机械工程 | 566 | 53292 |
信息管理与信息系统 | 566 | 53658 |
护理学 | 566 | 53717 |
能源与动力工程 | 566 | 53722 |
思想政治教育 | 565 | 55036 |
应用心理学 | 565 | 55309 |
数学与应用数学 | 564 | 55434 |
应用物理学 | 564 | 55590 |
信息管理与信息系统 | 564 | 55809 |
工商管理 | 564 | 56274 |
机械工程 | 563 | 56867 |
药学 | 563 | 57072 |
测控技术与仪器 | 563 | 57343 |
标准化工程 | 563 | 57681 |
财政学 | 562 | 58026 |
应用统计学 | 562 | 58561 |
材料类 | 562 | 58596 |
英语 | 562 | 58759 |
应用统计学 | 561 | 59337 |
测控技术与仪器 | 561 | 59970 |
工业设计 | 560 | 60708 |
国际政治 | 560 | 60780 |
预防医学 | 560 | 60790 |
应用物理学 | 560 | 61223 |
预防医学 | 560 | 61408 |
生物技术 | 558 | 63245 |
应用化学 | 558 | 63636 |
旅游管理 | 557 | 65327 |
化学工程与工艺 | 556 | 65981 |
食品科学与工程 | 556 | 66244 |
应用物理学 | 556 | 66270 |
行政管理 | 556 | 66567 |
经济学 | 555 | 67597 |
地理科学 | 555 | 68122 |
护理学 | 555 | 68687 |
标准化工程 | 554 | 69411 |
护理学 | 554 | 69449 |
应用化学 | 553 | 70990 |
经济学 | 553 | 71701 |
化学工程与工艺 | 552 | 72471 |
金融学 | 550 | 75167 |
材料类 | 550 | 75295 |
轻化工程 | 550 | 76094 |
广播电视编导 | 549 | 77307 |
法语 | 549 | 77365 |
环境科学与工程 | 548 | 78668 |
德语 | 548 | 79475 |
材料类 | 547 | 80926 |
旅游管理 | 546 | 83007 |
旅游管理 | 545 | 84693 |
计算机科学与技术 | 542 | 89023 |
国际经济与贸易 | 541 | 91308 |
数学与应用数学 | 539 | 93987 |
环境科学与工程 | 539 | 94254 |
轻化工程 | 539 | 94442 |
供应链管理 | 538 | 96305 |
纺织工程 | 527 | 117974 |
纺织工程 | 525 | 122047 |
化学 | 524 | 123337 |
物理学 | 519 | 133517 |
服装设计与工程 | 518 | 136631 |
非织造材料与工程 | 517 | 138524 |
生物技术 | 510 | 154416 |
从《青岛大学2024-2024学年本科教学质量报告》中,我们可以知晓:
我校2024届共有本科应届生7526人,实际毕业人数7526人,全部取得毕业证书和学位证书,毕业率和学位授予率均为100%。截止到2024年8月底,应届本科生考取研究生2812人,推免研究生512人,出国留学258人,应届本科生深造率为41.93%。
从各大国有企业等校园招聘录用公示名单中,我们可以知晓:
青岛大学2024年有19人被中石化录用;
青岛大学2024年有46人被国家电网录用;
青岛大学2024年有148人被各大知名银行录用;
青岛大学2024年有14人被体制内录用为选调生。
发表评论