九月再见,十月你好!转眼间又进入了忙碌的10月季,对于大部分朋友来说,10月应该是个轻松的月份,因为这个时候大家还是享受这国庆7天小长假,也许部分玩家还在考虑是否换机,升级显卡,下面小编带来显卡天梯图2018年10月最新版,希望对大家有所帮助。
显卡天梯图2018年10月最新版:

显卡天梯图2018年10月最新版
导读:
显卡与cpu一样,是电脑最核心硬件,它虽然不决定电脑运算速度,但决定着游戏图形性能,对于游戏玩家而言,显得尤为重要。目前,独立显卡只剩下nvidia和amd两家,而集成显卡主要包括amd apu和intel处理器集成显卡,不过鉴于核心显卡不会单独出来和发售,所以不管是intel核显和amd核显均不在本文讨论当中。
| 显卡天梯图2018年10月精简版 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| geforce900 | geforce1000 | geforce2000 | 显卡等级 | radeon rx500 | radeon r400 | radeon r300 |
| rtx2080ti | ||||||
| titan v | ||||||
| titan xp | rtx2080 | redeno pro duo | ||||
| gtx1080ti | ||||||
| rtx2070 | rx vega 64水冷 | r9 295x2 | ||||
| gtx titan z | rx vega 64 | |||||
| gtx 1080 | ||||||
| gtx1070ti | ||||||
| rx vega 56 | r9 fury x | |||||
| gtx 1070 | ||||||
| r9 nano | ||||||
| rx 580 | r9 fury | |||||
| gtx1060 6g | r9 390x | |||||
| gtx1060 5g | 中端 | rx 480 | r9 390 | |||
| gtx1060 3g | rx 570 | rx 470 | ||||
| rx 470d | ||||||
| rx 470d | ||||||
| gtx1050ti | r9 380x | |||||
| rx 560 | r9 380 | |||||
| gtx 960 | gtx1050 | rx 560d | ||||
| rx 560 2g版 | r9 370x | |||||
| gtx 950 | rx 550 | |||||
| rx 460 4gb版 | r7 370 | |||||
| gtx 750ti | 低端 | rx 460 2gb版 | ||||
| rx 540 | r7 360 | |||||
| gtx 750 | gt1030 | |||||
| r7 350 | ||||||
| r7 340 | ||||||
| r5 230 | ||||||
本月的天梯图主要新增了三款rtx20系显卡的排行。
rtx2070/2080/2080ti参数详情

| ---rtx20系显卡参数规格一览 | |||
|---|---|---|---|
| 显卡名称 | rtx2080ti | rtx2080 | rtx2070 |
| 架构 | turing | ||
| 核心型号 | tu102 | tu104 | gp104 |
| 晶体管数 | unknown | ||
| 制程工艺 | 12nm | ||
| 流处理器 | 4352 | 2944 | 2304 |
| 显存类型 | gddr6 | ||
| 显存容量 | 11gb | 8gb | |
| 显存位宽 | 352bit | 256bit | 256bit |
| 核心频率 | 1545-1635mhz | 1710-1800mhz | 1620-1710mhz |
| 显存频率 | 14000mhz | ||
| 显存带宽 | 616gb/s | 448gb/s | 448gb/s |
| tdp功耗 | 250w+35w | 215w+35w | 175w/185w |
| 外接供电 | 8+8pin | 6+8pin | 8pin |
| fe版售价 | 1199美元/9999元 | 799美元/6499元 | 599美元 |
| 建议零售价 | 999美元/8199元 | 699美元/5699元 | 499美元 |
以上是我们能够目前可以掌握到的技术规格参数,部分参数还得需要拿到实卡之后通过软件测试才能揭晓,比如晶体管数、纹理单元、rops,不过我们可以通过以上参数基本上可以大致了解性能提升程度。
通过参数我们知道,rtx2080ti的流处理器为4352个,而上一代旗舰卡皇gtx1080ti的流处理器为3584个,相比之下提升了20%,可以性能基本上可以断定要比上一代显卡性能提升了1.2倍(至少)。如此类推,rtx2080显卡的流处理器数要比gtx1080提升了15%,所以性能至少提升了15%。
发表评论