青海民族大学2024年在各省录取分数线为:江西物理组471分(本科批)、江西历史组522分(本科批)、海南484分(2组)、云南理科417分(二本)、云南文科533分(二本)。
青海民族大学2024年在二本、第二批本科B类、本科一段、本科批等批次招生。在不同高考省份的招生批次有所不同。本文将为大家列出青海民族大学在全国各个省市各个批次科目的录取分数线,供大家查看参考。
一、青海民族大学普通高考省份各批次分数
1、云南
2024年青海民族大学二本最低分数线是理科417分、文科533分。
2、四川
2024年青海民族大学本科二批最低分数线是理科490分、文科515分。
3、河南
2024年青海民族大学本科二批最低分数线是理科442分、文科511分。
4、宁夏
2024年青海民族大学第二批本科最低分数线是理科417分、文科483分。
5、山西
2024年青海民族大学第二批本科B类最低分数线是理科447分、文科477分。
6、青海
2024年青海民族大学本科一段最低分数线是理科301分、文科344分。
7、陕西
2024年青海民族大学本科二批最低分数线是理科431分、文科468分。
8、内蒙古
2024年青海民族大学本科二批最低分数线是理科378分。
9、新疆
2024年青海民族大学本科二批最低分数线是理科319分、文科343分。
青海民族大学2024年普通高考省份各批次录取分数线:
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
云南 | 文科 | 二本 | 533 |
云南 | 理科 | 二本 | 417 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 515 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 490 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 511 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 442 |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 483 |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 417 |
山西 | 文科 | 第二批本科B类 | 477 |
山西 | 理科 | 第二批本科B类 | 447 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 344 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 301 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 468 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 431 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 378 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 343 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 319 |
二、青海民族大学本科批分数
1、海南
2024年青海民族大学本科批最低分数线是484分。
2、天津
2024年青海民族大学本科批最低分数线是500分。
3、江西
2024年青海民族大学本科批最低分数线是物理组471分、历史组522分。
4、河北
2024年青海民族大学本科批最低分数线是物理组350分、历史组381分。
5、江苏
2024年青海民族大学本科批最低分数线是物理组487分、历史组512分。
6、安徽
2024年青海民族大学本科批最低分数线是物理组475分、历史组493分。
7、黑龙江
2024年青海民族大学本科批最低分数线是物理组400分、历史组458分。
8、湖北
2024年青海民族大学本科批最低分数线是物理组473分、历史组486分。
9、贵州
2024年青海民族大学本科批最低分数线是物理组457分、历史组507分。
10、广东
2024年青海民族大学本科批最低分数线是物理组506分。
11、福建
2024年青海民族大学本科批最低分数线是物理组477分、历史组467分。
12、重庆
2024年青海民族大学本科批最低分数线是物理组474分、历史组492分。
13、甘肃
2024年青海民族大学本科批最低分数线是物理组385分、历史组389分。
14、湖南
2024年青海民族大学本科批最低分数线是物理组440分、历史组477分。
15、广西
2024年青海民族大学本科批最低分数线是物理组440分、历史组473分。
16、辽宁
2024年青海民族大学本科批最低分数线是物理组468分、历史组458分。
青海民族大学2024年本科批录取分数线:
高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | - | (03) | 580 | 15994 |
海南 | - | (01) | 571 | 17978 |
海南 | - | (04) | 563 | 19861 |
海南 | - | (05) (中外合作) | 522 | 30842 |
海南 | - | (02) | 484 | 41507 |
天津 | - | 03组 | 539 | 28002 |
天津 | - | 02组 | 523 | 32357 |
天津 | - | 01组 | 514 | 34831 |
天津 | - | 05组 (中外合作办学) | 505 | 37343 |
天津 | - | 04组 | 500 | 38740 |
江西 | 历史 | 第103组 | 533 | 15949 |
江西 | 历史 | 第101组 | 526 | 18672 |
江西 | 历史 | 第102组 | 522 | 20423 |
江西 | 物理 | 第502组 | 491 | 97762 |
江西 | 物理 | 第501组 (中外合作办学) | 471 | 123033 |
河北 | 历史 | - | 381 | 114827 |
河北 | 物理 | - | 350 | 330680 |
江苏 | 历史 | 02组 | 524 | 29546 |
江苏 | 物理 | 04组 | 515 | 125638 |
江苏 | 历史 | 01组 | 512 | 35123 |
江苏 | 物理 | 03组 | 495 | 151408 |
江苏 | 物理 | 05组 (中外合作办学) | 487 | 161179 |
安徽 | 历史 | 002组 | 514 | 24164 |
安徽 | 物理 | 003组 | 514 | 107170 |
安徽 | 物理 | 002组 | 511 | 111344 |
安徽 | 物理 | 004组 | 506 | 118102 |
安徽 | 物理 | 001组 | 500 | 125982 |
安徽 | 历史 | 001组 | 493 | 32344 |
安徽 | 物理 | 005组 (中外合作办学) | 475 | 162030 |
黑龙江 | 历史 | 第003组 | 512 | 7827 |
黑龙江 | 历史 | 第001组 | 477 | 12292 |
黑龙江 | 历史 | 第002组 | 458 | 15126 |
黑龙江 | 物理 | 第005组 | 423 | 62224 |
黑龙江 | 物理 | 第004组 (中外合作办学) | 400 | 70984 |
湖北 | 物理 | 第04组 | 510 | 81046 |
湖北 | 历史 | 第03组 | 506 | 20200 |
湖北 | 历史 | 第01组 | 495 | 23413 |
湖北 | 物理 | 第05组 | 489 | 98543 |
湖北 | 历史 | 第02组 | 486 | 26104 |
湖北 | 物理 | 第06组 (中外合作办学) | 473 | 111877 |
贵州 | 历史 | - | 507 | 17139 |
贵州 | 物理 | - | 457 | 84231 |
广东 | 物理 | 201组 | 506 | 137235 |
福建 | 物理 | 999组 | 504 | 71643 |
福建 | 物理 | 500组 | 504 | 71643 |
福建 | 物理 | (中外合作) 900组 | 477 | 91263 |
福建 | 历史 | 999组 | 467 | 18816 |
重庆 | 历史 | - | 492 | 16570 |
重庆 | 物理 | - | 474 | 75077 |
甘肃 | 历史 | 003专业组 | 504 | 8311 |
甘肃 | 历史 | 004专业组 | 490 | 10422 |
甘肃 | 历史 | 002专业组 | 484 | 11450 |
甘肃 | 物理 | 008专业组 | 464 | 48097 |
甘肃 | 物理 | 007专业组 | 460 | 49999 |
甘肃 | 物理 | 009专业组 (中外合作办学) | 427 | 65728 |
甘肃 | 物理 | 011专业组 (民语类及对等培养) (加试藏语文) | 408 | 74568 |
甘肃 | 历史 | 005专业组 (民语类及对等培养) (加试藏语文) | 406 | 27144 |
甘肃 | 历史 | 006专业组 (民语类及对等培养) (加试藏语文) | 389 | 31259 |
甘肃 | 物理 | 010专业组 (民语类及对等培养) (加试藏语文) | 385 | 84713 |
湖南 | 物理 | 第103组 | 490 | 100261 |
湖南 | 历史 | 第102组 | 478 | 34594 |
湖南 | 历史 | 第101组 | 477 | 35117 |
湖南 | 物理 | 第104组 | 456 | 145155 |
湖南 | 物理 | 第205组 (中外合作办学或国际项目) | 440 | 166681 |
广西 | 历史 | 104专业组 | 486 | 19715 |
广西 | 历史 | 102专业组 | 473 | 23400 |
广西 | 物理 | 103专业组 | 455 | 88393 |
广西 | 物理 | 105专业组 | 444 | 97140 |
广西 | 物理 | 101专业组 | 440 | 100386 |
辽宁 | 物理 | - | 468 | 68468 |
辽宁 | 历史 | - | 458 | 17292 |
发表评论