数据科学与大数据技术专业就业方向范围较广,可以从事数据分析师工作,为企业挖掘数据价值;也可以从事大数据开发工程师等工作,构建和优化大数据处理系统。这些都是数据科学与大数据技术专业毕业生可以选择的就业范围。

一、数据科学与大数据技术就业方向及前景
1.就业范围
数据科学与大数据技术专业的就业范围非常广泛,不仅限于IT行业。毕业生可以在金融、医疗、教育、物流、电商等多个行业找到工作机会。
2.就业领域
毕业生可以选择进入数据服务公司、互联网企业、政府机构等领域工作。随着大数据技术的普及,越来越多的传统行业也开始招聘数据科学专业人才。
3.就业岗位
常见的就业岗位包括数据分析师、数据科学家、大数据开发工程师、数据工程师等。这些岗位都需要深厚的数据处理和分析能力。
4.薪资水平
由于数据科学与大数据技术专业需求量大,且技能要求高,因此毕业生的薪资水平通常较高。根据不同岗位和行业,薪资会有所差异,但整体上属于高薪职业。
综上所述,数据科学与大数据技术专业的就业前景广阔,薪资待遇优厚,是当代青年追求的职业方向之一。
二、数据科学与大数据技术就业需要具备的特质
首先,要具备扎实的数学和统计学基础,以便进行复杂的数据分析和建模。
其次,熟练掌握编程技能,如Python、R等,以实现数据清洗、处理和可视化。
此外,良好的沟通能力也是必不可少的,因为数据分析结果需要与团队成员或客户进行有效沟通。
最后,持续学习和创新能力是数据科学领域发展的关键,以适应不断变化的技术和市场需求。
三、数据科学与大数据技术招生院校推荐
数据科学与大数据技术专业的招生院校有北京大学、上海财经大学、厦门大学等762所,在这之中,比较推荐复旦大学、中国人民大学、同济大学等院校,这些院校的数据科学与大数据技术专业都是国家一流本科专业,具体名单如下:
序号 | 院校名称 | 办学 性质 |
---|---|---|
1 | 复旦大学 | 公立 |
2 | 中国人民大学 | 公立 |
3 | 同济大学 | 公立 |
4 | 哈尔滨工业大学 | 公立 |
5 | 华东师范大学 | 公立 |
6 | 中南大学 | 公立 |
7 | 西南交通大学 | 公立 |
本文还整理出数据科学与大数据技术2024年在河北的录取分数线,物理类是448分-645分,各院校具体分数线如下:
科目 | 学校名称 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
物理 | 华东师范大学 | 645 | 2059 |
物理 | 厦门大学 | 641 | 2622 |
物理 | 吉林大学 | 627 | 5409 |
物理 | 对外经济贸易大学 | 624 | 6190 |
物理 | 南京理工大学 | 624 | 6190 |
物理 | 华北电力大学 | 623 | 6477 |
物理 | 西南交通大学 | 622 | 6766 |
物理 | 中国地质大学(北京) | 619 | 7713 |
物理 | 东华大学 | 619 | 7713 |
物理 | 中国传媒大学 | 617 | 8409 |
物理 | 南京邮电大学 | 616 | 8750 |
物理 | 华北电力大学(保定) | 611 | 10715 |
物理 | 太原理工大学 | 609 | 11565 |
物理 | 中国石油大学(华东) | 609 | 11565 |
物理 | 南昌大学 | 609 | 11565 |
物理 | 辽宁大学 | 606 | 12898 |
物理 | 湖南师范大学 | 606 | 12898 |
物理 | 河北工业大学 | 605 | 13385 |
物理 | 南京农业大学 | 605 | 13385 |
物理 | 南京信息工程大学 | 604 | 13836 |
物理 | 重庆邮电大学 | 602 | 14866 |
物理 | 浙江工业大学 | 601 | 15387 |
物理 | 云南大学 | 600 | 15950 |
物理 | 东北林业大学 | 599 | 16453 |
物理 | 内蒙古大学 | 599 | 16453 |
物理 | 天津工业大学 | 599 | 16453 |
物理 | 上海电力大学 | 598 | 16972 |
物理 | 东北农业大学 | 598 | 16972 |
物理 | 海南大学 | 598 | 16972 |
物理 | 北京体育大学 | 597 | 17561 |
物理 | 山西大学 | 596 | 18111 |
物理 | 西安邮电大学 | 595 | 18663 |
物理 | 南京审计大学 | 595 | 18663 |
物理 | 天津财经大学 | 594 | 19278 |
物理 | 湘潭大学 | 594 | 19278 |
物理 | 长沙理工大学 | 592 | 20511 |
物理 | 西安理工大学 | 591 | 21147 |
物理 | 中央民族大学 | 590 | 21772 |
物理 | 江西财经大学 | 589 | 22433 |
物理 | 桂林电子科技大学 | 589 | 22433 |
物理 | 西安科技大学 | 589 | 22433 |
物理 | 厦门大学(马来西亚分 校) | 587 | 23707 |
物理 | 三峡大学 | 587 | 23707 |
物理 | 天津科技大学 | 587 | 23707 |
物理 | 浙江财经大学 | 587 | 23707 |
物理 | 沈阳航空航天大学 | 587 | 23707 |
物理 | 天津师范大学 | 586 | 24360 |
物理 | 武汉工程大学 | 585 | 25041 |
物理 | 中国计量大学 | 584 | 25721 |
物理 | 山西财经大学 | 584 | 25721 |
物理 | 杭州师范大学 | 584 | 25721 |
物理 | 西安建筑科技大学 | 583 | 26440 |
物理 | 华侨大学 | 582 | 27183 |
物理 | 山东财经大学 | 582 | 27183 |
物理 | 重庆理工大学 | 582 | 27183 |
物理 | 济南大学 | 582 | 27183 |
物理 | 长春理工大学 | 581 | 27901 |
物理 | 温州大学 | 581 | 27901 |
物理 | 昆明理工大学 | 580 | 28695 |
物理 | 华东交通大学 | 580 | 28695 |
物理 | 集美大学 | 580 | 28695 |
物理 | 中北大学 | 579 | 29456 |
物理 | 河北大学 | 578 | 30257 |
物理 | 湖南科技大学 | 578 | 30257 |
物理 | 南昌航空大学 | 577 | 31080 |
物理 | 天津商业大学 | 576 | 31850 |
物理 | 重庆工商大学 | 576 | 31850 |
物理 | 西安石油大学 | 576 | 31850 |
物理 | 上海第二工业大学 | 576 | 31850 |
物理 | 北京物资学院 | 575 | 32673 |
物理 | 重庆师范大学 | 575 | 32673 |
物理 | 上海体育大学 | 575 | 32673 |
物理 | 江苏师范大学 | 573 | 34252 |
物理 | 南华大学 | 573 | 34252 |
物理 | 长江大学 | 573 | 34252 |
物理 | 浙江农林大学 | 572 | 35109 |
物理 | 安徽财经大学 | 572 | 35109 |
物理 | 集美大学诚毅学院 | 571 | 35924 |
物理 | 江西师范大学 | 571 | 35924 |
物理 | 兰州交通大学 | 570 | 36748 |
物理 | 河北师范大学 | 569 | 37617 |
物理 | 东北石油大学 | 569 | 37617 |
物理 | 湖南工商大学 | 567 | 39432 |
物理 | 安徽工业大学 | 567 | 39432 |
物理 | 郑州轻工业大学 | 565 | 41291 |
物理 | 山东建筑大学 | 565 | 41291 |
物理 | 安徽农业大学 | 564 | 42211 |
物理 | 安徽师范大学 | 564 | 42211 |
物理 | 兰州理工大学 | 564 | 42211 |
物理 | 辽宁工业大学 | 563 | 43129 |
物理 | 淮北师范大学 | 563 | 43129 |
物理 | 北京石油化工学院 | 563 | 43129 |
物理 | 西北师范大学 | 563 | 43129 |
物理 | 北方工业大学 | 563 | 43129 |
物理 | 上海立信会计金融学院 | 561 | 44969 |
物理 | 吉林财经大学 | 561 | 44969 |
物理 | 大连海洋大学 | 560 | 45895 |
物理 | 沈阳化工大学 | 560 | 45895 |
物理 | 长春工业大学 | 558 | 47783 |
物理 | 金陵科技学院 | 557 | 48790 |
物理 | 广西师范大学 | 556 | 49791 |
物理 | 河北工程大学 | 555 | 50808 |
物理 | 华北理工大学 | 554 | 51876 |
物理 | 河北经贸大学 | 554 | 51876 |
物理 | 天津职业技术师范大学 | 554 | 51876 |
物理 | 浙大宁波理工学院 | 554 | 51876 |
物理 | 辽宁科技大学 | 554 | 51876 |
物理 | 海南师范大学 | 553 | 52953 |
物理 | 江西科技师范大学 | 551 | 55045 |
物理 | 南昌工程学院 | 551 | 55045 |
物理 | 甘肃政法大学 | 551 | 55045 |
物理 | 长春大学 | 551 | 55045 |
物理 | 北华大学 | 550 | 56080 |
物理 | 吉林师范大学 | 550 | 56080 |
物理 | 北京农学院 | 549 | 57150 |
物理 | 成都大学 | 549 | 57150 |
物理 | 沈阳工程学院 | 549 | 57150 |
物理 | 河北农业大学 | 549 | 57150 |
物理 | 北方民族大学 | 548 | 58236 |
物理 | 河北农业大学(地方专 项计划) | 548 | 58236 |
物理 | 山东交通学院 | 548 | 58236 |
物理 | 山西农业大学 | 548 | 58236 |
物理 | 云南财经大学 | 548 | 58236 |
物理 | 黑龙江科技大学 | 547 | 59388 |
物理 | 赣南师范大学 | 547 | 59388 |
物理 | 江西农业大学 | 547 | 59388 |
物理 | 西南林业大学 | 546 | 60449 |
物理 | 宁波工程学院 | 546 | 60449 |
物理 | 山东工商学院 | 546 | 60449 |
物理 | 山东管理学院 | 546 | 60449 |
物理 | 兰州财经大学 | 546 | 60449 |
物理 | 天津农学院 | 544 | 62750 |
物理 | 内蒙古农业大学 | 544 | 62750 |
物理 | 中国民用航空飞行学院 | 543 | 63909 |
物理 | 湖南第一师范学院 | 543 | 63909 |
物理 | 井冈山大学 | 542 | 65074 |
物理 | 贵州民族大学 | 541 | 66174 |
物理 | 洛阳理工学院 | 541 | 66174 |
物理 | 辽宁中医药大学 | 540 | 67377 |
物理 | 闽江学院 | 539 | 68573 |
物理 | 重庆文理学院 | 539 | 68573 |
物理 | 华北科技学院 | 538 | 69761 |
物理 | 西藏民族大学 | 538 | 69761 |
物理 | 内蒙古医科大学 | 538 | 69761 |
物理 | 武汉商学院 | 537 | 70986 |
物理 | 齐齐哈尔大学 | 537 | 70986 |
物理 | 防灾科技学院 | 537 | 70986 |
物理 | 太原工业学院 | 536 | 72204 |
物理 | 桂林航天工业学院 | 536 | 72204 |
物理 | 甘肃农业大学 | 535 | 73434 |
物理 | 河南财政金融学院 | 535 | 73434 |
物理 | 北华航天工业学院 | 535 | 73434 |
物理 | 长春工程学院 | 534 | 74627 |
物理 | 南昌师范学院 | 534 | 74627 |
物理 | 福建商学院 | 533 | 75867 |
物理 | 黑龙江工程学院 | 531 | 78429 |
物理 | 吉林化工学院 | 531 | 78429 |
物理 | 宜春学院 | 529 | 80942 |
物理 | 新疆财经大学 | 528 | 82247 |
物理 | 广西财经学院 | 528 | 82247 |
物理 | 河北金融学院 | 528 | 82247 |
物理 | 上海健康医学院 | 528 | 82247 |
物理 | 泉州师范学院 | 526 | 84920 |
物理 | 衢州学院 | 526 | 84920 |
物理 | 武汉体育学院 | 526 | 84920 |
物理 | 河北科技师范学院 | 525 | 86309 |
物理 | 山东石油化工学院 | 525 | 86309 |
物理 | 昆明学院 | 525 | 86309 |
物理 | 新余学院 | 524 | 87643 |
物理 | 怀化学院 | 522 | 90382 |
物理 | 石家庄学院 | 521 | 91697 |
物理 | 内江师范学院 | 520 | 93055 |
物理 | 泰山学院 | 520 | 93055 |
物理 | 山西工程技术学院 | 520 | 93055 |
物理 | 沈阳建筑大学 | 519 | 94287 |
物理 | 岭南师范学院 | 517 | 97045 |
物理 | 河南城建学院 | 517 | 97045 |
物理 | 莆田学院 | 516 | 98499 |
物理 | 宁夏师范大学 | 516 | 98499 |
物理 | 周口师范学院 | 515 | 99972 |
物理 | 商洛学院 | 515 | 99972 |
物理 | 电子科技大学成都学院 | 514 | 101439 |
物理 | 河北建筑工程学院 | 513 | 102925 |
物理 | 唐山学院 | 512 | 104398 |
物理 | 黑龙江工业学院 | 512 | 104398 |
物理 | 贵州商学院 | 512 | 104398 |
物理 | 河北北方学院 | 510 | 107334 |
物理 | 信阳农林学院 | 510 | 107334 |
物理 | 琼台师范学院 | 510 | 107334 |
物理 | 晋中学院 | 509 | 108861 |
物理 | 上饶师范学院 | 509 | 108861 |
物理 | 南京邮电大学通达学院 | 509 | 108861 |
物理 | 忻州师范学院 | 509 | 108861 |
物理 | 湖南女子学院 | 507 | 111884 |
物理 | 珠海科技学院 | 507 | 111884 |
物理 | 吉林农业科技学院 | 507 | 111884 |
物理 | 河北环境工程学院 | 507 | 111884 |
物理 | 保定学院 | 506 | 113442 |
物理 | 吕梁学院 | 506 | 113442 |
物理 | 塔里木大学 | 505 | 114901 |
物理 | 沧州师范学院 | 505 | 114901 |
物理 | 广西科技师范学院 | 505 | 114901 |
物理 | 贺州学院 | 503 | 117972 |
物理 | 白城师范学院 | 503 | 117972 |
物理 | 新疆警察学院 | 502 | 119549 |
物理 | 黑河学院 | 501 | 121101 |
物理 | 河北水利电力学院 | 501 | 121101 |
物理 | 四川大学锦江学院 | 500 | 122624 |
物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 500 | 122624 |
物理 | 广西民族师范学院 | 497 | 127434 |
物理 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 496 | 129035 |
物理 | 绍兴文理学院元培学院 | 495 | 130622 |
物理 | 呼伦贝尔学院 | 493 | 133743 |
物理 | 新疆工程学院 | 493 | 133743 |
物理 | 河北民族师范学院 | 492 | 135417 |
物理 | 成都东软学院 | 491 | 136994 |
物理 | 天津理工大学中环信息 学院 | 490 | 138648 |
物理 | 江苏师范大学科文学院 | 490 | 138648 |
物理 | 西安培华学院 | 487 | 143439 |
物理 | 重庆移通学院 | 485 | 146709 |
物理 | 新疆政法学院 | 484 | 148325 |
物理 | 重庆对外经贸学院 | 484 | 148325 |
物理 | 湖北师范大学文理学院 | 484 | 148325 |
物理 | 山东财经大学东方学院 | 484 | 148325 |
物理 | 北京城市学院 | 484 | 148325 |
物理 | 武汉文理学院 | 483 | 149921 |
物理 | 晋中信息学院 | 482 | 151581 |
物理 | 昌吉学院 | 482 | 151581 |
物理 | 青岛城市学院 | 482 | 151581 |
物理 | 重庆城市科技学院 | 481 | 153287 |
物理 | 武汉纺织大学外经贸学 院 | 480 | 154929 |
物理 | 四川工商学院 | 480 | 154929 |
物理 | 烟台南山学院 | 479 | 156509 |
物理 | 大连东软信息学院 | 479 | 156509 |
物理 | 郑州经贸学院 | 479 | 156509 |
物理 | 福州大学至诚学院 | 479 | 156509 |
物理 | 烟台科技学院 | 479 | 156509 |
物理 | 新疆和田学院 | 479 | 156509 |
物理 | 西安翻译学院 | 478 | 158096 |
物理 | 大连理工大学城市学院 | 478 | 158096 |
物理 | 吉林外国语大学 | 477 | 159751 |
物理 | 武昌理工学院 | 477 | 159751 |
物理 | 郑州工商学院 | 477 | 159751 |
物理 | 南通理工学院 | 476 | 161416 |
物理 | 浙江农林大学暨阳学院 | 476 | 161416 |
物理 | 武昌工学院 | 475 | 163064 |
物理 | 桂林学院 | 474 | 164692 |
物理 | 青岛工学院 | 474 | 164692 |
物理 | 西安明德理工学院 | 474 | 164692 |
物理 | 山东现代学院 | 474 | 164692 |
物理 | 南昌工学院 | 473 | 166349 |
物理 | 齐鲁理工学院 | 473 | 166349 |
物理 | 青岛黄海学院 | 472 | 168027 |
物理 | 四川文化艺术学院 | 471 | 169754 |
物理 | 沧州交通学院 | 471 | 169754 |
物理 | 广州新华学院 | 470 | 171505 |
物理 | 上海杉达学院 | 469 | 173125 |
物理 | 吉林师范大学博达学院 | 468 | 174738 |
物理 | 长春工业大学人文信息 学院 | 468 | 174738 |
物理 | 南宁学院 | 467 | 176406 |
物理 | 长春人文学院 | 466 | 178082 |
物理 | 辽宁师范大学海华学院 | 465 | 179731 |
物理 | 燕京理工学院 | 464 | 181345 |
物理 | 长春电子科技学院 | 463 | 183024 |
物理 | 宁波财经学院 | 463 | 183024 |
物理 | 河北外国语学院 | 463 | 183024 |
物理 | 哈尔滨石油学院 | 463 | 183024 |
物理 | 吉林建筑科技学院 | 463 | 183024 |
物理 | 大连科技学院 | 462 | 184666 |
物理 | 昆明城市学院 | 462 | 184666 |
物理 | 湖南涉外经济学院 | 462 | 184666 |
物理 | 黑龙江财经学院 | 460 | 187795 |
物理 | 天津仁爱学院 | 460 | 187795 |
物理 | 河北工程技术学院 | 460 | 187795 |
物理 | 沈阳城市学院 | 459 | 189369 |
物理 | 大连工业大学艺术与信 息工程学院 | 459 | 189369 |
物理 | 长春财经学院 | 459 | 189369 |
物理 | 福州外语外贸学院 | 459 | 189369 |
物理 | 河北东方学院 | 456 | 194202 |
物理 | 沈阳城市建设学院 | 456 | 194202 |
物理 | 东莞城市学院 | 456 | 194202 |
物理 | 长春建筑学院 | 455 | 195835 |
物理 | 广西外国语学院 | 454 | 197430 |
物理 | 长春大学旅游学院 | 454 | 197430 |
物理 | 南宁理工学院 | 453 | 199076 |
物理 | 哈尔滨广厦学院 | 453 | 199076 |
物理 | 哈尔滨信息工程学院 | 452 | 200698 |
物理 | 桂林信息科技学院 | 451 | 202491 |
物理 | 银川能源学院 | 449 | 205487 |
物理 | 齐齐哈尔工程学院 | 449 | 205487 |
物理 | 丽江文化旅游学院 | 449 | 205487 |
物理 | 阳光学院 | 449 | 205487 |
物理 | 海口经济学院 | 448 | 207066 |
物理 | 保定理工学院 | 448 | 207066 |
物理 | 上海立达学院 | 448 | 207066 |
物理 | 河北科技学院 | 448 | 207066 |
物理 | 三亚学院 | 448 | 207066 |
物理 | 黑龙江外国语学院 | 448 | 207066 |
物理 | 北京金融科技学院 | 448 | 207066 |
发表评论