数学与应用数学,一门深奥而重要的学科,却经常被一些人视为畏途。但我必须强调,尽管数学有着它的复杂性,但千万别因此就放弃学习数学与应用数学。
根据河北高考物理类本科批数据可知,北京航空航天大学的数学与应用数学专业2024年录取分数线最高(667分),值得2025年高考生重点考虑!

一、千万别学数学与应用数学
首先,数学是科学之母,是众多学科的基础。无论是物理、化学、工程还是经济学,都离不开数学的支撑。通过学习数学与应用数学,我们能够培养逻辑思维和抽象思维能力,这对于解决现实生活中的问题至关重要。
其次,数学能够训练我们的严谨性。数学中的定理和公式都需要经过严格的证明和推导,这种严谨性是其他学科所无法比拟的。通过学习数学,我们可以养成追求精确和严谨的习惯,这对于任何职业都是非常宝贵的品质。
再者,数学与应用数学在现代社会中的应用无处不在。从大数据分析到人工智能算法,从金融风险评估到工程设计计算,数学都是不可或缺的工具。掌握数学,就意味着拥有了更多解决问题的武器,也为自己未来的职业发展拓宽了道路。
当然,学习数学确实需要付出努力和耐心。数学中的概念和公式可能初看起来晦涩难懂,但只要我们持之以恒,多思考多实践,就一定能够掌握其中的奥秘。
此外,学习数学与应用数学不仅仅是为了应对考试或是为了找工作,它更是一种思维训练,一种认识世界的新视角。数学能够让我们看到事物背后的规律和逻辑,让我们的思维更加敏锐和深刻。
所以,千万别因为数学的难度而放弃学习它。相反,我们应该勇敢地迎接挑战,努力学习数学与应用数学,让这门学科成为我们认知世界和解决问题的有力工具。只要我们用心去学,数学就会成为我们人生旅程中的一盏明灯,照亮我们前行的道路。
二、附数学与应用数学专业2024年录取分数线
下文为2025届高考生整理了:数学与应用数学专业各大学2024年在河北省本科批物理类的录取分数线汇总,最低分是464分-667分。
如果你是河北高考物理类成绩拔尖的高考生,请重点考虑北京航空航天大学、西安交通大学、华东师范大学,这些学校的数学与应用数学专业,虽然分数线很高,但是师资力量强、专业水平高,值得大家报考!
大学名称 | 专业名称 | 最低 分数 |
---|---|---|
北京航空航天大学 | 数学与应用数学 | 667 |
西安交通大学 | 数学与应用数学 | 662 |
华东师范大学 | 数学与应用数学 | 644 |
中国人民大学(苏州校 区) | 数学与应用数学 | 631 |
中国农业大学 | 数学与应用数学 | 627 |
哈尔滨工业大学 | 数学与应用数学 | 626 |
西南交通大学 | 数学与应用数学 | 618 |
西南财经大学 | 数学与应用数学 | 617 |
西南财经大学 | 数学与应用数学 | 615 |
深圳大学 | 数学与应用数学 | 615 |
中国地质大学(北京) | 数学与应用数学 | 612 |
首都师范大学 | 数学与应用数学 | 612 |
哈尔滨工程大学 | 数学与应用数学 | 609 |
北京林业大学 | 数学与应用数学 | 609 |
华南师范大学 | 数学与应用数学 | 608 |
湖南师范大学 | 数学与应用数学 | 608 |
西北农林科技大学 | 数学与应用数学 | 606 |
太原理工大学 | 数学与应用数学 | 603 |
南昌大学 | 数学与应用数学 | 602 |
太原理工大学 | 数学与应用数学 | 602 |
海南大学 | 数学与应用数学 | 598 |
中国海洋大学 | 数学与应用数学 | 597 |
云南大学 | 数学与应用数学 | 596 |
南京信息工程大学 | 数学与应用数学 | 594 |
成都理工大学 | 数学与应用数学 | 593 |
东北林业大学 | 数学与应用数学 | 592 |
天津师范大学 | 数学与应用数学 | 592 |
宁波大学 | 数学与应用数学 | 592 |
山东师范大学 | 数学与应用数学 | 591 |
南京信息工程大学 | 数学与应用数学 | 590 |
宁夏大学 | 数学与应用数学 | 589 |
厦门大学(马来西亚分 校) | 数学与应用数学 | 589 |
扬州大学 | 数学与应用数学 | 588 |
天津财经大学 | 数学与应用数学 | 587 |
长沙理工大学 | 数学与应用数学 | 585 |
江苏师范大学 | 数学与应用数学 | 585 |
中国计量大学 | 数学与应用数学 | 584 |
山西大学 | 数学与应用数学 | 583 |
西安科技大学 | 数学与应用数学 | 581 |
济南大学 | 数学与应用数学 | 581 |
东北大学秦皇岛分校 | 数学与应用数学 | 580 |
暨南大学 | 数学与应用数学 | 580 |
西南石油大学 | 数学与应用数学 | 580 |
新疆大学 | 数学与应用数学 | 580 |
西安工业大学 | 数学与应用数学 | 577 |
青岛理工大学 | 数学与应用数学 | 576 |
中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 | 数学与应用数学 | 575 |
桂林电子科技大学 | 数学与应用数学 | 575 |
四川师范大学 | 数学与应用数学 | 574 |
大连交通大学 | 数学与应用数学 | 574 |
宁波诺丁汉大学 | 数学与应用数学 | 573 |
南昌航空大学 | 数学与应用数学 | 573 |
宁波大学 | 数学与应用数学 | 573 |
汕头大学 | 数学与应用数学 | 573 |
青岛科技大学 | 数学与应用数学 | 572 |
河北师范大学 | 数学与应用数学 | 572 |
河北师范大学(地方专 项计划) | 数学与应用数学 | 571 |
重庆师范大学 | 数学与应用数学 | 571 |
石河子大学 | 数学与应用数学 | 570 |
宁波诺丁汉大学 | 数学与应用数学 | 570 |
曲阜师范大学 | 数学与应用数学 | 570 |
辽宁师范大学 | 数学与应用数学 | 570 |
安徽师范大学 | 数学与应用数学 | 567 |
中北大学 | 数学与应用数学 | 567 |
华侨大学 | 数学与应用数学 | 567 |
河南师范大学 | 数学与应用数学 | 567 |
河北大学 | 数学与应用数学 | 566 |
河南工业大学 | 数学与应用数学 | 565 |
天津城建大学 | 数学与应用数学 | 565 |
重庆理工大学 | 数学与应用数学 | 565 |
华北水利水电大学 | 数学与应用数学 | 564 |
湖南科技大学 | 数学与应用数学 | 564 |
吉林师范大学 | 数学与应用数学 | 563 |
天津商业大学 | 数学与应用数学 | 563 |
山东理工大学 | 数学与应用数学 | 563 |
三峡大学 | 数学与应用数学 | 562 |
江西师范大学 | 数学与应用数学 | 561 |
上海应用技术大学 | 数学与应用数学 | 560 |
安徽财经大学 | 数学与应用数学 | 560 |
哈尔滨师范大学 | 数学与应用数学 | 559 |
安徽工业大学 | 数学与应用数学 | 559 |
安徽理工大学 | 数学与应用数学 | 559 |
西北师范大学 | 数学与应用数学 | 559 |
河北大学(地方专项计 划) | 数学与应用数学 | 558 |
西南民族大学 | 数学与应用数学 | 557 |
湖南工业大学 | 数学与应用数学 | 557 |
沈阳工业大学 | 数学与应用数学 | 557 |
天津职业技术师范大学 | 数学与应用数学 | 557 |
淮北师范大学 | 数学与应用数学 | 556 |
广西师范大学 | 数学与应用数学 | 555 |
河南科技大学 | 数学与应用数学 | 555 |
郑州轻工业大学 | 数学与应用数学 | 555 |
西南民族大学 | 数学与应用数学 | 554 |
湖北师范大学 | 数学与应用数学 | 554 |
北华大学 | 数学与应用数学 | 553 |
云南师范大学 | 数学与应用数学 | 553 |
东华理工大学 | 数学与应用数学 | 553 |
石家庄铁道大学 | 数学与应用数学 | 552 |
大连民族大学 | 数学与应用数学 | 552 |
浙江海洋大学 | 数学与应用数学 | 551 |
广东以色列理工学院 | 数学与应用数学 | 551 |
江西科技师范大学 | 数学与应用数学 | 550 |
海南师范大学 | 数学与应用数学 | 550 |
北京师范大学-香港浸 会大学联合国际学院 | 数学与应用数学 | 548 |
吉林财经大学 | 数学与应用数学 | 547 |
江苏第二师范学院 | 数学与应用数学 | 547 |
河北经贸大学 | 数学与应用数学 | 546 |
河北科技大学 | 数学与应用数学 | 545 |
黑龙江科技大学 | 数学与应用数学 | 545 |
嘉兴大学 | 数学与应用数学 | 544 |
华北理工大学 | 数学与应用数学 | 544 |
赣南师范大学 | 数学与应用数学 | 544 |
西藏大学 | 数学与应用数学 | 543 |
河北科技大学(地方专 项计划) | 数学与应用数学 | 542 |
长春大学 | 数学与应用数学 | 541 |
云南农业大学 | 数学与应用数学 | 541 |
贵州师范大学 | 数学与应用数学 | 541 |
河北农业大学 | 数学与应用数学 | 540 |
四川轻化工大学 | 数学与应用数学 | 540 |
太原师范学院 | 数学与应用数学 | 540 |
南昌师范学院 | 数学与应用数学 | 539 |
青海师范大学 | 数学与应用数学 | 539 |
南宁师范大学 | 数学与应用数学 | 538 |
衡阳师范学院 | 数学与应用数学 | 538 |
山东工商学院 | 数学与应用数学 | 537 |
大理大学 | 数学与应用数学 | 537 |
广西民族大学 | 数学与应用数学 | 535 |
山西大同大学 | 数学与应用数学 | 535 |
洛阳师范学院 | 数学与应用数学 | 535 |
湖北民族大学 | 数学与应用数学 | 534 |
井冈山大学 | 数学与应用数学 | 532 |
温州肯恩大学 | 数学与应用数学 | 531 |
重庆三峡学院 | 数学与应用数学 | 531 |
重庆第二师范学院 | 数学与应用数学 | 529 |
西北民族大学 | 数学与应用数学 | 529 |
北部湾大学 | 数学与应用数学 | 529 |
商丘师范学院 | 数学与应用数学 | 528 |
内蒙古民族大学 | 数学与应用数学 | 528 |
河北科技师范学院 | 数学与应用数学 | 528 |
长治学院 | 数学与应用数学 | 527 |
新疆师范大学 | 数学与应用数学 | 527 |
河南工程学院 | 数学与应用数学 | 527 |
河南财政金融学院 | 数学与应用数学 | 527 |
湖南文理学院 | 数学与应用数学 | 526 |
绵阳师范学院 | 数学与应用数学 | 525 |
郑州航空工业管理学院 | 数学与应用数学 | 524 |
黄冈师范学院 | 数学与应用数学 | 524 |
台州学院 | 数学与应用数学 | 521 |
唐山师范学院 | 数学与应用数学 | 520 |
佳木斯大学 | 数学与应用数学 | 519 |
泉州师范学院 | 数学与应用数学 | 519 |
合肥师范学院 | 数学与应用数学 | 519 |
丽水学院 | 数学与应用数学 | 518 |
宁夏师范大学 | 数学与应用数学 | 518 |
福建江夏学院 | 数学与应用数学 | 518 |
石家庄学院 | 数学与应用数学 | 518 |
太原学院 | 数学与应用数学 | 518 |
宜宾学院 | 数学与应用数学 | 518 |
汉江师范学院 | 数学与应用数学 | 515 |
廊坊师范学院 | 数学与应用数学 | 515 |
河北民族师范学院 | 数学与应用数学 | 514 |
淮南师范学院 | 数学与应用数学 | 513 |
保定学院 | 数学与应用数学 | 513 |
周口师范学院 | 数学与应用数学 | 512 |
宝鸡文理学院 | 数学与应用数学 | 512 |
河南科技学院 | 数学与应用数学 | 512 |
怀化学院 | 数学与应用数学 | 512 |
湘南学院 | 数学与应用数学 | 512 |
内蒙古科技大学包头师 范学院 | 数学与应用数学 | 511 |
遵义师范学院 | 数学与应用数学 | 511 |
吉林化工学院 | 数学与应用数学 | 511 |
河北北方学院 | 数学与应用数学 | 509 |
晋中学院 | 数学与应用数学 | 507 |
忻州师范学院 | 数学与应用数学 | 507 |
宜春学院 | 数学与应用数学 | 507 |
安康学院 | 数学与应用数学 | 506 |
沧州师范学院 | 数学与应用数学 | 506 |
河南城建学院 | 数学与应用数学 | 506 |
邯郸学院 | 数学与应用数学 | 505 |
上饶师范学院 | 数学与应用数学 | 505 |
渭南师范学院 | 数学与应用数学 | 505 |
喀什大学 | 数学与应用数学 | 505 |
塔里木大学 | 数学与应用数学 | 505 |
鞍山师范学院 | 数学与应用数学 | 503 |
运城学院 | 数学与应用数学 | 503 |
黄淮学院 | 数学与应用数学 | 503 |
通化师范学院 | 数学与应用数学 | 501 |
新疆农业大学 | 数学与应用数学 | 501 |
海南热带海洋学院 | 数学与应用数学 | 500 |
邢台学院 | 数学与应用数学 | 500 |
兰州城市学院 | 数学与应用数学 | 499 |
吕梁学院 | 数学与应用数学 | 499 |
琼台师范学院 | 数学与应用数学 | 497 |
天水师范学院 | 数学与应用数学 | 497 |
集宁师范学院 | 数学与应用数学 | 497 |
衡水学院 | 数学与应用数学 | 497 |
呼和浩特民族学院 | 数学与应用数学 | 496 |
张家口学院 | 数学与应用数学 | 496 |
楚雄师范学院 | 数学与应用数学 | 496 |
玉溪师范学院 | 数学与应用数学 | 496 |
绥化学院 | 数学与应用数学 | 496 |
赤峰学院 | 数学与应用数学 | 495 |
甘肃民族师范学院 | 数学与应用数学 | 494 |
赣南师范大学科技学院 | 数学与应用数学 | 492 |
呼伦贝尔学院 | 数学与应用数学 | 491 |
伊犁师范大学 | 数学与应用数学 | 491 |
普洱学院 | 数学与应用数学 | 490 |
河北师范大学汇华学院 | 数学与应用数学 | 488 |
新疆政法学院 | 数学与应用数学 | 486 |
湖北师范大学文理学院 | 数学与应用数学 | 486 |
信阳学院 | 数学与应用数学 | 486 |
新疆工程学院 | 数学与应用数学 | 485 |
南昌应用技术师范学院 | 数学与应用数学 | 481 |
重庆人文科技学院 | 数学与应用数学 | 481 |
昌吉学院 | 数学与应用数学 | 481 |
延安大学西安创新学院 | 数学与应用数学 | 477 |
重庆文理学院 | 数学与应用数学 | 475 |
吉林师范大学博达学院 | 数学与应用数学 | 473 |
昆明文理学院 | 数学与应用数学 | 473 |
辽宁师范大学海华学院 | 数学与应用数学 | 468 |
长春人文学院 | 数学与应用数学 | 466 |
衡水学院 | 数学与应用数学 | 464 |
发表评论