南京理工大学是江苏省内一所公立性质的理工类型的高校。本文圆梦志愿将为大家奉上南京理工大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、南京理工大学录取分数线2024是多少分(普通高考省份)
1、文科
南京理工大学录取分数线2024是544分、最低位次为3941名(山西文科第一批本科A类)。
省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科A类 | 544 | 3941 |
四川 | 本科一批 | 575 | 4379 |
陕西 | 本科一批 | 548 | 3453 |
由上表可知,南京理工大学2024年在江苏本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2025年江苏省的高考生,只要成绩超过了江苏省文科0分,就有极大的可能被南京理工大学给录取。
2、理科
南京理工大学录取分数线2024是599分、最低位次为7989名(山西理科第一批本科A类)。
省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科A类 | 599 | 7989 |
内蒙古 | 本科提前批A | 615 | 2838 |
内蒙古 | 本科提前批B | 596 | 4639 |
内蒙古 | 本科一批 | 589 | 5371 |
河南 | 本科一批 | 621 | 12204 |
四川 | 本科一批 | 629 | 11205 |
云南 | 一本 | 618 | 4340 |
陕西 | 本科一批 | 611 | 6922 |
青海 | 本科一段 | 496 | 2089 |
宁夏 | 第一批本科 | 541 | 2226 |
新疆 | 本科一批 | 523 | 3572 |
由上表可知,南京理工大学2024年在江苏本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2025年江苏省的理科高考生,只要成绩超过了江苏省理科0分,就有极大的可能被南京理工大学给录取。
二、南京理工大学录取分数线2024是多少分(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中南京理工大学的最低分,均取自南京理工大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
南京理工大学录取分数线2024是606分、最低位次为9678名(北京本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
南京理工大学 (01) (中外合办) | 北京 | 本科批 | 606 |
南京理工大学 (02) | 北京 | 本科批 | 609 |
南京理工大学 (04) | 北京 | 本科批 | 611 |
南京理工大学 (03) | 北京 | 本科批 | 627 |
南京理工大学 02组 | 天津 | 本科批A段 | 613 |
南京理工大学 03组 | 天津 | 本科批A段 | 625 |
南京理工大学 01组 | 天津 | 本科批A段 | 634 |
南京理工 (02) | 上海 | 本科批 | 536 |
南京理工 (01) | 上海 | 本科批 | 563 |
南京理工大学 | 浙江 | 一段 | 634 |
南京理工大学 | 山东 | 一段 | 592 |
南京理工大学 (05) | 海南 | 本科批 | 664 |
南京理工大学 (03) | 海南 | 本科批 | 676 |
南京理工大学 (02) | 海南 | 本科批 | 682 |
南京理工大学 (04) | 海南 | 本科批 | 686 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
南京理工大学录取分数线2024是613分、最低位次为2651名(河北首选历史本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
南京理工大学 | 河北 | 本科批 | 613 |
南京理工大学 第001组 | 黑龙江 | 本科批 | 588 |
南京理工大学 第002组 | 黑龙江 | 本科批 | 594 |
南京理工大学 01组 | 江苏 | 本科批 | 602 |
南京理工大学 001组 | 安徽 | 本科批 | 604 |
南京理工大学 002组 | 安徽 | 本科批 | 612 |
南京理工大学 999组 | 福建 | 本科批 | 571 |
南京理工大学 第101组 | 江西 | 本科批 | 590 |
南京理工大学 第102组 | 江西 | 本科批 | 598 |
南京理工大学 201组 | 广东 | 本科批 | 575 |
南京理工大学 103专业组 | 广西 | 本科批 | 582 |
首选物理
南京理工大学录取分数线2024是617分、最低位次为8409名(河北首选物理本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
南京理工大学 | 河北 | 本科批 | 617 |
南京理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 627 |
南京理工大学 第004组 | 黑龙江 | 本科批 | 603 |
南京理工大学 第005组 | 黑龙江 | 本科批 | 614 |
南京理工大学04组 (中外合作办学) | 江苏 | 本科批 | 601 |
南京理工大学06组 (中外合作办学) | 江苏 | 本科批 | 607 |
南京理工大学 05组 | 江苏 | 本科批 | 634 |
南京理工大学 03组 | 江苏 | 本科批 | 641 |
南京理工大学 02组 | 江苏 | 本科批 | 653 |
南京理工大学006组 (中外合作办学) | 安徽 | 本科批 | 622 |
南京理工大学 004组 | 安徽 | 本科批 | 629 |
南京理工大学 005组 | 安徽 | 本科批 | 638 |
南京理工大学 999组 | 福建 | 本科批 | 618 |
南京理工大学 500组 | 福建 | 本科批 | 631 |
南京理工大学第561组 (国家专项) | 江西 | 本科批 | 595 |
南京理工大学第502组 (中外合作办学) | 江西 | 本科批 | 599 |
南京理工大学第562组 (国家专项) | 江西 | 本科批 | 613 |
南京理工大学 第501组 | 江西 | 本科批 | 614 |
南京理工大学第02组 (国家专项计划) | 湖北 | 本科批 | 600 |
南京理工大学 第01组 | 湖北 | 本科批 | 609 |
南京理工大学第04组 (国家专项计划) | 湖北 | 本科批 | 612 |
南京理工大学 第03组 | 湖北 | 本科批 | 622 |
南京理工大学第305组 (国家专项) | 湖南 | 本科批 | 586 |
南京理工大学 第102组 | 湖南 | 本科批 | 597 |
南京理工大学第204组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 598 |
南京理工大学第306组 (国家专项) | 湖南 | 本科批 | 600 |
南京理工大学 第103组 | 湖南 | 本科批 | 614 |
南京理工大学 202组 | 广东 | 本科批 | 601 |
南京理工大学 203组 | 广东 | 本科批 | 610 |
南京理工大学506专业组 (国家专项计划) | 广西 | 本科批 | 560 |
南京理工大学505专业组 (国家专项计划) | 广西 | 本科批 | 579 |
南京理工大学 102专业组 | 广西 | 本科批 | 595 |
南京理工大学759专业组 (预科类) | 广西 | 本科批 | 596 |
南京理工大学 101专业组 | 广西 | 本科批 | 612 |
南京理工大学 | 重庆 | 本科批 | 617 |
南京理工大学 | 贵州 | 本科批 | 615 |
南京理工大学003专业组 (国家专项计划) | 甘肃 | 本科批 | 545 |
南京理工大学901专业组 (预科) (少数民族) | 甘肃 | 本科批 | 581 |
南京理工大学004专业组 (国家专项计划) | 甘肃 | 本科批 | 600 |
南京理工大学 002专业组 | 甘肃 | 本科批 | 610 |
发表评论