2024年全国广播电视编导专业排名靠前的大学有上海戏剧学院、中国传媒大学、北京电影学院、南京师范大学、上海大学、福建师范大学、山西师范大学等。

一、广播电视编导专业哪个学校最好
(1)上海戏剧学院:广播电视编导专业在软科2024专业排名中位列第一。该校以其深厚的艺术底蕴和专业的广播电视编导教育而闻名,培养出众多在广播电视领域有杰出贡献的人才。
(2)中国传媒大学:在软科2024广播电视编导专业排名中荣获第二。作为传媒类高等学府的佼佼者,中国传媒大学在广播电视编导领域的教学和研究具有深远影响,为行业输送了大批高素质专业人才。
(3)北京电影学院:广播电视编导专业在软科2024专业排名中位居第三。北京电影学院以其卓越的电影教育资源和强大的师资力量,在广播电视编导专业培养上成果显著,备受业界认可。
(4)南京师范大学:在软科2024广播电视编导专业排名中名列第四。南京师范大学注重理论与实践相结合的教学模式,在广播电视编导专业教育中积累了丰富的经验,为行业培养了大量优秀人才。
(5)上海大学:广播电视编导专业在软科2024专业排名中位列第五。上海大学凭借其综合性大学的学科优势和丰富的教学资源,在广播电视编导专业的发展上取得了显著成就,为影视行业注入了新的活力。

二、全国排名前100强的大学名单
2024年上海戏剧学院广播电视编导专业位列全国第一名;
2024年中国传媒大学广播电视编导专业位列全国第二名;
2024年北京电影学院广播电视编导专业位列全国第三名;
2024年南京师范大学广播电视编导专业位列全国第四名;
2024年上海大学广播电视编导专业位列全国第五名;
2024年福建师范大学广播电视编导专业位列全国第六名;
2024年山西师范大学广播电视编导专业位列全国第六名;
2024年山东师范大学广播电视编导专业位列全国第八名;
2024年上海师范大学广播电视编导专业位列全国第八名;
2024年西北师范大学广播电视编导专业位列全国第十名;
以下是2024年软科版广播电视编导专业全国排名前100名的学校名单:
大学名称 | 等级 | 排名 | 总分 |
---|---|---|---|
上海戏剧学院 | A+ | 1 | 35.9 |
中国传媒大学 | A+ | 2 | 35.6 |
北京电影学院 | A+ | 3 | 34.6 |
南京师范大学 | A+ | 4 | 29.5 |
上海大学 | A+ | 5 | 29.3 |
福建师范大学 | A | 6 | 26.6 |
山西师范大学 | A | 6 | 26.6 |
山东师范大学 | A | 8 | 26.3 |
上海师范大学 | A | 8 | 26.3 |
西北师范大学 | A | 10 | 25.8 |
西北大学 | A | 11 | 25.3 |
西南大学 | A | 11 | 25.3 |
河南大学 | A | 13 | 24.8 |
南京艺术学院 | A | 13 | 24.8 |
山东艺术学院 | A | 13 | 24.8 |
四川师范大学 | A | 13 | 24.8 |
华东师范大学 | A | 17 | 24.4 |
哈尔滨师范大学 | A | 18 | 24.0 |
陕西师范大学 | A | 19 | 23.2 |
东北师范大学 | A | 20 | 21.2 |
云南艺术学院 | A | 21 | 19.6 |
广西艺术学院 | A | 22 | 17.8 |
上海交通大学 | A | 23 | 17.5 |
天津工业大学 | A | 24 | 17.1 |
中国美术学院 | A | 24 | 17.1 |
同济大学 | A | 26 | 16.9 |
广州大学 | B+ | 27 | 16.8 |
江西师范大学 | B+ | 28 | 16.2 |
浙江传媒学院 | B+ | 29 | 15.9 |
湖南大学 | B+ | 30 | 15.8 |
吉林大学 | B+ | 31 | 15.6 |
北京大学 | B+ | 32 | 15.4 |
杭州师范大学 | B+ | 33 | 15.1 |
辽宁师范大学 | B+ | 34 | 14.8 |
江苏师范大学 | B+ | 35 | 14.5 |
新疆艺术学院 | B+ | 36 | 14.4 |
辽宁大学 | B+ | 37 | 14.2 |
成都大学 | B+ | 38 | 14.0 |
吉林艺术学院 | B+ | 39 | 13.5 |
重庆大学 | B+ | 40 | 13.3 |
河北师范大学 | B+ | 41 | 13.1 |
四川外国语大学 | B+ | 41 | 13.1 |
中原工学院 | B+ | 41 | 13.1 |
重庆文理学院 | B+ | 44 | 12.9 |
山西传媒学院 | B+ | 44 | 12.9 |
新乡学院 | B+ | 46 | 12.7 |
云南师范大学 | B+ | 46 | 12.7 |
黄冈师范学院 | B+ | 48 | 12.6 |
长沙学院 | B+ | 49 | 12.4 |
常州工学院 | B+ | 50 | 12.3 |
四川大学 | B+ | 51 | 12.1 |
沈阳城市学院 | B+ | 52 | 11.9 |
池州学院 | B+ | 53 | 11.8 |
成都理工大学 | B+ | 54 | 11.7 |
安阳师范学院 | B+ | 55 | 11.6 |
贺州学院 | B+ | 55 | 11.6 |
长春师范大学 | B+ | 57 | 11.5 |
四川电影电视学院 | B+ | 58 | 11.4 |
重庆邮电大学 | B+ | 59 | 11.3 |
聊城大学 | B+ | 59 | 11.3 |
河北大学 | B+ | 61 | 11.2 |
荆楚理工学院 | B+ | 61 | 11.2 |
西南石油大学 | B+ | 61 | 11.2 |
青岛农业大学 | B+ | 64 | 11.0 |
湖北文理学院 | B+ | 65 | 10.9 |
四川传媒学院 | B+ | 65 | 10.9 |
西安工程大学 | B+ | 67 | 10.7 |
渤海大学 | B+ | 68 | 10.6 |
河北传媒学院 | B+ | 68 | 10.6 |
西北大学现代学院 | B+ | 68 | 10.6 |
西北政法大学 | B+ | 68 | 10.6 |
长春工业大学 | B+ | 72 | 10.5 |
兰州城市学院 | B+ | 72 | 10.5 |
上海政法学院 | B+ | 72 | 10.5 |
西安建筑科技大学 | B+ | 75 | 10.4 |
黄河科技学院 | B+ | 76 | 10.2 |
西安外事学院 | B+ | 76 | 10.2 |
西北民族大学 | B+ | 76 | 10.2 |
重庆师范大学 | B | 79 | 10.0 |
南京传媒学院 | B | 79 | 10.0 |
首都师范大学科德学院 | B | 79 | 10.0 |
长安大学 | B | 82 | 9.9 |
商丘师范学院 | B | 82 | 9.9 |
天津师范大学 | B | 82 | 9.9 |
闽南师范大学 | B | 85 | 9.7 |
平顶山学院 | B | 85 | 9.7 |
山东工艺美术学院 | B | 85 | 9.7 |
内蒙古师范大学 | B | 88 | 9.5 |
河北美术学院 | B | 89 | 9.3 |
潍坊理工学院 | B | 89 | 9.3 |
宝鸡文理学院 | B | 91 | 9.0 |
成都文理学院 | B | 92 | 8.9 |
贵州民族大学 | B | 93 | 8.8 |
黄淮学院 | B | 93 | 8.8 |
长江大学 | B | 95 | 8.7 |
广西民族大学 | B | 96 | 8.6 |
黑龙江大学 | B | 96 | 8.6 |
武汉传媒学院 | B | 96 | 8.6 |
鲁东大学 | B | 99 | 8.5 |
湖南师范大学 | B | 100 | 8.4 |
发表评论