广东金融学院2024年的录取分数线是375分~624分,在全国各省市的最低分差异较大。本文将为2025年中意广东金融学院的高考生详细展示:广东金融学院2024年在全国各省市、各科目的录取分数线及位次等重要招录数据。

一、2024广东金融学院录取分数线(广东本地)
广东金融学院位于广东省广州市,2025年更多本地的考生会关注这所财经类院校。对于广东物理类考生而言,广东金融学院2024年最低录取分数线是505分、位次为139773名。
1、历史类| 学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 广东金融学院211组 | 本科批 | 527 | 24224 |
| 广东金融学院230组 (地方专项) | 本科批 | 517 | 28801 |
| 广东金融学院213组 | 本科批 | 513 | 31191 |
| 广东金融学院212组 | 本科批 | 512 | 31676 |
| 广东金融学院214组 | 本科批 | 502 | 37741 |
| 广东金融学院215组 (国际班) | 本科批 | 489 | 46392 |
| 学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 广东金融学院223组 | 本科批 | 534 | 92181 |
| 广东金融学院231组 (地方专项) | 本科批 | 528 | 101455 |
| 广东金融学院221组 | 本科批 | 526 | 104914 |
| 广东金融学院232组 (地方专项) | 本科批 | 524 | 107535 |
| 广东金融学院226组 | 本科批 | 521 | 112025 |
| 广东金融学院224组 | 本科批 | 518 | 117280 |
| 广东金融学院222组 | 本科批 | 516 | 121332 |
| 广东金融学院227组 | 本科批 | 512 | 127132 |
| 广东金融学院225组 | 本科批 | 510 | 129745 |
| 广东金融学院229组 (联合培养) | 本科批 | 509 | 132102 |
| 广东金融学院228组 (国际班) | 本科批 | 505 | 139773 |
二、广东金融学院2024年理科录取分数线
广东金融学院2024年在理科的最低录取分数线为375分~535分,其中收分最低的省份是新疆。请2025年高考理科生找到自己的省份,参考广东金融学院往年对应的录取数据,看看自己是否有机会被录取。
| 高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 四川 | 广东金融学院 | 本科二批 | 535 |
| 河南 | 广东金融学院 | 本科二批 | 513 |
| 云南 | 广东金融学院 | 二本 | 512 |
| 河南 | 广东金融学院 (中外合作) | 本科二批 | 509 |
| 山西 | 广东金融学院 | 本科二批A | 483 |
| 陕西 | 广东金融学院 | 本科二批 | 471 |
| 内蒙古 | 广东金融学院 | 本科二批 | 440 |
| 宁夏 | 广东金融学院 | 第二批本科 | 418 |
| 青海 | 广东金融学院 | 本科一段H段 | 417 |
| 新疆 | 广东金融学院 | 本科二批 | 375 |
三、广东金融学院2024年文科录取分数线
广东金融学院的文科最低分在413分~561分之间。从录取分数的角度看,最难考上广东金融学院的省份是云南,最容易考上的省份是新疆。
| 高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 云南 | 广东金融学院 | 二本 | 561 |
| 四川 | 广东金融学院 | 本科二批 | 531 |
| 河南 | 广东金融学院 | 本科二批 | 527 |
| 山西 | 广东金融学院 | 本科二批A | 508 |
| 陕西 | 广东金融学院 | 本科二批 | 489 |
| 宁夏 | 广东金融学院 | 第二批本科 | 486 |
| 内蒙古 | 广东金融学院 | 本科二批 | 477 |
| 青海 | 广东金融学院 | 本科一段H段 | 466 |
| 新疆 | 广东金融学院 | 本科二批 | 413 |

四、广东金融学院2024年物理类录取分数线
下方的表格为2025年高考生总结的是,广东金融学院2024年在物理类考生中的最低录取分数线。比如:广东金融学院999组2024年在福建物理类的最低分为564分,广东金融学院03组2024年在江苏物理类的最低分为561分。
广东金融学院的不同院校专业组,包含的专业不一样。大家可以在圆梦志愿具体查看!
| 高考省份 | 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 福建 | 广东金融学院999组 | 564 |
| 江苏 | 广东金融学院03组 | 561 |
| 江苏 | 广东金融学院02组 | 558 |
| 河北 | 广东金融学院 | 553 |
| 江西 | 广东金融学院第501组 | 552 |
| 湖北 | 广东金融学院第02组 | 552 |
| 湖南 | 广东金融学院第102组 | 551 |
| 重庆 | 广东金融学院 | 550 |
| 辽宁 | 广东金融学院 | 549 |
| 湖北 | 广东金融学院第03组 | 549 |
| 安徽 | 广东金融学院002组 | 541 |
| 吉林 | 广东金融学院第003组 | 540 |
| 安徽 | 广东金融学院001组 | 538 |
| 湖南 | 广东金融学院第103组 | 538 |
| 吉林 | 广东金融学院第002组 | 537 |
| 广西 | 广东金融学院103专业组 | 536 |
| 黑龙江 | 广东金融学院第003组 | 535 |
| 黑龙江 | 广东金融学院第002组 | 534 |
| 广西 | 广东金融学院102专业组 | 533 |
| 贵州 | 广东金融学院 | 520 |
| 甘肃 | 广东金融学院002专业组 | 506 |
| 甘肃 | 广东金融学院004专业组 | 499 |
| 甘肃 | 广东金融学院003专业组 | 493 |
五、广东金融学院2024年历史类录取分数线
在历史类考生中,广东金融学院2024年的录取分数线是507分~577分。大家可以通过下方表格,看看自己的分数是否有机会被广东金融学院录取,然后再在圆梦志愿查看广东金融学院各个专业组的招生专业有哪些!
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 河北 | 广东金融学院 | 577 |
| 江西 | 广东金融学院第101组 | 561 |
| 辽宁 | 广东金融学院 | 553 |
| 吉林 | 广东金融学院第001组 | 549 |
| 江苏 | 广东金融学院01组 | 549 |
| 湖北 | 广东金融学院第01组 | 548 |
| 湖南 | 广东金融学院第101组 | 546 |
| 贵州 | 广东金融学院 | 545 |
| 广西 | 广东金融学院101专业组 | 544 |
| 黑龙江 | 广东金融学院第001组 | 541 |
| 江西 | 广东金融学院第102组 | 540 |
| 福建 | 广东金融学院999组 | 539 |
| 安徽 | 广东金融学院001组 | 537 |
| 重庆 | 广东金融学院 | 526 |
| 甘肃 | 广东金融学院001专业组 | 507 |
六、广东金融学院2024年录取分数线(3+3新高考省份)
在3+3新高考不分首选、再选科目的省市,广东金融学院2024年的最低录取分数线在450分~624分之间,具体请看下表。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 海南 | 广东金融学院 (01) | 624 |
| 海南 | 广东金融学院 (02) | 612 |
| 浙江 | 广东金融学院 | 594 |
| 天津 | 广东金融学院03组 | 583 |
| 天津 | 广东金融学院02组 | 573 |
| 天津 | 广东金融学院01组 | 572 |
| 山东 | 广东金融学院 | 542 |
| 北京 | 广东金融学院 (01) | 505 |
| 上海 | 广东金融 (01) | 450 |
以上就是广东金融学院2024年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总!通过这份资料,你就能大概知道:广东金融学院的录取分数门槛!
发表评论