日常,大家在看金融相关内容时,会看到很多英文的专有名词或者缩写!
这里整理了一些,大家经常会遇到的“交易所专有名词”,按单词顺序排列,希望对大家有所帮助。
交易所专有名词是指在金融交易市场中,特别是股票市场中广泛使用的一些专业术语和缩写。这些名词通常涉及交易过程、市场机制、金融产品等,是理解金融市场运作的基础。例如,股票交易、交易所、券商、证券账户等都是交易所专有名词。在原文中,这些术语被用来描述金融交易的各个环节和参与者。例如,券商(证券公司)是投资者进行股票买卖的中介,交易所是股票交易的场所,而证券账户则是投资者存储和管理其股票的虚拟空间。这些名词不仅在原文中被提及,也在实际的金融交易中被频繁使用。了解这些术语可以帮助投资者更好地理解市场动态和交易规则。
| 英文 | 中文 | 英文 | 中文 |
|---|---|---|---|
| 24h change | 24小时涨跌 | 24h exchange limits | 24小时限额 |
| 24h high | 24小时最高价 | 24h low | 24小时最低价 |
| 24h turnover | 24小时交易额 | 24h volume | 24小时成交量 |
| 2fa | 二次验证 | 4- chart view | 4图 |
| account final equity | 账户最终净值 | account initial equity | 账户初始净值 |
| accumulative output | 累计实际收益 | active alerts | 活动提醒 |
| active order | 活动委托单 | active trader coupon | 累计交易抵扣金 |
| add insurance | 追加保险 | add wallet address | 添加提币地址 |
| address | 地址 | address management | 地址管理 |
| adjusted weight | 调整后权重 | adl enabled | 启用自动减仓 |
| adl notification | 自动减仓通知 | adl ranking | 自动减仓队列 |
| advanced date | 进阶数据 | affiliate program | 代理计划 |
| aggregate position holding | 聚合持仓 | aggregate position holdings | |
| airdrop | 空投 | alert name | 提醒名称 |
| all -time high (atl ) | 历史新高 | all-time low (atl) | 历史新低 |
| all-time trading volume | 历史交易量 | altcoin | 代币 |
| annualized basis rate | 年化基差率 | annualized interest | 年化利息 |
| annualized percentage yield | 年化收益率 | anti - money laundering (aml) | 反洗钱 |
| api documentation | api文档 | api key | api密钥 |
| api management | api管理 | api secret | api 密钥钥匙 |
| application programming interface (api ) | 应用程序编程接口(api) | apy (%) | 年化率 |
| arbitrage | 套利 | archived alert | 归档提醒 |
| arithmetic mean | 算术平均值 | ask price | 卖出价格 |
| asset exchange | 资产兑换 | asset overview | 资产概要 |
| asset types | 资产类别 | assets | 资产 |
| assets history | 资金记录 | auto claim (liq.)price | 自动结算(强平)价 |
| auto margin replenishment | 自动最佳保证金 | auto renewal | 自动续保 |
| auto-deleveraging(adl) | 自动减仓 | available balance | 可用余额 |
| available premium | 可用保费 | average daily wallet balance | 日军钱包余额 日均资产余额 |
| average entry price | 平均入场价格 | average entry valua | 平均出厂价值 |
| average exit price | 平均出厂价格 | average price | 均价 |
| average registration conversion rate | 平均注册转化率 | avg.filled price | 成交均价 |
| back to old version | 翻回旧版 | balance booster | 升息券 |
| balance snapshot | 余额快照 | bankruptcy price | 破产价格 |
| base currency | 基础货币 | base interest index | 基础利率指数 |
| base rewaeds | 基础奖励 | base value | 基础值 |
| basis | 基差 | basis rate | 基差率 |
| bear market | 熊市 | bearish signal | 看跌信号 |
| benchmark index | 对标指数 | benchmark price | 对标价格 |
| benefit | 权益 | beo20 token | bep20代币 |
| best bid price | 最佳竞买价 | bid price | 买入价格 |
| airdrop | 空投 | listing | 上市 |
| rewarded | 奖励 | token | 代币 |
| bitcoin cash (btc) | 比特币(btc) | bitcoin lending rate | 比特币(现金) |
| bitcoin wallet | 比特币钱包 | block reward | 区块奖励 |
| bollinger bands (bb) | 布林带(bb) | bonus | 体验金 |
| bonus balance | 体验金余额 | bonus inclusive | 含体验金 |
| bounty | 赏金 | breakout | 价格突破 |
| btc benchmark | btc指标 | btc brawl | btc争霸赛 |
| btc troop showdown | btc战队赛 | btc- collateralized | 以btc结算的 |
| bulk-account registration | 开设多账户 | bullish signal | 牛市 |
| bullish signal | 看涨信号 | business partner | 合作伙伴 |
| buy / long | 买入/做多 | buyer | 买方 |
| calulation period | 计算期间 | candle frequency | k线频率 |
| candle range | k线范围 | candlestick | 阴阳烛 |
| cbdc | 央行数字货币 | centralize | 中心化 |
| chain type | 链名称 | changes in open interest | 持仓量变化 |
| chart of the day | 今日图表 | choose insurance duration | 选择保险时常 |
| claimed successfully | 领取成功 | close by | 平仓 |
| close by limit | 限价平仓 | close by market | 市价平仓 |
| close long | 卖出平多 | close on trigger | 触发后平仓 |
| close long | 卖出平多 | close on trigger | 触发后平仓 |
| closer order | 平仓委托 | close price | 平仓价格 |
| close short | 买入平空 | closed p&l | 平仓盈亏 |
| closing direction | 平仓方向 | cloud mining | 云算力 |
| cloud server | 云服务器 | co-founder | 合伙人 |
| coin margined | 币本位保证金 | commission rate | 佣金比例 |
| computer worm | 计算机蠕虫 | conditional buy | 条件买入 |
| conditional limit order | 条件限价单 | conditional market order | 条件市价单 |
| conditional order | 条件单 | conditional sell | 条件卖出 |
| countdown | 倒计时 | coupon | 抵扣金 |
| cross | 全仓 | cross alert | 交叉警报 |
| cross margin | 全仓杠杠 | ||
| daily output | 当日实际收益 | daily realized p&l | 当日已结盈亏 |
| dapp | 去中心化应用程序 | data transparency | 数据透明度 |
| demo account | 模拟账户 | deposit | 充值 |
| deposit account | 充值帐户 | deposit fee | 充值手续费 |
| depth | 深度 | derivatives | 衍生品 |
| derivatives account | 合约账户 | derivatives trading volume | 衍生品交易量 |
| discount | 折扣 | ||
| early bird bonus | 早鸟奖励 | easy switch | 一键切换 |
| effective leverage | 有效杠杆 | entry orders | 有效订单 |
| entry order | 入场委托 | entry price | 入场价格 |
| equity | 资产净值 | executed price | 成交价格 |
| exit strategies | 出场策略 | expiration date | 到期日 |
| fqa | 常见问题 | feedback | 反馈 |
| filled | 已成交 | fixed transaction fee | 固定交易手续费 |
| floating returns | 浮动收益 | funding rate | 资金费率 |
| futures | 交割合约 | gas fee | 矿工费 |
| hedged posittion | 双向持仓 | hedging position | 对冲持仓 |
| individual p&l ranking | 个人盈利率排名 | influence partners | kol合作伙伴 |
| inherent risk | 固有风险 | initial margin | 其实保证金 |
到此这篇关于最全交易所专有名词中英对照表 - 中英文(800词)的文章就介绍到这了,更多相关交易所专有名词中英文内容请搜索代码网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持代码网!
发表评论