想要报考文科大学的话,就需要先了解文科大学有多少所大学,各省文科大学是哪些大学,以及文科大学最低多少分能上。本期将介绍全国文科大学名单及分数,让各位了解高考多少分能上文科大学。
文科大学共有六百多所(含校区),以下是各省中文科大学的大学及各省数量,文末含所有2023年文科名单及分数线一览表:
1、安徽省:合肥工业大学,安徽省共有23所文科大学。
2、北京市:北京大学,北京市共有37所文科大学。
3、福建省:厦门大学,福建省共有25所文科大学。
4、广东省:中山大学,广东省共有32所文科大学。
5、广西:广西大学,广西共有23所文科大学。
6、贵州省:贵州大学,贵州省共有10所文科大学。
7、海南省:海南大学,海南省共有12所文科大学。
8、河北省:东北大学秦皇岛分校,河北省共有30所文科大学。
9、河南省:郑州大学,河南省共有34所文科大学。
10、黑龙江省:哈尔滨工程大学,黑龙江省共有16所文科大学。
11、湖北省:武汉大学,湖北省共有60所文科大学。
12、湖南省:湖南大学,湖南省共有40所文科大学。
13、吉林省:吉林大学,吉林省共有25所文科大学。
14、江苏省:南京大学,江苏省共有50所文科大学。
15、江西省:南昌大学,江西省共有39所文科大学。
16、辽宁省:大连理工大学,辽宁共有25所文科大学。
17、内蒙古:内蒙古财经大学,内蒙古共有4所文科大学。
18、宁夏:宁夏大学,宁夏共有4所文科大学。
19、青海省:青海民族大学,青海省共有1所文科大学。
20、山东省:山东大学,山东省共有32所文科大学。
21、山西省:太原理工大学,陕西省共有17所文科大学。
22、陕西省:西安交通大学,陕西省共有48所文科大学。
23、上海市:上海交通大学医学院,上海市共有26所文科大学。
24、四川省:四川大学,四川省共有38所文科大学。
25、天津市:南开大学,天津市共有18所文科大学。
26、新疆:新疆大学,新疆共有9所文科大学。
27、云南省:云南大学,云南省共有17所文科大学。
28、重庆市:重庆大学,重庆市共有17所文科大学。
(本文各大学分数线为文科大学在安徽理科的最低分)
| 学校名 | 大学所在地 | 2023分数 |
|---|---|---|
| 北京大学 | 北京市 | 690 |
| 清华大学 | 北京市 | 689 |
| 上海交通大学医学院 | 上海市 | 683 |
| 复旦大学 | 上海市 | 678 |
| 北京大学医学部 | 北京市 | 677 |
| 上海交通大学 | 上海市 | 673 |
| 南京大学 | 江苏省 | 668 |
| 浙江大学医学院 | 浙江省 | 667 |
| 中国人民大学 | 北京市 | 661 |
| 浙江大学 | 浙江省 | 661 |
| 北京理工大学 | 北京市 | 660 |
| 西安交通大学 | 陕西省 | 659 |
| 浙江大学(中外合作) | 浙江省 | 657 |
| 东南大学 | 江苏省 | 655 |
| 复旦大学上海医学院 | 上海市 | 655 |
| 南开大学 | 天津市 | 651 |
| 华中科技大学 | 湖北省 | 651 |
| 同济大学 | 上海市 | 650 |
| 中山大学 | 广东省 | 647 |
| 武汉大学 | 湖北省 | 647 |
| 电子科技大学 | 四川省 | 645 |
| 天津大学 | 天津市 | 644 |
| 西北工业大学 | 陕西省 | 642 |
| 华南理工大学 | 广东省 | 640 |
| 北京邮电大学 | 北京市 | 639 |
| 华东师范大学 | 上海市 | 636 |
| 西安电子科技大学 | 陕西省 | 634 |
| 大连理工大学 | 辽宁省 | 634 |
| 上海财经大学 | 上海市 | 631 |
| 山东大学 | 山东省 | 631 |
| 北京师范大学 | 北京市 | 630 |
| 南京航空航天大学 | 江苏省 | 627 |
| 重庆大学 | 重庆市 | 627 |
| 中国农业大学 | 北京市 | 627 |
| 中国社会科学院大学 | 北京市 | 626 |
| 北京交通大学 | 北京市 | 624 |
| 北京科技大学 | 北京市 | 624 |
| 苏州大学 | 江苏省 | 624 |
| 湖南大学 | 湖南省 | 624 |
| 东北大学 | 辽宁省 | 624 |
| 对外经济贸易大学 | 北京市 | 623 |
| 四川大学 | 四川省 | 623 |
| 中南大学 | 湖南省 | 621 |
| 厦门大学 | 福建省 | 620 |
| 吉林大学 | 吉林省 | 620 |
| 中国海洋大学 | 山东省 | 619 |
| 中央财经大学 | 北京市 | 615 |
| 上海大学 | 上海市 | 615 |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江省 | 614 |
| 北京外国语大学 | 北京市 | 613 |
| 中国政法大学 | 北京市 | 611 |
| 兰州大学 | 甘肃省 | 608 |
| 南京邮电大学 | 江苏省 | 607 |
| 西南交通大学 | 四川省 | 606 |
| 江南大学 | 江苏省 | 606 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 河北省 | 606 |
| 暨南大学 | 广东省 | 605 |
| 中央民族大学 | 北京市 | 605 |
| 合肥工业大学 | 安徽省 | 604 |
| 中国药科大学 | 江苏省 | 604 |
| 西南财经大学 | 四川省 | 603 |
| 华中师范大学 | 湖北省 | 603 |
| 北京化工大学 | 北京市 | 601 |
| 南京师范大学 | 江苏省 | 601 |
| 武汉理工大学 | 湖北省 | 600 |
| 河海大学 | 江苏省 | 600 |
| 中国矿业大学 | 江苏省 | 598 |
| 杭州电子科技大学 | 浙江省 | 598 |
| 首都师范大学 | 北京市 | 597 |
| 深圳大学 | 广东省 | 597 |
| 南方医科大学 | 广东省 | 597 |
| 中南财经政法大学 | 湖北省 | 595 |
| 西北大学 | 陕西省 | 595 |
| 福州大学 | 福建省 | 590 |
| 长安大学 | 陕西省 | 589 |
| 北京中医药大学 | 北京市 | 589 |
| 华南师范大学 | 广东省 | 589 |
| 中国地质大学(北京) | 北京市 | 588 |
| 西南大学 | 重庆市 | 588 |
| 大连海事大学 | 辽宁省 | 587 |
| 南昌大学 | 江西省 | 587 |
| 华中农业大学 | 湖北省 | 586 |
| 西北农林科技大学 | 陕西省 | 586 |
| 中国地质大学(武汉) | 湖北省 | 584 |
| 安徽大学 | 安徽省 | 580 |
| 宁波大学 | 浙江省 | 579 |
| 重庆邮电大学 | 重庆市 | 579 |
| 河北工业大学 | 天津市 | 578 |
| 南京农业大学 | 江苏省 | 578 |
| 云南大学 | 云南省 | 578 |
| 湖南师范大学 | 湖南省 | 578 |
| 南京工业大学 | 江苏省 | 577 |
| 贵州大学 | 贵州省 | 576 |
| 武汉科技大学 | 湖北省 | 576 |
| 江苏大学 | 江苏省 | 576 |
| 天津工业大学 | 天津市 | 576 |
| 西南政法大学 | 重庆市 | 575 |
| 西安邮电大学 | 陕西省 | 575 |
| 浙江理工大学 | 浙江省 | 574 |
| 太原理工大学 | 山西省 | 574 |
| 郑州大学 | 河南省 | 574 |
| 南京审计大学 | 江苏省 | 573 |
| 辽宁大学 | 辽宁省 | 573 |
| 上海海事大学 | 上海市 | 572 |
| 湘潭大学 | 湖南省 | 571 |
| 中国计量大学 | 浙江省 | 571 |
| 山西大学 | 山西省 | 571 |
| 燕山大学 | 河北省 | 570 |
| 长沙理工大学 | 湖南省 | 570 |
| 上海外国语大学 | 上海市 | 570 |
| 重庆理工大学 | 重庆市 | 570 |
| 南通大学 | 江苏省 | 569 |
| 北京林业大学 | 北京市 | 569 |
| 广西大学 | 广西 | 569 |
| 江苏科技大学 | 江苏省 | 569 |
| 扬州大学 | 江苏省 | 568 |
| 海南大学 | 海南省 | 568 |
| 南京工程学院 | 江苏省 | 568 |
| 桂林电子科技大学 | 广西 | 568 |
| 首都经济贸易大学 | 北京市 | 567 |
| 西北政法大学 | 陕西省 | 567 |
| 湖北大学 | 湖北省 | 567 |
| 汕头大学 | 广东省 | 567 |
| 东北林业大学 | 黑龙江省 | 567 |
| 青岛大学 | 山东省 | 566 |
| 成都信息工程大学 | 四川省 | 566 |
| 南京财经大学 | 江苏省 | 565 |
| 中国传媒大学 | 北京市 | 563 |
| 西安工业大学 | 陕西省 | 563 |
| 华东政法大学 | 上海市 | 562 |
| 广州大学 | 广东省 | 561 |
| 中国民航大学 | 天津市 | 560 |
| 浙江财经大学 | 浙江省 | 560 |
| 西安医学院 | 陕西省 | 559 |
| 海南医学院 | 海南省 | 559 |
| 北京工商大学 | 北京市 | 558 |
| 南昌航空大学 | 江西省 | 558 |
| 上海对外经贸大学 | 上海市 | 557 |
| 广东工业大学 | 广东省 | 556 |
| 延边大学 | 吉林省 | 556 |
| 苏州科技大学 | 江苏省 | 556 |
| 浙江工商大学 | 浙江省 | 554 |
| 华南农业大学 | 广东省 | 554 |
| 重庆交通大学 | 重庆市 | 554 |
| 武汉工程大学 | 湖北省 | 554 |
| 成都理工大学 | 四川省 | 554 |
| 广州医科大学 | 广东省 | 554 |
| 北京第二外国语学院 | 北京市 | 553 |
| 华侨大学 | 福建省 | 553 |
| 陕西科技大学 | 陕西省 | 553 |
| 杭州师范大学 | 浙江省 | 553 |
| 常州大学 | 江苏省 | 553 |
| 北京语言大学 | 北京市 | 551 |
| 北京体育大学 | 北京市 | 551 |
| 中国劳动关系学院 | 北京市 | 549 |
| 上海立信会计金融学院 | 上海市 | 549 |
| 东北农业大学 | 黑龙江省 | 548 |
| 中国矿业大学(中外合作) | 江苏省 | 548 |
| 南华大学 | 湖南省 | 547 |
| 河南科技大学 | 河南省 | 547 |
| 集美大学 | 福建省 | 546 |
| 上海政法学院 | 上海市 | 546 |
| 安徽师范大学 | 安徽省 | 546 |
| 遵义医科大学 | 贵州省 | 545 |
| 广东财经大学 | 广东省 | 544 |
| 新疆大学 | 新疆 | 544 |
| 天津财经大学 | 天津市 | 543 |
| 成都中医药大学 | 四川省 | 543 |
| 广东医科大学 | 广东省 | 543 |
| 长春理工大学 | 吉林省 | 542 |
| 三峡大学 | 湖北省 | 542 |
| 西交利物浦大学 | 江苏省 | 541 |
| 郑州轻工业大学 | 河南省 | 541 |
| 东华理工大学 | 江西省 | 539 |
| 湖南科技大学 | 湖南省 | 538 |
| 河南师范大学 | 河南省 | 538 |
| 济南大学 | 山东省 | 537 |
| 华东交通大学 | 江西省 | 536 |
| 山东师范大学 | 山东省 | 536 |
| 山东财经大学 | 山东省 | 535 |
| 东北财经大学 | 辽宁省 | 534 |
| 福建师范大学 | 福建省 | 534 |
| 河南大学 | 河南省 | 534 |
| 齐鲁工业大学 | 山东省 | 534 |
| 西安科技大学 | 陕西省 | 533 |
| 大连交通大学 | 辽宁省 | 532 |
| 西安财经大学 | 陕西省 | 532 |
| 重庆师范大学 | 重庆市 | 531 |
| 上海商学院 | 上海市 | 530 |
| 温州大学 | 浙江省 | 528 |
| 甘肃政法大学 | 甘肃省 | 528 |
| 江西中医药大学 | 江西省 | 528 |
| 中北大学 | 山西省 | 527 |
| 湖州师范学院 | 浙江省 | 527 |
| 川北医学院 | 四川省 | 527 |
| 天津师范大学 | 天津市 | 526 |
| 武汉纺织大学 | 湖北省 | 525 |
| 上海第二工业大学 | 上海市 | 525 |
| 浙大城市学院 | 浙江省 | 525 |
本文篇幅有限,只能列举部分,文末输入分数,即可查看全国能上的大学。
各位在本文下方输入分数,即可查看自己全国能上的大学档次,还可进入圆梦志愿APP测评所有文科大学的录取概率 。
发表评论