8 月 5 日消息,一款型号为 mky-an20 的 hi 畅享 70m 现身中国电信终端产品库。配备 8gb + 256gb、6gb + 128gb、8gb + 128gb 3 种存储规格,提供雪域白、曜金黑 2 种配色。

电信终端产品库信息显示,hi 畅享 70m 各版本基础信息如下表所示:
| 版本 | mky-an20 8g+256g | mky-an20 6g+128g | mky-an20 8g+128g |
| 零售价格 | 1799 | 1499 | 1599 |
| 屏幕尺寸 | 6.75 | ||
| 前置摄像头 | 500 万像素 | ||
| 后置摄像头 | 1300 万像素 | ||
| ram | 8gb | 6gb | 8gb |
| rom | 256gb | 128gb | 128gb |
hi 畅享 70m 重 202 克,拥有 168.3×77.7×8.98 的机身尺寸,采用 6.75 英寸屏幕。

配置方面,hi 畅享 70m 搭载 mt6833 处理器(天玑 700),内置 5000 mah 电池,无 3.5mm 耳机孔。




代码网附 hi 畅享 70m 详细参数列表:
| 参数名称 | 参数内容 |
| 产品上市时间 | 20240830 |
| 产品市场定位 | 经济实用 |
| 网络频段 | cdma bc0,gsm b5,gsm b8,gsm b3,wcdma b5,wcdma b8,wcdma b1,fdd-lte b1,fdd-lte b3,td-lte b38,td-lte b39,td-lte b40,td-lte b41,fdd-lte b5,fdd-lte b8,fdd-lte b28,td-lte b34,5gnr(sub-6) n41,5gnr(sub-6) n78,5gnr(sub-6) n1,5gnr(sub-6) n5,5gnr(sub-6) n8,5gnr(sub-6) n28 |
| 用户卡数量 | 双卡 |
| ap 主频 | 2200 |
| 指纹识别 | 否 |
| 厂商全称 | 唯科终端技术 (东莞) 有限公司 |
| 品牌 | wiko |
| 产品型号 | mky-an20 |
| 电池配件 | 单电单充 |
| 其它标配配件 | 数据线,使用手册 |
| ap 型号 | mt6833 |
| 智能操作系统 | android 11 |
| 其他操作系统平台及版本 | 无 |
| 载波聚合(ca) | 不支持 |
| 智能操作系统衍生版本备注 | 无 |
| 用户卡规格 (卡 1) | 4ff |
| 用户卡规格 (卡 2) | 4ff |
| usb 传输效率 | usb 2.0hs |
| 显示分辩率 | 720*1600 |
| meid | 支持 |
| 长短信 | 支持 |
| 彩信 | 支持 |
| 触摸屏类型 | 电容式触摸屏 |
| 键盘类型 | 无 |
| 键盘材质 | 无 |
| flash 内存(单位:mbyte) | 202752 |
| 最大支持扩展内存 | 不支持 |
| 电池类型 | 锂电 |
| 电池容量(单位:毫安时) | 5000 |
| u 盘模式 | 支持 |
| 蓝牙无线通信 | 支持 |
| wlan 无线通信(wifi / wipi) | 均支持 |
| nfc | 不支持 |
| 在线空中升级 | 支持 |
| 感应 | 光线感应,其他,重力感应 |
| 电池形式 | 内置 |
| 外观类型 | 直板 |
| 天线设计 | 内置 |
| 外壳材质 | 复合板材 pc+pmma |
| 产品尺寸 | 168.3×77.7×8.98 |
| 产品重量 | 202 |
| 电源及 usb 接口 | usb type-c |
| 耳机接口 | type-c |
| 其他接口 | 无 |
| 是否支持中文繁体 | 支持 |
| 是否支持 gps | 支持 |
| 是否支持北斗系统 | 支持 |
| 屏幕数量 | 单屏幕 |
发表评论