非洲这个濒临大西洋、印度洋的大洲,占地面积达3020万平方公里,是占据全世界陆地面积20.4%的世界第二大洲,累计人口达14亿,共被划分成了60个国家和地区;并且被划分成了北非、中非、东非、南非、西非五个板块,因为非洲高原面积占据了非洲总陆地面积的60%以上,因此非洲又被称为高原大陆。
非洲共计拥有54个独立国家,其中埃及、南非、肯尼亚、尼日利亚等主要国家大家应该都耳熟能详,而非洲的矿物资源十分丰富,主要产自中非、南非地区。
而非洲也是世界上人口增长最快的大洲,其中54个国家中,尼日利亚人口最多,达19600万;排在第二和第三位的国家分别是埃塞俄比亚和埃及,人口分别达9100万和8670万;所有的国家中,面积最大的国家是大238.17万平方公里的阿尔及利亚,234.5万平方公里的刚果和188.6万平方公里的苏丹分别位列第二和第三位。其中人口密度最高的三个国家分别是毛里求斯、卢旺达和布隆迪。
非洲国家名单一览表
序号 | 国家 | 首都 | 人口(万) | 面积(万平方公里) | 人口密度(人/平方公里) |
1 | 阿尔及利亚 | 阿尔及尔 | 3790 | 238.17 | 15.91 |
algeria | algiers | ||||
2 | 埃及 | 开罗 | 8670 | 100.15 | 86.57 |
egypt | cairo | ||||
3 | 埃塞俄比亚 | 亚的斯亚贝巴 | 9100 | 110.36 | 82.46 |
ethiopia | addis ababa | ||||
4 | 安哥拉 | 罗安达 | 500 | 124.67 | 4.01 |
angola | luanda | ||||
5 | 贝宁 | 波多诺伏 | 1000 | 11.2 | 89.29 |
benin | porto-novo | ||||
6 | 博茨瓦纳 | 哈博罗内 | 200 | 58.17 | 3.44 |
botswana | gaborone | ||||
7 | 布基纳法索 | 瓦加杜古 | 1740 | 27.4 | 63.5 |
burkina faso | ouagadougou | ||||
8 | 布隆迪 | 基特加 | 1050 | 2.78 | 377.7 |
burundi | gitega | ||||
9 | 赤道几内亚 | 马拉博 | 101 | 2.81 | 36.01 |
equatorial guinea | malabo | ||||
10 | 多哥 | 洛美 | 700 | 5.68 | 123.27 |
togo | lomé | ||||
11 | 厄立特里亚 | 阿斯马拉 | 450 | 1.24 | 361.97 |
eritrea | asmara | ||||
12 | 佛得角 | 普拉亚 | 50.7 | 0.4 | 125.71 |
cape verde | praia | ||||
13 | 冈比亚 | 班珠尔 | 191 | 1.04 | 184.01 |
gambia | banjul | ||||
14 | 刚果 | 布拉柴维尔 | 460 | 34.2 | 13.45 |
congo | brazzaville | ||||
15 | 刚果民主共和国 | 金沙萨 | 7100 | 234.5 | 30.28 |
d.r. congo | kinshasa | ||||
16 | 吉布提 | 吉布提市 | 90 | 2.32 | 38.79 |
djibouti | djibouti | ||||
17 | 几内亚 | 科纳克里 | 1200 | 24.6 | 48.78 |
guinea | conakry | ||||
18 | 几内亚比绍 | 比绍 | 170 | 3.6 | 47.22 |
guinea-bissau | bissau | ||||
19 | 加纳 | 阿克拉 | 2640 | 23.85 | 110.69 |
ghana | accra | ||||
20 | 加蓬 | 利伯维尔 | 170 | 26.77 | 6.35 |
gabon | libreville | ||||
21 | 津巴布韦 | 哈拉雷 | 1306 | 39 | 33.49 |
zimbabwe | harare | ||||
22 | 喀麦隆 | 雅温得 | 2220 | 47.6 | 46.64 |
cameroon | yaounde | ||||
23 | 科摩罗 | 莫罗尼 | 80 | 0.22 | 357.78 |
comoros | moroni | ||||
24 | 科特迪瓦 | 亚穆苏克罗 | 2130 | 32 | 66.56 |
côte d'ivoire | yamoussoukro | ||||
25 | 肯尼亚 | 内罗毕 | 4100 | 58 | 70.69 |
kenya | nairobi | ||||
26 | 莱索托 | 马塞卢 | 210 | 3 | 70 |
lesotho | maseru | ||||
27 | 利比里亚 | 蒙罗维亚 | 348 | 11.1 | 31.35 |
liberia | monrovia | ||||
28 | 利比亚 | 的黎波里 | 636 | 176 | 3.61 |
libya | tripoli | ||||
29 | 卢旺达 | 基加利 | 1210 | 2.63 | 459.41 |
rwanda | kigali | ||||
30 | 马达加斯加 | 塔那那利佛 | 2100 | 59 | 35.59 |
madagascar | antananarivo | ||||
31 | 马拉维 | 利隆圭 | 1390 | 11.8 | 117.8 |
malawi | lilongwe | ||||
32 | 马里 | 巴马科 | 1630 | 124.1 | 13.13 |
mali | bamako | ||||
33 | 毛里求斯 | 路易港 | 125.7 | 0.2 | 616.18 |
mauritius | port louis | ||||
34 | 毛里塔尼亚 | 努瓦克肖特 | 390 | 103 | 3.79 |
mauritania | nouakchott | ||||
35 | 摩洛哥 | 拉巴特 | 3280 | 45.9 | 71.46 |
morocco | rabat | ||||
36 | 莫桑比克 | 马普托 | 2580 | 80.16 | 32.19 |
mozambique | maputo | ||||
37 | 纳米比亚 | 温得和克 | 240 | 82.4 | 2.91 |
namibia | windhoek | ||||
38 | 南非 | 茨瓦内 | 5496 | 122 | 45.05 |
south africa | tshwane | ||||
39 | 南苏丹 | 朱巴 | 826 | 62 | 13.32 |
south sudan | juba | ||||
40 | 尼日尔 | 尼亚美 | 1780 | 126.7 | 14.05 |
niger | niamey | ||||
41 | 尼日利亚 | 阿布贾 | 19600 | 92 | 188.04 |
nigeria | abuja | ||||
42 | 塞拉利昂 | 弗里敦 | 610 | 7.2 | 84.72 |
sierra leone | freetown | ||||
43 | 塞内加尔 | 达喀尔 | 1360 | 19.67 | 69.14 |
senegal | dakar | ||||
44 | 塞舌尔 | 维多利亚 | 8.5 | 0.05 | 186.65 |
seychelles | victoria | ||||
45 | 圣多美和普林西比 | 圣多美 | 16 | 0.1 | 159.84 |
são tomé & príncipe | são tomé | ||||
46 | 斯威士兰 | 姆巴巴内 | 114 | 1.7 | 67.06 |
swaziland | mbabane | ||||
47 | 苏丹 | 喀土穆 | 3420 | 188.6 | 13.65 |
sudan | khartoum | ||||
48 | 索马里 | 摩加迪沙 | 1008 | 63.8 | 15.8 |
somalia | mogadishu | ||||
49 | 坦桑尼亚 | 多多马 | 4600 | 94.5 | 48.68 |
tanzania | dodoma | ||||
50 | 突尼斯 | 突尼斯市 | 1070 | 16.2 | 66.05 |
tunisia | tunis | ||||
51 | 乌干达 | 坎帕拉 | 3490 | 24.1 | 144.81 |
uganda | kampala | ||||
52 | 赞比亚 | 卢萨卡 | 1463 | 75 | 19.51 |
zambia | lusaka | ||||
53 | 乍得 | 恩贾梅纳 | 1360 | 128.4 | 10.59 |
chad | n'djamena | ||||
54 | 中非 | 班吉 | 470 | 62.2 | 7.56 |
central africa | bangui |
发表评论