6 月 21 日消息,今日,一款型号为 alt-an00 的荣耀畅玩 60 plus 现身中国电信终端产品库,配备 12gb + 256gb、12gb + 512gb 2 种存储规格,提供幻夜黑、仙踪绿、月影白 3 种配色。
电信终端产品库信息显示,荣耀畅玩 60 plus 各版本基础信息如下表所示:
版本 | alt-an00 12g+256g | alt-an00 12g+512g | alt-an00 12g+256g(线上版) | alt-an00 12g+512g(线上版) | alt-an00 12g+256g(标准版) | alt-an00 12g+512g(标准版) | alt-an00 12g+256g(演示样机) |
零售价格 | 1499 | 1699 | 1499 | 1699 | 1499 | 1699 | 1499 |
屏幕尺寸 | 6.77 | ||||||
前置摄像头 | 500 万像素 | ||||||
后置摄像头 | 5000 万像素 + 200 万像素 | ||||||
ram | 12gb | 12gb | 12gb | 12gb | 12gb | 12gb | 12gb |
rom | 256gb | 512gb | 256gb | 512gb | 256gb | 512gb | 256gb |
荣耀畅玩 60 plus 重 197 克,拥有 166.9×76.8×8.09 的机身尺寸,采用 6.77 英寸屏幕。
配置方面,荣耀畅玩 60 plus 搭载 sm4450 处理器(骁龙 4 gen 2),内置 6000 mah 电池,配备 3.5mm 耳机孔。
代码网附荣耀畅玩 60 plus 详细参数列表:
参数名称 | 参数内容 |
产品市场定位 | 新潮炫酷 |
电池配件 | 单电单充 |
厂商全称 | 荣耀终端有限公司 |
网络频段 | cdma bc0,gsm b5,gsm b8,gsm b3,wcdma b5,wcdma b8,wcdma b1,fdd-lte b1,fdd-lte b3,td-lte b38,td-lte b39,td-lte b40,td-lte b41,fdd-lte b5,fdd-lte b8,td-lte b34,5gnr(sub-6) n41,5gnr(sub-6) n78,5gnr(sub-6) n1,5gnr(sub-6) n5,5gnr(sub-6) n8,5gnr(sub-6) n28 |
其它标配配件 | 其他___, 数据线,使用手册,皮套 / 手机壳 |
用户卡数量 | 双卡 |
智能操作系统 | android 14 |
其他操作系统平台及版本 | na |
ap 主频 | 2200 |
智能操作系统衍生版本备注 | magicos 8.0 |
产品上市时间 | 20240628 |
ap 型号 | sm4450 |
用户卡规格 (卡 1) | 4ff |
用户卡规格 (卡 2) | 4ff |
载波聚合(ca) | 支持 |
品牌 | honor |
指纹识别 | 是 |
产品型号 | alt-an00 |
蓝牙无线通信 | 支持 |
wlan 无线通信(wifi / wipi) | 均支持 |
在线空中升级 | 支持 |
长短信 | 支持 |
彩信 | 支持 |
电池类型 | 锂电 |
电池容量(单位:毫安时) | 6000 |
meid | 支持 |
耳机接口 | 3.5mm |
电源及 usb 接口 | usb type-c |
u 盘模式 | 不支持 |
其他接口 | 无 |
usb 传输效率 | usb type-c |
感应 | 方向感应,光线感应,其他,重力感应,距离感应 |
nfc | 不支持 |
外观类型 | 直板 |
外壳材质 | 塑胶 |
产品尺寸 | 166.9×76.8×8.09 |
产品重量 | 197 |
天线设计 | 内置 |
屏幕数量 | 单屏幕 |
触摸屏类型 | 电容式触摸屏 |
flash 内存(单位:mbyte) | 238592 |
最大支持扩展内存 | 不支持 |
键盘材质 | 触控模拟键盘 |
是否支持北斗系统 | 支持 |
电池形式 | 内置 |
显示分辩率 | 1610*720 |
键盘类型 | 无 |
是否支持中文繁体 | 支持 |
是否支持 gps | 支持 |
发表评论