以下是麒麟710和骁龙625在手机cpu天梯图中的位置,如下图所示。
手机cpu天梯图2018年9月最新版(精简版) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高端cpu | 高通 | 联发科 | 苹果 | 华为 | 三星 | 小米 | |||
a10x fusion | |||||||||
骁龙845 | 苹果a11 | exynos9810 | |||||||
骁龙835 | 麒麟970 | exynos 8895 | |||||||
a9x | |||||||||
a10 | |||||||||
骁龙821 | |||||||||
骁龙821(低频版) | |||||||||
骁龙820 | helio x30 | 麒麟960 | exynos 8890 | 澎湃s2 | |||||
骁龙820(低频版) |
|
a9 | |||||||
骁龙710 骁龙670 |
helio p70 | ||||||||
中端cpu | 骁龙660 |
helio p60 helio x27 |
麒麟955 | ||||||
helio x25mt6797thelio p40 |
|
||||||||
helio x23 | |||||||||
骁龙810(msm8994) | helio x20 mt6797 | 麒麟950 | exynos 7420 | ||||||
骁龙653 |
|||||||||
骁龙652(msm8976) | 麒麟670 | ||||||||
骁龙650 (msm8956) | helio p30 | ||||||||
骁龙808(msm8992) | helio x10 mt6795 | 麒麟935 | |||||||
骁龙636 |
|
||||||||
骁龙630 | |||||||||
骁龙626 | exynos 7872 | ||||||||
骁龙625 |
helio p25 | 麒麟659 | |||||||
骁龙801 | helio p23 mt6763 | 麒麟658 | 澎湃s1 | ||||||
helio p20 | |||||||||
骁龙450 | 麒麟655 | ||||||||
helio p10(mt6755) | 麒麟930 | exynos 5433 | |||||||
入门cpu | 骁龙617(msm8952) | mt6753 | 麒麟650 | ||||||
骁龙615 | mt6750 | 麒麟620 | |||||||
骁龙435 | |||||||||
骁龙430 | mt6737mt6737t | ||||||||
骁龙425(msm8917) | mt6735 | ||||||||
发表评论