兰州财经大学2024年在甘肃本科批C段一共招3311位高考生。本文将为大家详细展示:兰州财经大学2024年招生计划、本科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2025年高考生深度了解兰州财经大学。

一、兰州财经大学历史类招生计划(2025年参考)
本科批C段
根据甘肃高考2024年招生计划可知,兰州财经大学本科批C段历史类共招1185位学生。
兰州财经大学会计学专业在本科批C段历史类招81人,学制4年,专业招生代码是A1,学费是3800元一年。兰州财经大学财务管理专业在本科批C段历史类招61人,学制4年,专业招生代码是A2,学费是3800元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 会计学 | 81 | 4 | 3800 |
| A2 | 财务管理 | 61 | 4 | 3800 |
| A3 | 审计学 | 20 | 4 | 3800 |
| A4 | 资产评估 | 12 | 4 | 3800 |
| A5 | 金融学 | 34 | 4 | 3800 |
| A6 | 保险学 | 13 | 4 | 3800 |
| A7 | 投资学 | 26 | 4 | 3800 |
| A8 | 工商管理 | 30 | 4 | 3800 |
| A9 | 市场营销 | 12 | 4 | 3800 |
| AA | 人力资源管理 | 18 | 4 | 3800 |
| AB | 旅游管理 | 9 | 4 | 3800 |
| AC | 供应链管理 | 19 | 4 | 3800 |
| AD | 经济学 | 17 | 4 | 3800 |
| AE | 国际经济与贸易 | 23 | 4 | 3800 |
| AF | 国际商务 | 15 | 4 | 3800 |
| AG | 跨境电子商务 | 27 | 4 | 3800 |
| AH | 电子商务 | 5 | 4 | 3800 |
| AI | 公共事业管理 | 20 | 4 | 3800 |
| AJ | 劳动与社会保障 | 20 | 4 | 3800 |
| AK | 社会工作 | 25 | 4 | 3800 |
| AL | 财政学 | 11 | 4 | 3800 |
| AM | 税收学 | 29 | 4 | 3800 |
| AN | 法学 | 31 | 4 | 3800 |
| AO | 知识产权 | 24 | 4 | 3800 |
| AP | 新闻学 | 11 | 4 | 3800 |
| AQ | 广告学 | 21 | 4 | 3800 |
| AR | 汉语言文学 | 58 | 4 | 3800 |
| AS | 网络与新媒体 | 12 | 4 | 3800 |
| AT | 英语 | 5 | 4 | 4300 |
| AU | 翻译 | 5 | 4 | 4300 |
| AV | 商务英语 | 20 | 4 | 4300 |
| AW | 农林经济管理 | 25 | 4 | 3800 |
| AX | 土地资源管理 | 8 | 4 | 3800 |
| AY | 金融学 | 4 | 4 | 12000 |
| AZ | 会计学 | 5 | 4 | 12000 |
| B1 | 国际商务 | 5 | 4 | 0 |
| B2 | 人文地理与城乡规划 | 15 | 4 | 4300 |
| B3 | 工商管理 | 2 | 4 | 3800 |
| B4 | 经济学 | 1 | 4 | 3800 |
| B5 | 公共事业管理 | 2 | 4 | 3800 |
| B6 | 新闻学 | 2 | 4 | 3800 |
| B7 | 保险学 | 2 | 4 | 3800 |
| B8 | 人力资源管理 | 1 | 4 | 3800 |
| B9 | 投资学 | 1 | 4 | 3800 |
| BA | 汉语言文学 | 1 | 4 | 3800 |
| BB | 市场营销 | 1 | 4 | 3800 |
| BC | 审计学 | 2 | 4 | 3800 |
| BD | 旅游管理 | 2 | 4 | 3800 |
| BE | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 3800 |
| BF | 知识产权 | 1 | 4 | 3800 |
| BG | 跨境电子商务 | 2 | 4 | 3800 |
| BH | 社会工作 | 1 | 4 | 3800 |
| BI | 供应链管理 | 2 | 4 | 3800 |
| BJ | 广告学 | 2 | 4 | 3800 |
| BK | 网络与新媒体 | 2 | 4 | 3800 |
| BL | 资产评估 | 2 | 4 | 3800 |
| BM | 社会工作 | 1 | 4 | 3800 |
| BN | 社会工作 | 2 | 4 | 3800 |
| BO | 劳动与社会保障 | 2 | 4 | 3800 |
| BP | 财政学 | 2 | 4 | 3800 |
| BQ | 农林经济管理 | 2 | 4 | 3800 |
| BR | 土地资源管理 | 1 | 4 | 3800 |
| BS | 财政学 | 14 | 4 | 3800 |
| BT | 法学 | 13 | 4 | 3800 |
| BU | 经济学 | 11 | 4 | 3800 |
| BV | 国际经济与贸易 | 11 | 4 | 3800 |
| BW | 市场营销 | 8 | 4 | 3800 |
| BX | 会计学 | 50 | 4 | 3800 |
| BY | 跨境电子商务 | 23 | 4 | 3800 |
| BZ | 国际商务 | 10 | 4 | 3800 |
| C1 | 工商管理 | 13 | 4 | 3800 |
| C2 | 人文地理与城乡规划 | 21 | 4 | 4300 |
| C3 | 人力资源管理 | 15 | 4 | 3800 |
| C4 | 国际经济与贸易 | 15 | 4 | 3800 |
| C5 | 经济学 | 5 | 4 | 3800 |
| C6 | 金融学 | 20 | 4 | 3800 |
| C7 | 工商管理 | 10 | 4 | 3800 |
| C8 | 国际商务 | 10 | 4 | 3800 |
| C9 | 税收学 | 25 | 4 | 3800 |
| CA | 法学 | 15 | 4 | 3800 |
| CB | 财政学 | 15 | 4 | 3800 |
| FB | 预科班 | 52 | 1 | 15000 |
| FC | 预科班 | 12 | 1 | 15000 |
二、兰州财经大学物理类招生计划(2025年参考)
本科批C段
根据甘肃高考2024年招生计划可知,兰州财经大学本科批C段物理类共招2126位学生,学费最低是3800元一年,招生专业包含:财务管理、会计学、资产评估、投资学、公共事业管理等。
兰州财经大学英语专业(只招英语考生,仅招收英语专业考生),兰州财经大学翻译专业(只招英语考生,仅招收英语专业考生),兰州财经大学商务英语专业(只招英语考生,仅招收英语专业考生)。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考兰州财经大学的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| CC | 财务管理 | 75 | 4 | 3800 |
| CD | 会计学 | 99 | 4 | 3800 |
| CE | 资产评估 | 14 | 4 | 3800 |
| CF | 投资学 | 33 | 4 | 3800 |
| CG | 公共事业管理 | 23 | 4 | 3800 |
| CH | 电子商务 | 6 | 4 | 3800 |
| CI | 金融学 | 40 | 4 | 3800 |
| CJ | 市场营销 | 16 | 4 | 3800 |
| CK | 跨境电子商务 | 27 | 4 | 3800 |
| CL | 人力资源管理 | 22 | 4 | 3800 |
| CM | 国际商务 | 18 | 4 | 3800 |
| CN | 国际经济与贸易 | 29 | 4 | 3800 |
| CO | 审计学 | 25 | 4 | 3800 |
| CP | 保险学 | 16 | 4 | 3800 |
| CQ | 经济学 | 21 | 4 | 3800 |
| CR | 供应链管理 | 23 | 4 | 3800 |
| CS | 工商管理 | 37 | 4 | 3800 |
| CT | 旅游管理 | 11 | 4 | 3800 |
| CU | 英语 | 7 | 4 | 4300 |
| CV | 劳动与社会保障 | 24 | 4 | 3800 |
| CW | 社会工作 | 30 | 4 | 3800 |
| CX | 翻译 | 5 | 4 | 4300 |
| CY | 法学 | 37 | 4 | 3800 |
| CZ | 新闻学 | 13 | 4 | 3800 |
| D1 | 广告学 | 26 | 4 | 3800 |
| D2 | 网络与新媒体 | 9 | 4 | 3800 |
| D3 | 税收学 | 36 | 4 | 3800 |
| D4 | 土地资源管理 | 10 | 4 | 3800 |
| D5 | 农林经济管理 | 31 | 4 | 3800 |
| D6 | 知识产权 | 28 | 4 | 3800 |
| D7 | 商务英语 | 25 | 4 | 4300 |
| D8 | 财政学 | 13 | 4 | 3800 |
| DC | 金融工程 | 79 | 4 | 3800 |
| DD | 经济统计学 | 72 | 4 | 3800 |
| DE | 大数据管理与应用 | 30 | 4 | 3800 |
| DF | 信息管理与信息系统 | 13 | 4 | 3800 |
| DG | 金融科技 | 59 | 4 | 3800 |
| DH | 数字经济 | 99 | 4 | 3800 |
| D9 | 金融学 | 6 | 4 | 12000 |
| DA | 国际商务 | 9 | 4 | 0 |
| DB | 会计学 | 7 | 4 | 12000 |
| DI | 应用统计学 | 36 | 4 | 4300 |
| DJ | 人工智能 | 98 | 4 | 4500 |
| DK | 电子信息工程 | 53 | 4 | 4500 |
| DL | 统计学 | 12 | 4 | 4300 |
| DM | 数据科学与大数据技术 | 17 | 4 | 4300 |
| DN | 智能科学与技术 | 92 | 4 | 4500 |
| DO | 计算机科学与技术 | 69 | 4 | 4500 |
| DP | 人文地理与城乡规划 | 20 | 4 | 4300 |
| DQ | 投资学 | 2 | 4 | 3800 |
| DR | 土地资源管理 | 2 | 4 | 3800 |
| DS | 跨境电子商务 | 2 | 4 | 3800 |
| DT | 保险学 | 2 | 4 | 3800 |
| DU | 农林经济管理 | 2 | 4 | 3800 |
| DV | 审计学 | 2 | 4 | 3800 |
| DW | 资产评估 | 2 | 4 | 3800 |
| DX | 人力资源管理 | 2 | 4 | 3800 |
| DY | 供应链管理 | 2 | 4 | 3800 |
| DZ | 劳动与社会保障 | 2 | 4 | 3800 |
| E1 | 财政学 | 2 | 4 | 3800 |
| E2 | 知识产权 | 2 | 4 | 3800 |
| E3 | 新闻学 | 2 | 4 | 3800 |
| E4 | 国际商务 | 2 | 4 | 3800 |
| E5 | 工商管理 | 2 | 4 | 3800 |
| E6 | 旅游管理 | 2 | 4 | 3800 |
| E7 | 公共事业管理 | 2 | 4 | 3800 |
| E8 | 网络与新媒体 | 1 | 4 | 3800 |
| E9 | 市场营销 | 2 | 4 | 3800 |
| EA | 经济学 | 2 | 4 | 3800 |
| EB | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 3800 |
| EC | 社会工作 | 2 | 4 | 3800 |
| ED | 税收学 | 2 | 4 | 3800 |
| EE | 税收学 | 2 | 4 | 3800 |
| EF | 广告学 | 2 | 4 | 3800 |
| EG | 网络与新媒体 | 1 | 4 | 3800 |
| EH | 土地资源管理 | 2 | 4 | 3800 |
| EI | 经济学 | 11 | 4 | 3800 |
| EJ | 金融学 | 39 | 4 | 3800 |
| EK | 税收学 | 37 | 4 | 3800 |
| EL | 法学 | 20 | 4 | 3800 |
| EM | 保险学 | 33 | 4 | 3800 |
| EN | 国际商务 | 10 | 4 | 3800 |
| EO | 市场营销 | 12 | 4 | 3800 |
| EP | 金融工程 | 30 | 4 | 3800 |
| EQ | 数字经济 | 11 | 4 | 3800 |
| ER | 统计学 | 11 | 4 | 4300 |
| ES | 计算机科学与技术 | 12 | 4 | 4500 |
| ET | 经济学 | 20 | 4 | 3800 |
| EU | 国际经济与贸易 | 14 | 4 | 3800 |
| EV | 财务管理 | 20 | 4 | 3800 |
| EW | 公共事业管理 | 10 | 4 | 3800 |
| EX | 跨境电子商务 | 18 | 4 | 3800 |
| EY | 工商管理 | 10 | 4 | 3800 |
| EZ | 税收学 | 31 | 4 | 3800 |
| F1 | 广告学 | 10 | 4 | 3800 |
| F2 | 农林经济管理 | 9 | 4 | 3800 |
| F3 | 计算机科学与技术 | 30 | 4 | 4500 |
| FD | 预科班 | 60 | 1 | 15000 |
| FE | 预科班 | 16 | 1 | 15000 |
发表评论