郑州师范学院河南录取分数线2024年是484分(文科)、467分(理科)。本文将为2025年高考生展示郑州师范学院在河南省的最低录取分数线、位次排名等数据,看完后大家就能知道:河南考多少分能上郑州师范学院。
一、郑州师范学院河南录取分数线
文科
2024年,郑州师范学院本科二批在河南的录取分数线是484分,在河南文科的录取位次是49586名。
批次 | 大学名称 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
本科二批 | 郑州师范学院 | 484 | 49586 |
由此可见,2024年的河南高考生,考484分能上郑州师范学院。而2025年的河南文科考生,如果高考位次超过了49586名,那也是有机会被郑州师范学院录取的。
理科
2024年,郑州师范学院本科二批在河南的录取分数线是467分,在河南理科的录取位次是203994名。
批次 | 大学名称 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
本科二批 | 郑州师范学院 | 467 | 203994 |
对2024年的河南省理科考生来说,郑州师范学院最低467分能录取。而对2025年的高考生来说,如果你在河南理科的位次超过了203994名的话,被录取的概率就会比较大。
二、郑州师范学院在河南招生专业及人数
郑州师范学院2024年在河南本科二批招生人数为3165人,学费为3700元至5000元。
1、文科:包含30个专业,一共在河南招1371人。
专业名称 | 名 额 | 收费 标准 |
---|---|---|
投资学 | 4 0 | 4400 |
社会工作 | 2 0 | 4400 |
家政学 | 2 3 | 4400 |
思想政治教育 | 3 6 | 4400 |
教育学 | 2 0 | 4400 |
学前教育 | 8 0 | 4400 |
小学教育 | 2 5 | 4400 |
小学教育 | 4 5 | 4400 |
特殊教育 | 3 8 | 4400 |
特殊教育 | 2 3 | 4400 |
汉语言文学 | 1 1 0 | 4400 |
汉语国际教育 | 7 8 | 4400 |
英语 | 4 5 | 4400 |
俄语 | 3 0 | 4400 |
商务英语 | 5 0 | 4400 |
广播电视学 | 6 2 | 4400 |
网络与新媒体 | 8 4 | 4400 |
时尚传播 | 7 0 | 4400 |
历史学 | 4 1 | 4400 |
文物与博物馆学 | 4 5 | 4400 |
地理科学 | 4 9 | 5000 |
自然地理与资源环 境 | 2 3 | 5000 |
地理信息科学 | 1 7 | 5000 |
应用心理学 | 2 0 | 4400 |
市场营销 | 2 5 | 4400 |
文化产业管理 | 4 7 | 4400 |
电子商务 | 2 0 | 3700 |
旅游管理 | 2 5 | 3700 |
新闻采编与制作 | 6 0 | 3700 |
现代家政服务与管 理 | 1 2 0 | 3700 |
2、理科:包含37个专业,一共在河南招1794人。
专业名称 | 名 额 | 收费 标准 |
---|---|---|
数字经济 | 8 0 | 4400 |
投资学 | 4 0 | 4400 |
金融数学 | 4 0 | 4400 |
社会工作 | 1 9 | 4400 |
家政学 | 2 2 | 4400 |
教育学 | 1 5 | 4400 |
教育技术学 | 4 5 | 5000 |
小学教育 | 2 0 | 4400 |
小学教育 | 4 5 | 4400 |
特殊教育 | 3 8 | 4400 |
特殊教育 | 2 2 | 4400 |
英语 | 3 8 | 4400 |
俄语 | 5 | 4400 |
商务英语 | 3 0 | 4400 |
数学与应用数学 | 9 8 | 5000 |
物理学 | 9 5 | 5000 |
化学 | 1 0 2 | 5000 |
应用化学 | 7 9 | 5000 |
地理科学 | 4 9 | 5000 |
自然地理与资源环 境 | 2 2 | 5000 |
地理信息科学 | 1 7 | 5000 |
生物科学 | 9 2 | 5000 |
应用心理学 | 1 5 | 4400 |
统计学 | 7 5 | 5000 |
材料物理 | 4 5 | 5000 |
光电信息科学与工 程 | 4 5 | 5000 |
计算机科学与技术 | 7 4 | 5000 |
软件工程 | 3 7 | 5000 |
信息安全 | 8 5 | 5000 |
数字媒体技术 | 4 5 | 5000 |
风景园林 | 4 0 | 5000 |
中药资源与开发 | 8 5 | 5000 |
市场营销 | 2 5 | 4400 |
电子信息工程技术 | 6 5 | 4200 |
电子商务 | 2 5 | 3700 |
旅游管理 | 2 0 | 3700 |
现代家政服务与管 理 | 1 0 0 | 3700 |
发表评论