河北师范大学2024年在各省录取分数线为:安徽物理组535分(本科批)、安徽历史组549分(本科批)、海南581分(2组)、云南理科530分(一本)、云南文科568分(一本)。
河北师范大学2024年在一本、第一批本科B类、第二批本科A类、本科批等批次招生。在不同高考省份的招生批次有所不同。本文将为大家列出河北师范大学在全国各个省市各个批次科目的录取分数线,供大家查看参考。
一、河北师范大学普通高考省份各批次分数
1、云南
2024年河北师范大学一本最低分数线是理科530分、文科568分。
2、河南
2024年河北师范大学本科一批最低分数线是理科512分、文科537分。
3、四川
2024年河北师范大学本科一批最低分数线是理科546分、文科539分。
4、山西
2024年河北师范大学第一批本科B类最低分数线是理科506分、文科520分。
2024年河北师范大学第二批本科A类最低分数线是理科501分、文科515分。
5、内蒙古
2024年河北师范大学本科一批最低分数线是理科488分、文科508分。
6、陕西
2024年河北师范大学本科一批最低分数线是理科486分、文科502分。
7、宁夏
2024年河北师范大学第一批本科最低分数线是理科458分、文科502分。
8、青海
2024年河北师范大学本科一段最低分数线是理科393分、文科492分。
河北师范大学2024年普通高考省份各批次录取分数线:
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
云南 | 文科 | 一本 | 568 |
云南 | 理科 | 一本 | 530 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 537 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 512 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 546 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 539 |
山西 | 文科 | 第一批本科B类 | 520 |
山西 | 理科 | 第一批本科B类 | 506 |
山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 515 |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 501 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 508 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 488 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 502 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 486 |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 502 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 458 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 492 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 393 |
二、河北师范大学本科批分数
1、海南
2024年河北师范大学本科批最低分数线是581分。
2、天津
2024年河北师范大学本科批最低分数线是554分。
3、安徽
2024年河北师范大学本科批最低分数线是物理组535分、历史组549分。
4、黑龙江
2024年河北师范大学本科批最低分数线是物理组497分、历史组568分。
5、湖北
2024年河北师范大学本科批最低分数线是物理组534分、历史组560分。
6、福建
2024年河北师范大学本科批最低分数线是物理组560分、历史组496分。
7、北京
2024年河北师范大学本科批最低分数线是500分。
8、广西
2024年河北师范大学本科批最低分数线是物理组540分、历史组549分。
9、江西
2024年河北师范大学本科批最低分数线是物理组532分、历史组553分。
10、广东
2024年河北师范大学本科批最低分数线是物理组548分、历史组557分。
11、湖南
2024年河北师范大学本科批最低分数线是物理组519分、历史组533分。
12、甘肃
2024年河北师范大学本科批最低分数线是物理组522分、历史组530分。
13、河北
2024年河北师范大学本科批最低分数线是物理组500分、历史组489分。
14、重庆
2024年河北师范大学本科批最低分数线是物理组553分、历史组553分。
15、江苏
2024年河北师范大学本科批最低分数线是物理组539分、历史组541分。
16、贵州
2024年河北师范大学本科批最低分数线是物理组517分、历史组542分。
17、辽宁
2024年河北师范大学本科批最低分数线是物理组520分、历史组480分。
河北师范大学2024年本科批录取分数线:
高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | - | (03) | 655 | 4593 |
海南 | - | (01) | 646 | 5489 |
海南 | - | (04) | 606 | 10952 |
海南 | - | (02) | 581 | 15788 |
天津 | - | 01组 | 602 | 11304 |
天津 | - | 02组 | 591 | 13987 |
天津 | - | 03组 | 584 | 15719 |
天津 | - | 05组 | 562 | 21703 |
天津 | - | 04组 | 554 | 23861 |
安徽 | 历史 | 002组 | 573 | 7649 |
安徽 | 历史 | 003组 | 564 | 9351 |
安徽 | 物理 | 003组 | 559 | 55447 |
安徽 | 物理 | 001组 | 552 | 62779 |
安徽 | 历史 | 001组 | 549 | 13097 |
安徽 | 物理 | 002组 | 544 | 70305 |
安徽 | 物理 | 004组 | 535 | 80244 |
黑龙江 | 历史 | 第002组 | 568 | 2784 |
黑龙江 | 历史 | 第001组 | 568 | 2784 |
黑龙江 | 物理 | 第003组 | 531 | 25107 |
黑龙江 | 物理 | 第005组 | 503 | 33595 |
黑龙江 | 物理 | 第004组 | 497 | 35514 |
湖北 | 物理 | 第06组 | 567 | 36659 |
湖北 | 历史 | 第01组 | 561 | 7322 |
湖北 | 历史 | 第02组 | 560 | 7508 |
湖北 | 物理 | 第03组 | 559 | 42136 |
湖北 | 物理 | 第04组 | 547 | 51044 |
湖北 | 物理 | 第05组 | 534 | 61292 |
福建 | 物理 | (较高收费) 500组 | 565 | 32243 |
福建 | 物理 | 500组 | 560 | 34970 |
福建 | 历史 | 999组 | 496 | 13217 |
北京 | - | (01) | 565 | 17728 |
北京 | - | (02) | 500 | 32208 |
广西 | 历史 | 101专业组 | 565 | 4212 |
广西 | 历史 | 102专业组 | 549 | 6400 |
广西 | 物理 | 103专业组 | 540 | 30650 |
江西 | 历史 | 第103组 | 565 | 6743 |
江西 | 历史 | 第102组 | 562 | 7394 |
江西 | 历史 | 第101组 | 553 | 9611 |
江西 | 物理 | 第503组 | 547 | 41133 |
江西 | 物理 | 第501组 | 546 | 42039 |
江西 | 物理 | 第502组 | 532 | 53690 |
广东 | 物理 | 204组 | 558 | 60199 |
广东 | 历史 | 201组 | 557 | 12174 |
广东 | 物理 | 202组 | 551 | 68877 |
广东 | 物理 | 203组 | 550 | 70971 |
广东 | 物理 | 205组 | 548 | 73336 |
湖南 | 历史 | 第106组 | 556 | 8069 |
湖南 | 物理 | 第110组 | 553 | 39143 |
湖南 | 历史 | 第107组 | 533 | 13451 |
湖南 | 物理 | 第108组 | 523 | 63989 |
湖南 | 物理 | 第109组 | 519 | 67972 |
甘肃 | 历史 | 002专业组 | 556 | 2822 |
甘肃 | 历史 | 003专业组 | 555 | 2897 |
甘肃 | 物理 | 005专业组 | 539 | 19079 |
甘肃 | 历史 | 001专业组 | 530 | 5095 |
甘肃 | 物理 | 004专业组 | 522 | 24567 |
河北 | 物理 | - | 500 | 122624 |
河北 | 历史 | - | 489 | 43155 |
重庆 | 物理 | - | 553 | 30207 |
重庆 | 历史 | - | 553 | 4730 |
江苏 | 物理 | 03组 | 545 | 87181 |
江苏 | 历史 | 01组 | 541 | 22031 |
江苏 | 物理 | 02组 | 539 | 94704 |
贵州 | 历史 | - | 542 | 8569 |
贵州 | 物理 | - | 517 | 41226 |
辽宁 | 物理 | - | 520 | 43893 |
辽宁 | 历史 | - | 480 | 14355 |
发表评论