南昌理工学院湖南录取分数线2024年是455分(历史类)、427分(物理类)。本文将为2025年高考生展示南昌理工学院在湖南省的最低录取分数线、位次排名等数据,看完后大家就能知道:湖南考多少分能上南昌理工学院。
一、南昌理工学院湖南录取分数线
历史类
2024年,南昌理工学院第104组在湖南的录取分数线是455分,在湖南历史类的录取位次是46323名。
批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
本科批 | 南昌理工学院第104 组 | 455 | 46323 |
由此可见,2024年的湖南高考生,考455分能上南昌理工学院。而2025年的湖南历史类考生,如果高考位次超过了46323名,那也是有机会被南昌理工学院录取的。
物理类
2024年,南昌理工学院第106组在湖南的录取分数线是450分,在湖南物理类的录取位次是153289名。
2024年,南昌理工学院第107组在湖南的录取分数线是437分,在湖南物理类的录取位次是170659名。
2024年,南昌理工学院第208组(中外合作办学或国际项目)在湖南的录取分数线是427分,在湖南物理类的录取位次是183616名。
批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
本科批 | 南昌理工学院第106 组 | 450 | 153289 |
本科批 | 南昌理工学院第107 组 | 437 | 170659 |
本科批 | 南昌理工学院第208 组(中外合作办学或国 际项目) | 427 | 183616 |
对2024年的湖南省物理类考生来说,南昌理工学院最低427分能录取。而对2025年的高考生来说,如果你在湖南物理类的位次超过了183616名的话,被录取的概率就会比较大。
二、南昌理工学院在湖南招生专业及人数
南昌理工学院2024年在湖南本科批招生人数为143人,学费为15000元至29000元。
1、历史类:包含26个专业,一共在湖南招53人。
专业组 | 选科 要求 | 专业名称 | 名 额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
第104组 | 不限 | 法学 | 3 | 23500 |
第104组 | 不限 | 学前教育 | 2 | 23500 |
第104组 | 不限 | 小学教育 | 2 | 23500 |
第104组 | 不限 | 汉语言文学 | 3 | 23500 |
第104组 | 不限 | 英语 | 2 | 23500 |
第104组 | 不限 | 日语 | 2 | 23500 |
第104组 | 不限 | 网络与新媒体 | 2 | 23500 |
第104组 | 不限 | 工商管理 | 2 | 23500 |
第104组 | 不限 | 会计学 | 2 | 23500 |
第104组 | 不限 | 财务管理 | 2 | 23500 |
第104组 | 不限 | 人力资源管理 | 2 | 23500 |
第104组 | 不限 | 电子商务 | 1 | 23500 |
第105组 | 化学 | 护理学 | 2 | 23500 |
第110组 | 不限 | 工程造价 | 2 | 15000 |
第110组 | 不限 | 金融服务与管理 | 2 | 15000 |
第110组 | 不限 | 大数据与会计 | 2 | 15000 |
第110组 | 不限 | 工商企业管理 | 2 | 15000 |
第110组 | 不限 | 市场营销 | 2 | 15000 |
第110组 | 不限 | 电子商务 | 2 | 15000 |
第110组 | 不限 | 现代物流管理 | 2 | 15000 |
第110组 | 不限 | 学前教育 | 2 | 15000 |
第110组 | 不限 | 商务英语 | 2 | 15000 |
第110组 | 不限 | 法律事务 | 3 | 15000 |
第110组 | 不限 | 护理 | 2 | 15000 |
第110组 | 不限 | 影视编导 | 1 | 17000 |
第110组 | 不限 | 空中乘务 | 2 | 17000 |
2、物理类:包含39个专业,一共在湖南招90人。
专业组 | 选科 要求 | 专业名称 | 名 额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
第106组 | 不限 | 数字经济 | 2 | 23500 |
第106组 | 不限 | 金融科技 | 2 | 23500 |
第106组 | 不限 | 建筑学 | 2 | 23500 |
第106组 | 不限 | 工程造价 | 2 | 23500 |
第106组 | 不限 | 大数据管理与应用 | 2 | 23500 |
第106组 | 不限 | 工商管理 | 1 | 23500 |
第106组 | 不限 | 会计学 | 2 | 23500 |
第106组 | 不限 | 电子商务 | 1 | 23500 |
第107组 | 化学 | 机械设计制造及其 自动化 | 4 | 23500 |
第107组 | 化学 | 智能制造工程 | 2 | 23500 |
第107组 | 化学 | 新能源科学与工程 | 2 | 23500 |
第107组 | 化学 | 电气工程及其自动 化 | 4 | 23500 |
第107组 | 化学 | 电子信息工程 | 2 | 23500 |
第107组 | 化学 | 通信工程 | 3 | 23500 |
第107组 | 化学 | 人工智能 | 2 | 23500 |
第107组 | 化学 | 机器人工程 | 2 | 23500 |
第107组 | 化学 | 计算机科学与技术 | 5 | 23500 |
第107组 | 化学 | 软件工程 | 3 | 23500 |
第107组 | 化学 | 数据科学与大数据 技术 | 3 | 23500 |
第107组 | 化学 | 土木工程 | 3 | 23500 |
第107组 | 化学 | 康复治疗学 | 2 | 23500 |
第208组 (中外合作 ) | 化学 | 汽车服务工程 | 2 | 29000 |
第111组 | 不限 | 光伏工程技术 | 2 | 15000 |
第111组 | 不限 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 15000 |
第111组 | 不限 | 建筑工程技术 | 2 | 15000 |
第111组 | 不限 | 机电一体化技术 | 3 | 15000 |
第111组 | 不限 | 工业机器人技术 | 2 | 15000 |
第111组 | 不限 | 城市轨道交通机电 技术 | 2 | 15000 |
第111组 | 不限 | 电子信息工程技术 | 3 | 15000 |
第111组 | 不限 | 汽车智能技术 | 2 | 15000 |
第111组 | 不限 | 计算机应用技术 | 2 | 15000 |
第111组 | 不限 | 软件技术 | 3 | 15000 |
第111组 | 不限 | 大数据与会计 | 2 | 15000 |
第111组 | 不限 | 工商企业管理 | 2 | 15000 |
第111组 | 不限 | 市场营销 | 2 | 15000 |
第111组 | 不限 | 电子商务 | 2 | 15000 |
第111组 | 不限 | 现代物流管理 | 2 | 15000 |
第111组 | 不限 | 护理 | 2 | 15000 |
第111组 | 不限 | 空中乘务 | 2 | 17000 |
发表评论