东北财经大学2024年的录取分数线是386分~626分,在全国各省市的最低分差异较大。本文将为2025年中意东北财经大学的高考生详细展示:东北财经大学2024年在全国各省市、各科目的录取分数线及位次等重要招录数据。

一、2024东北财经大学录取分数线(辽宁本地)
东北财经大学位于辽宁省大连市,2025年更多本地的考生会关注这所财经类院校。对于辽宁物理类考生而言,东北财经大学2024年最低录取分数线是527分、位次为40990名。
1、历史类学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
东北财经大学 | 本科批 | 543 | 6836 |
学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
东北财经大学 | 本科批 | 527 | 40990 |
二、东北财经大学2024年理科录取分数线
东北财经大学2024年在理科的最低录取分数线为386分~587分,其中收分最低的省份是青海。请2025年高考理科生找到自己的省份,参考东北财经大学往年对应的录取数据,看看自己是否有机会被录取。
高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
四川 | 东北财经大学 | 本科一批 | 587 |
山西 | 东北财经大学 | 本科一批A | 581 |
河南 | 东北财经大学 | 本科一批 | 574 |
四川 | 东北财经大学 (中外合作) | 本科一批 | 569 |
四川 | 东北财经大学 | 国家专项 | 561 |
陕西 | 东北财经大学 | 本科一批 | 550 |
云南 | 东北财经大学 (中外合作) | 一本 | 547 |
河南 | 东北财经大学 (中外合作) | 本科一批 | 543 |
山西 | 东北财经大学 (中外合作) | 本科一批A1 | 535 |
云南 | 东北财经大学 | 一本 | 534 |
内蒙古 | 东北财经大学 | 本科一批 | 511 |
内蒙古 | 东北财经大学 (中外合作) | 本科一批 | 508 |
宁夏 | 东北财经大学 | 第一批本科 | 483 |
陕西 | 东北财经大学 (国家专项计划) | 本科一批 | 478 |
新疆 | 东北财经大学 | 本科一批 | 440 |
青海 | 东北财经大学 | 本科专项E段 | 427 |
青海 | 东北财经大学 | 本科一段H段 | 386 |
三、东北财经大学2024年文科录取分数线
东北财经大学的文科最低分在417分~594分之间。从录取分数的角度看,最难考上东北财经大学的省份是云南,最容易考上的省份是青海。
高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
云南 | 东北财经大学 | 一本 | 594 |
云南 | 东北财经大学 (中外合作) | 一本 | 590 |
四川 | 东北财经大学 | 本科一批 | 574 |
河南 | 东北财经大学 | 本科一批 | 566 |
四川 | 东北财经大学 (中外合作) | 本科一批 | 558 |
陕西 | 东北财经大学 | 本科一批 | 551 |
山西 | 东北财经大学 | 本科一批A | 549 |
内蒙古 | 东北财经大学 | 本科提前批B | 543 |
河南 | 东北财经大学 (中外合作) | 本科一批 | 543 |
山西 | 东北财经大学 (中外合作) | 本科一批A1 | 532 |
内蒙古 | 东北财经大学 | 本科一批 | 527 |
陕西 | 东北财经大学 (国家专项计划) | 本科一批 | 527 |
宁夏 | 东北财经大学 | 国家专项 | 513 |
宁夏 | 东北财经大学 | 第一批本科 | 513 |
内蒙古 | 东北财经大学 (中外合作) | 本科一批 | 507 |
新疆 | 东北财经大学 | 本科一批 | 429 |
青海 | 东北财经大学 | 本科一段H段 | 417 |

四、东北财经大学2024年物理类录取分数线
下方的表格为2025年高考生总结的是,东北财经大学2024年在物理类考生中的最低录取分数线。比如:东北财经大学第05组2024年在湖北物理类的最低分为596分,东北财经大学004组2024年在安徽物理类的最低分为591分。
东北财经大学的不同院校专业组,包含的专业不一样。大家可以在圆梦志愿具体查看!
高考省份 | 学校名 | 2024 分数 |
---|---|---|
湖北 | 东北财经大学第05组 | 596 |
安徽 | 东北财经大学004组 | 591 |
福建 | 东北财经大学999组 | 590 |
江苏 | 东北财经大学04组 (中外合作办学) | 588 |
江苏 | 东北财经大学06组 | 588 |
安徽 | 东北财经大学002组 | 588 |
江苏 | 东北财经大学05组 (中外合作办学) | 581 |
安徽 | 东北财经大学003组 (中外合作办学) | 581 |
吉林 | 东北财经大学第010组 | 579 |
湖北 | 东北财经大学第08组 (中外合作办学) | 577 |
黑龙江 | 东北财经大学第009组 (中外合作办学) | 575 |
湖北 | 东北财经大学第07组 (中外合作办学) | 574 |
广东 | 东北财经大学212组 (中外合作办学) | 574 |
安徽 | 东北财经大学051组 (中外合作办学) | 573 |
吉林 | 东北财经大学第005组 | 572 |
福建 | 东北财经大学 (中外合作)999组 | 572 |
黑龙江 | 东北财经大学第008组 (中外合作办学) | 571 |
湖北 | 东北财经大学第09组 (国家专项计划) | 570 |
湖北 | 东北财经大学第06组 (中外合作办学) | 568 |
湖南 | 东北财经大学第211组 (中外合作办学或国际项目) | 565 |
黑龙江 | 东北财经大学第006组 | 563 |
江西 | 东北财经大学第501组 | 562 |
湖南 | 东北财经大学第107组 | 562 |
安徽 | 东北财经大学053组 (中外合作办学) | 561 |
广西 | 东北财经大学110专业组 | 560 |
广西 | 东北财经大学315专业组 (中外合作办学) | 560 |
广东 | 东北财经大学213组 (中外合作办学) | 556 |
吉林 | 东北财经大学第007组 (中外合作) | 555 |
江西 | 东北财经大学第561组 (国家专项) | 555 |
广东 | 东北财经大学209组 | 555 |
广东 | 东北财经大学215组 (中外合作办学) | 555 |
湖南 | 东北财经大学第209组 (中外合作办学或国际项目) | 553 |
甘肃 | 东北财经大学003专业组 | 553 |
江西 | 东北财经大学第503组 (中外合作办学) | 552 |
广东 | 东北财经大学211组 (中外合作办学) | 552 |
吉林 | 东北财经大学第008组 (中外合作) | 551 |
吉林 | 东北财经大学第009组 (国家专项) | 547 |
江西 | 东北财经大学第502组 (中外合作办学) | 545 |
湖南 | 东北财经大学第312组 (国家专项) | 545 |
广西 | 东北财经大学111专业组 | 545 |
黑龙江 | 东北财经大学第007组 (中外合作办学) | 543 |
湖南 | 东北财经大学第208组 (中外合作办学或国际项目) | 542 |
安徽 | 东北财经大学052组 (中外合作办学) | 541 |
重庆 | 东北财经大学 | 540 |
广东 | 东北财经大学210组 (中外合作办学) | 538 |
广东 | 东北财经大学214组 (中外合作办学) | 537 |
江西 | 东北财经大学第504组 (中外合作办学) | 534 |
吉林 | 东北财经大学第006组 (中外合作) | 529 |
广西 | 东北财经大学516专业组 (国家专项计划) | 527 |
贵州 | 东北财经大学 (国家专项计划) | 525 |
河北 | 东北财经大学 | 514 |
湖南 | 东北财经大学第210组 (中外合作办学或国际项目) | 514 |
重庆 | 东北财经大学 (中外合作) | 513 |
甘肃 | 东北财经大学005专业组 (国家专项计划) | 504 |
广西 | 东北财经大学312专业组 (中外合作办学) | 494 |
贵州 | 东北财经大学 | 491 |
广西 | 东北财经大学314专业组 (中外合作办学) | 442 |
五、东北财经大学2024年历史类录取分数线
在历史类考生中,东北财经大学2024年的录取分数线是474分~594分。大家可以通过下方表格,看看自己的分数是否有机会被东北财经大学录取,然后再在圆梦志愿查看东北财经大学各个专业组的招生专业有哪些!
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
---|---|---|
安徽 | 东北财经大学002组 | 594 |
江苏 | 东北财经大学03组 | 590 |
湖北 | 东北财经大学第01组 | 585 |
重庆 | 东北财经大学 | 584 |
江苏 | 东北财经大学01组 (中外合作办学) | 582 |
江西 | 东北财经大学第101组 | 580 |
黑龙江 | 东北财经大学第001组 | 577 |
江苏 | 东北财经大学02组 (中外合作办学) | 576 |
安徽 | 东北财经大学003组 (中外合作办学) | 573 |
吉林 | 东北财经大学第001组 | 572 |
湖南 | 东北财经大学第101组 | 572 |
广东 | 东北财经大学202组 | 571 |
黑龙江 | 东北财经大学第003组 (中外合作办学) | 570 |
黑龙江 | 东北财经大学第004组 (中外合作办学) | 570 |
湖北 | 东北财经大学第03组 (中外合作办学) | 570 |
河北 | 东北财经大学 | 567 |
吉林 | 东北财经大学第003组 (中外合作) | 567 |
甘肃 | 东北财经大学001专业组 | 567 |
福建 | 东北财经大学999组 | 566 |
江西 | 东北财经大学第161组 (国家专项) | 565 |
湖北 | 东北财经大学第04组 (国家专项计划) | 565 |
湖北 | 东北财经大学第02组 (中外合作办学) | 563 |
江西 | 东北财经大学第103组 (中外合作办学) | 562 |
湖南 | 东北财经大学第205组 (中外合作办学或国际项目) | 561 |
黑龙江 | 东北财经大学第002组 (中外合作办学) | 560 |
广东 | 东北财经大学205组 (中外合作办学) | 556 |
江西 | 东北财经大学第102组 (中外合作办学) | 554 |
湖南 | 东北财经大学第203组 (中外合作办学或国际项目) | 553 |
安徽 | 东北财经大学053组 (中外合作办学) | 552 |
广东 | 东北财经大学206组 (中外合作办学) | 552 |
广西 | 东北财经大学101专业组 | 552 |
广西 | 东北财经大学305专业组 (中外合作办学) | 552 |
湖南 | 东北财经大学第306组 (国家专项) | 551 |
吉林 | 东北财经大学第004组 (中外合作) | 550 |
福建 | 东北财经大学 (中外合作)999组 | 547 |
广东 | 东北财经大学203组 (中外合作办学) | 547 |
广东 | 东北财经大学208组 (中外合作办学) | 546 |
广东 | 东北财经大学201组 | 545 |
贵州 | 东北财经大学 (国家专项计划) | 545 |
吉林 | 东北财经大学第002组 (中外合作) | 544 |
安徽 | 东北财经大学051组 (中外合作办学) | 538 |
江西 | 东北财经大学第104组 (中外合作办学) | 538 |
湖南 | 东北财经大学第202组 (中外合作办学或国际项目) | 537 |
广东 | 东北财经大学204组 (中外合作办学) | 537 |
广东 | 东北财经大学207组 (中外合作办学) | 536 |
甘肃 | 东北财经大学002专业组 (国家专项计划) | 526 |
湖南 | 东北财经大学第204组 (中外合作办学或国际项目) | 525 |
广西 | 东北财经大学304专业组 (中外合作办学) | 522 |
安徽 | 东北财经大学052组 (中外合作办学) | 511 |
广西 | 东北财经大学302专业组 (中外合作办学) | 502 |
重庆 | 东北财经大学 (中外合作) | 502 |
贵州 | 东北财经大学 | 474 |
六、东北财经大学2024年录取分数线(3+3新高考省份)
在3+3新高考不分首选、再选科目的省市,东北财经大学2024年的最低录取分数线在518分~626分之间,具体请看下表。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
---|---|---|
海南 | 东北财经大学 (02) | 626 |
海南 | 东北财经大学 (03) | 626 |
天津 | 东北财经大学01组 | 617 |
天津 | 东北财经大学04组 (中外合作办学) | 611 |
天津 | 东北财经大学07组 (中外合作办学) | 603 |
天津 | 东北财经大学02组 | 602 |
天津 | 东北财经大学03组 | 601 |
北京 | 东北财经大学 (01) | 594 |
天津 | 东北财经大学06组 (中外合作办学) | 593 |
天津 | 东北财经大学05组 (中外合作办学) | 592 |
北京 | 东北财经大学 (02) | 585 |
浙江 | 东北财经大学 | 554 |
山东 | 东北财经大学 | 528 |
上海 | 东北财大 (01) | 518 |
上海 | 东北财大 (02) | 518 |
以上就是东北财经大学2024年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总!通过这份资料,你就能大概知道:东北财经大学的录取分数门槛!
发表评论