回看华北理工大学2024年录取分数线,历史组最低分是400分、物理组最低分是404分、文科最低分是462分、理科最低分是377分,在3+3新高考省份的最低分是425分。

根据华北理工大学发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。因此,2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找华北理工大学历年针对自己所在省份的录取数据。
一、2024年华北理工大学录取分数线(3+3新高考省份)
以北京高考的数据为例,华北理工大学收分最低的01组,选科要求是“化”,2024年最低分是524分。收分第二低的是02组,选科要求是“物化”,2024年最低分是530分。
再看华北理工大学在天津高考的录取数据,收分最低的08组,选科要求是“不限”,2024年最低分是505分。收分第二低的是07组,选科要求是“物化”,2024年最低分是508分。
小编要提醒大家的是,华北理工大学不同选科组合对应的最低分不同。2025届高考生在报考华北理工大学时,要参考自己的选科能上的组合!而新高一的同学,如果你的目标大学是华北理工大学,则可以结合华北理工大学各个组合的收分情况与选科要求,来选择适合的科目。
附华北理工大学在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 03组 | 物化生 | 590 |
北京 | 本科批 | 02组 | 物化 | 530 |
北京 | 本科批 | 01组 | 化 | 524 |
天津 | 本科批A段 | 05组 | 物化生 | 604 |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 化 | 552 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 物 | 540 |
天津 | 本科批A段 | 06组 | 物化 | 536 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 不限 | 533 |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 物化 | 517 |
天津 | 本科批A段 | 09组 | 物 | 512 |
天津 | 本科批A段 | 07组 | 物化 | 508 |
天津 | 本科批A段 | 08组 | 不限 | 505 |
上海 | 本科批 | 03组 | 物化生 | 488 |
上海 | 本科批 | 02组 | 物化 | 479 |
上海 | 本科批 | 01组 | 物化 | 425 |
浙江 | 一段 | - | 492 | |
浙江 | 二段 | - | 480 | |
山东 | 一段 | - | 451 | |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 物化生 | 625 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 物 | 594 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 592 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 物化 | 545 |
海南 | 本科批 | 专业组80 | 物化 | 483 |
看上表可知,华北理工大学在3+3新高考省份中,收分最低的省份是上海,对应的最低分是425分。

二、2024年华北理工大学录取分数线(3+1+2新高考省份)
对比华北理工大学2024年高考在全国各省历史组、物理组的录取数据,我们发现:
在江西高考历史组的最低分是400分,物理组的最低分是404分。华北理工大学在江西录取时,物理组的分数线要比历史组的高4分。再看招生专业,华北理工大学历史组可报专业包含公共事业管理、金融学、国际经济与贸易、英语、日语、翻译等专业,华北理工大学物理组可报专业包含工程管理、信息管理与信息系统、会计学、金融学、经济统计学、国际经济与贸易等专业。
再看江苏高考,华北理工大学历史组的最低分是400分,物理组的最低分是404分。物理组的分数线要比历史组高4分。
1、历史组
华北理工大学在历史组2024年的最低分是400分,对应的高考省份是辽宁。
附华北理工大学在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 546 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 542 |
甘肃 | 本科批 | 001组 | 不限 | 542 |
广西 | 本科批 | 101组 | 不限 | 538 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 534 |
广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 531 |
黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 530 |
贵州 | 本科批 | - | 528 | |
河北 | 本科批 | - | 528 | |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 521 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 514 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 513 |
重庆 | 本科批 | - | 510 | |
广东 | 本科批 | 203组 | 不限 | 506 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 494 |
广东 | 本科批 | 201组(中外合作) | 不限 | 494 |
黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 471 |
辽宁 | 本科批 | - | 400 |
2、物理组
华北理工大学在物理组2024年的最低分是404分,对应的高考省份是黑龙江。
附华北理工大学在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 本科批 | 第007组 | 化生 | 585 |
江西 | 本科批 | 第504组 | 化生 | 580 |
福建 | 本科批 | 专业组:516 | 化生 | 580 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 化生 | 580 |
广西 | 本科批 | 106组 | 化生 | 563 |
湖南 | 本科批 | 第106组 | 化生 | 563 |
广东 | 本科批 | 211组 | 化 | 560 |
甘肃 | 本科批 | 005组 | 化生 | 549 |
安徽 | 本科批 | 004组 | 化生 | 548 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 不限 | 543 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 化 | 540 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化 | 535 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 535 |
江西 | 本科批 | 第502组 | 化 | 534 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 化 | 534 |
湖北 | 本科批 | 第07组 | 化生 | 533 |
江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 533 |
广西 | 本科批 | 105组 | 化 | 531 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 531 |
甘肃 | 本科批 | 003组 | 化 | 530 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 528 |
安徽 | 本科批 | 002组 | 化 | 528 |
广西 | 本科批 | 104组 | 化 | 527 |
广东 | 本科批 | 207组 | 化 | 526 |
广东 | 本科批 | 208组 | 化 | 526 |
广东 | 本科批 | 206组 | 化 | 524 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 化 | 523 |
江西 | 本科批 | 第503组 | 化 | 521 |
安徽 | 本科批 | 003组 | 化 | 521 |
甘肃 | 本科批 | 002组 | 不限 | 520 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 518 |
黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 515 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 化 | 512 |
湖南 | 本科批 | 第104组 | 化 | 511 |
重庆 | 本科批 | - | 510 | |
广东 | 本科批 | 205组 | 不限 | 508 |
贵州 | 本科批 | - | 507 | |
甘肃 | 本科批 | 004组 | 化 | 506 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 化 | 504 |
湖北 | 本科批 | 第06组(中外合作) | 化 | 495 |
河北 | 本科批 | - | 490 | |
黑龙江 | 本科批 | 第005组 | 化 | 489 |
湖南 | 本科批 | 第205组(中外合作) | 化 | 484 |
广东 | 本科批 | 204组(中外合作) | 不限 | 479 |
辽宁 | 本科批 | - | 438 | |
黑龙江 | 本科批 | 第006组 | 化 | 410 |
黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 不限 | 404 |

三、2024年华北理工大学录取分数线(普通高考省份)
圆梦小编为大家总结了华北理工大学2024年在全国各省文科、理科的最低分。文科最低分是462分,理科最低分是377分。
再看同一省份的数据,例如云南高考。华北理工大学在云南理科一本的最低分是527分,在文科一本的最低分是582分、要比理科高55分。
招生省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
云南 | 文科 | 一本 | 582 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 551 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 545 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 542 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 529 |
云南 | 理科 | 一本 | 527 |
山西 | 文科 | 第一批本科B类 | 516 |
山西 | 理科 | 第一批本科B类 | 510 |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 507 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 485 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 484 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 481 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 466 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 462 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 442 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 432 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 377 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 377 |
上文便是华北理工大学2024年在全国所有省市区的最新录取分数线!
发表评论