贵州财经大学2024年在各省录取分数线为:福建物理组505分(本科批)、福建历史组506分(本科批)、海南483分(80组)、四川理科536分(本科二批)、四川文科523分(本科二批)。
贵州财经大学2024年在本科二批、第二批本科A类、本科一段、本科批等批次招生。在不同高考省份的招生批次有所不同。本文将为大家列出贵州财经大学在全国各个省市各个批次科目的录取分数线,供大家查看参考。
一、贵州财经大学普通高考省份各批次分数
1、四川
2024年贵州财经大学本科二批最低分数线是理科536分、文科523分。
2、云南
2024年贵州财经大学二本最低分数线是理科491分、文科507分。
3、河南
2024年贵州财经大学本科二批最低分数线是理科450分、文科488分。
4、陕西
2024年贵州财经大学本科二批最低分数线是理科449分、文科476分。
5、宁夏
2024年贵州财经大学第二批本科最低分数线是理科411分、文科476分。
6、山西
2024年贵州财经大学第二批本科A类最低分数线是理科458分、文科469分。
7、青海
2024年贵州财经大学本科一段最低分数线是理科371分、文科413分。
8、新疆
2024年贵州财经大学本科二批最低分数线是理科352分、文科409分。
9、内蒙古
2024年贵州财经大学本科二批最低分数线是理科371分、文科403分。
贵州财经大学2024年普通高考省份各批次录取分数线:
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
四川 | 理科 | 本科二批 | 536 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 523 |
云南 | 文科 | 二本 | 507 |
云南 | 理科 | 二本 | 491 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 488 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 450 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 476 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 449 |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 476 |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 411 |
山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 469 |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 458 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 413 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 371 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 409 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 352 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 403 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 371 |
二、贵州财经大学本科批分数
1、海南
2024年贵州财经大学本科批最低分数线是483分。
2、福建
2024年贵州财经大学本科批最低分数线是物理组505分、历史组506分。
3、江西
2024年贵州财经大学本科批最低分数线是物理组487分、历史组535分。
4、湖北
2024年贵州财经大学本科批最低分数线是物理组491分、历史组535分。
5、湖南
2024年贵州财经大学本科批最低分数线是物理组452分、历史组543分。
6、江苏
2024年贵州财经大学本科批最低分数线是物理组497分、历史组519分。
7、广西
2024年贵州财经大学本科批最低分数线是物理组412分、历史组497分。
8、安徽
2024年贵州财经大学本科批最低分数线是物理组497分、历史组503分。
9、河北
2024年贵州财经大学本科批最低分数线是物理组488分、历史组527分。
10、广东
2024年贵州财经大学本科批最低分数线是物理组521分、历史组520分。
11、贵州
2024年贵州财经大学本科批最低分数线是物理组380分、历史组454分。
12、甘肃
2024年贵州财经大学本科批最低分数线是物理组477分、历史组480分。
13、重庆
2024年贵州财经大学本科批最低分数线是物理组469分、历史组515分。
14、天津
2024年贵州财经大学本科批最低分数线是498分。
15、辽宁
2024年贵州财经大学本科批最低分数线是物理组432分、历史组509分。
16、黑龙江
2024年贵州财经大学本科批最低分数线是物理组401分、历史组471分。
17、北京
2024年贵州财经大学本科批最低分数线是486分。
18、上海
2024年贵州财经大学本科批最低分数线是412分。
贵州财经大学2024年本科批录取分数线:
高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | - | (01) | 590 | 13900 |
海南 | - | (80) (中外合作) | 483 | 41779 |
福建 | 物理 | 999组 | 550 | 40868 |
福建 | 物理 | 500组 | 550 | 40868 |
福建 | 历史 | 999组 | 506 | 11432 |
福建 | 物理 | (中外合作) 999组 | 505 | 70941 |
江西 | 物理 | 第502组 | 548 | 40276 |
江西 | 历史 | 第101组 | 543 | 12392 |
江西 | 历史 | 第104组 | 538 | 14209 |
江西 | 历史 | 第103组 | 536 | 14774 |
江西 | 历史 | 第102组 | 535 | 15096 |
江西 | 物理 | 第508组 | 524 | 61279 |
江西 | 物理 | 第503组 | 520 | 65110 |
江西 | 物理 | 第505组 | 519 | 65977 |
江西 | 物理 | 第506组 | 514 | 71418 |
江西 | 物理 | 第504组 | 511 | 75072 |
江西 | 物理 | 第507组 | 509 | 76888 |
江西 | 物理 | 第501组 (中外合作办学) | 487 | 102753 |
湖北 | 物理 | 第09组 | 547 | 51044 |
湖北 | 物理 | 第11组 | 542 | 54837 |
湖北 | 物理 | 第07组 | 542 | 54837 |
湖北 | 物理 | 第08组 | 539 | 57256 |
湖北 | 历史 | 第01组 | 538 | 12008 |
湖北 | 物理 | 第05组 | 538 | 58051 |
湖北 | 物理 | 第10组 | 537 | 58872 |
湖北 | 历史 | 第02组 | 537 | 12230 |
湖北 | 物理 | 第06组 | 536 | 59716 |
湖北 | 历史 | 第03组 | 535 | 12714 |
湖北 | 物理 | 第04组 (中外合作办学) | 491 | 96861 |
湖南 | 历史 | 第105组 | 544 | 10598 |
湖南 | 物理 | 第108组 | 544 | 45813 |
湖南 | 历史 | 第104组 | 543 | 10828 |
湖南 | 物理 | 第107组 | 541 | 48114 |
湖南 | 物理 | 第109组 | 534 | 53981 |
湖南 | 物理 | 第206组 (中外合作办学或国际项目) | 452 | 150579 |
江苏 | 物理 | 06组 | 542 | 90893 |
江苏 | 物理 | 05组 | 539 | 94704 |
江苏 | 物理 | 03组 | 535 | 99843 |
江苏 | 历史 | 02组 | 530 | 26805 |
江苏 | 历史 | 01组 (中外合作办学) | 519 | 31897 |
江苏 | 物理 | 04组 (中外合作办学) | 497 | 148964 |
广西 | 历史 | 108专业组 | 541 | 7634 |
广西 | 物理 | 100专业组 | 540 | 30650 |
广西 | 历史 | 110专业组 | 537 | 8323 |
广西 | 历史 | 112专业组 | 533 | 9046 |
广西 | 物理 | 104专业组 | 524 | 39857 |
广西 | 历史 | 111专业组 | 506 | 14642 |
广西 | 物理 | 106专业组 | 505 | 52187 |
广西 | 历史 | 109专业组 | 498 | 16583 |
广西 | 历史 | 113专业组 | 497 | 16845 |
广西 | 物理 | 103专业组 | 497 | 57452 |
广西 | 物理 | 102专业组 | 486 | 65094 |
广西 | 物理 | 105专业组 | 483 | 67195 |
广西 | 物理 | 101专业组 | 477 | 71518 |
广西 | 物理 | 301专业组 (中外合作办学) | 412 | 124559 |
安徽 | 物理 | 004组 | 532 | 84102 |
安徽 | 物理 | 006组 | 532 | 84447 |
安徽 | 物理 | 001组 | 531 | 85377 |
安徽 | 物理 | 002组 | 529 | 87590 |
安徽 | 物理 | 003组 | 526 | 91714 |
安徽 | 物理 | 007组 | 525 | 91961 |
安徽 | 历史 | 001组 | 518 | 22417 |
安徽 | 历史 | 002组 | 503 | 28381 |
安徽 | 物理 | 005组 (中外合作办学) | 497 | 130958 |
河北 | 历史 | - | 527 | 24676 |
河北 | 物理 | - | 488 | 141822 |
广东 | 物理 | 202组 | 524 | 108109 |
广东 | 物理 | 203组 (中外合作办学) | 521 | 112569 |
广东 | 历史 | 201组 | 520 | 27306 |
贵州 | 历史 | - | 454 | 37220 |
贵州 | 物理 | - | 380 | 155798 |
甘肃 | 物理 | 006专业组 | 521 | 24930 |
甘肃 | 历史 | 001专业组 | 480 | 12117 |
甘肃 | 物理 | 003专业组 | 477 | 42406 |
重庆 | 历史 | - | 515 | 11930 |
重庆 | 物理 | - | 469 | 77595 |
天津 | - | 02组 (中外合作办学) | 516 | 34267 |
天津 | - | 01组 (中外合作办学) | 498 | 39288 |
辽宁 | 历史 | - | 509 | 10738 |
辽宁 | 物理 | - | 432 | 86336 |
黑龙江 | 物理 | 第006组 | 504 | 33269 |
黑龙江 | 物理 | 第005组 | 487 | 38734 |
黑龙江 | 历史 | 第001组 (中外合作办学) | 483 | 11429 |
黑龙江 | 历史 | 第002组 | 471 | 13185 |
黑龙江 | 物理 | 第004组 | 462 | 47561 |
黑龙江 | 物理 | 第003组 (中外合作办学) | 401 | 70588 |
北京 | - | (01) (中外合办) | 486 | 35338 |
上海 | - | 贵州财大 (02) | 422 | 38053 |
上海 | - | 贵州财大 (01) | 412 | 39998 |
发表评论