青海师范大学2024年在各省录取分数线为:福建物理组518分(本科批)、福建历史组516分(本科批)、海南483分(3组)、云南理科481分(二本)、云南文科539分(二本)。
青海师范大学2024年在二本、第二批本科A类、本科一段、本科批等批次招生。在不同高考省份的招生批次有所不同。本文将为大家列出青海师范大学在全国各个省市各个批次科目的录取分数线,供大家查看参考。
一、青海师范大学普通高考省份各批次分数
1、云南
2024年青海师范大学二本最低分数线是理科481分、文科539分。
2、四川
2024年青海师范大学本科二批最低分数线是理科525分、文科511分。
3、河南
2024年青海师范大学本科二批最低分数线是理科396分、文科509分。
4、山西
2024年青海师范大学第二批本科A类最低分数线是理科459分、文科501分。
5、宁夏
2024年青海师范大学第二批本科最低分数线是理科421分、文科489分。
6、青海
2024年青海师范大学本科一段最低分数线是理科353分、文科415分。
7、陕西
2024年青海师范大学本科二批最低分数线是理科453分、文科472分。
8、新疆
2024年青海师范大学本科二批最低分数线是理科355分、文科402分。
青海师范大学2024年普通高考省份各批次录取分数线:
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
云南 | 文科 | 二本 | 539 |
云南 | 理科 | 二本 | 481 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 525 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 511 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 509 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 396 |
山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 501 |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 459 |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 489 |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 421 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 415 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 353 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 472 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 453 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 402 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 355 |
二、青海师范大学本科批分数
1、海南
2024年青海师范大学本科批最低分数线是483分。
2、福建
2024年青海师范大学本科批最低分数线是物理组518分、历史组516分。
3、河北
2024年青海师范大学本科批最低分数线是物理组510分、历史组532分。
4、黑龙江
2024年青海师范大学本科批最低分数线是物理组448分、历史组501分。
5、甘肃
2024年青海师范大学本科批最低分数线是物理组430分、历史组421分。
6、辽宁
2024年青海师范大学本科批最低分数线是物理组476分、历史组524分。
7、湖北
2024年青海师范大学本科批最低分数线是物理组517分、历史组500分。
8、湖南
2024年青海师范大学本科批最低分数线是物理组486分、历史组524分。
9、江西
2024年青海师范大学本科批最低分数线是物理组490分、历史组523分。
10、广东
2024年青海师范大学本科批最低分数线是物理组504分、历史组518分。
11、江苏
2024年青海师范大学本科批最低分数线是物理组519分、历史组515分。
12、贵州
2024年青海师范大学本科批最低分数线是物理组488分、历史组520分。
13、重庆
2024年青海师范大学本科批最低分数线是物理组519分、历史组500分。
14、安徽
2024年青海师范大学本科批最低分数线是物理组491分、历史组512分。
15、广西
2024年青海师范大学本科批最低分数线是物理组459分、历史组501分。
16、天津
2024年青海师范大学本科批最低分数线是497分。
青海师范大学2024年本科批录取分数线:
高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | - | (04) | 613 | 9795 |
海南 | - | (05) | 588 | 14321 |
海南 | - | (02) | 577 | 16644 |
海南 | - | (03) | 483 | 41779 |
福建 | 历史 | 700组 | 543 | 6180 |
福建 | 物理 | 900组 | 535 | 50348 |
福建 | 物理 | 500组 | 518 | 61809 |
福建 | 历史 | 999组 | 516 | 9870 |
河北 | 历史 | - | 532 | 22650 |
河北 | 物理 | - | 510 | 107334 |
黑龙江 | 历史 | 第002组 | 531 | 5870 |
黑龙江 | 历史 | 第001组 | 501 | 9086 |
黑龙江 | 物理 | 第004组 | 461 | 47954 |
黑龙江 | 物理 | 第003组 | 448 | 52726 |
甘肃 | 历史 | 004专业组 | 530 | 5095 |
甘肃 | 历史 | 003专业组 | 524 | 5770 |
甘肃 | 物理 | 006专业组 | 493 | 35593 |
甘肃 | 物理 | 007专业组 | 486 | 38469 |
甘肃 | 物理 | 008专业组 (民语类及对等培养) (加试藏语文) | 432 | 63341 |
甘肃 | 物理 | 009专业组 (民语类及对等培养) (加试藏语文) | 430 | 64266 |
甘肃 | 历史 | 005专业组 (民语类及对等培养) (加试藏语文) | 421 | 23773 |
辽宁 | 历史 | - | 524 | 8939 |
辽宁 | 物理 | - | 476 | 64544 |
湖北 | 物理 | 第03组 | 524 | 69503 |
湖北 | 物理 | 第02组 | 517 | 75276 |
湖北 | 历史 | 第01组 | 500 | 21955 |
湖南 | 历史 | 第108组 | 524 | 16130 |
湖南 | 物理 | 第109组 | 510 | 77261 |
湖南 | 物理 | 第111组 | 503 | 84903 |
湖南 | 物理 | 第110组 | 486 | 105283 |
江西 | 历史 | 第101组 | 523 | 19861 |
江西 | 物理 | 第503组 | 511 | 74735 |
江西 | 物理 | 第502组 | 498 | 90007 |
江西 | 物理 | 第501组 | 490 | 98881 |
广东 | 物理 | 204组 | 523 | 108896 |
广东 | 历史 | 202组 | 519 | 28061 |
广东 | 物理 | 205组 | 518 | 117211 |
广东 | 历史 | 201组 | 518 | 28358 |
广东 | 物理 | 203组 | 504 | 141607 |
江苏 | 物理 | 02组 | 522 | 116477 |
江苏 | 物理 | 03组 | 519 | 120389 |
江苏 | 历史 | 01组 | 515 | 33682 |
贵州 | 历史 | - | 520 | 13487 |
贵州 | 物理 | - | 488 | 59573 |
重庆 | 物理 | - | 519 | 49916 |
重庆 | 历史 | - | 500 | 14880 |
安徽 | 历史 | 002组 | 519 | 22096 |
安徽 | 物理 | 002组 | 518 | 101642 |
安徽 | 历史 | 001组 | 512 | 24948 |
安徽 | 物理 | 001组 | 491 | 139042 |
广西 | 历史 | 112专业组 | 517 | 12208 |
广西 | 历史 | 111专业组 | 501 | 15825 |
广西 | 物理 | 151专业组 | 497 | 57452 |
广西 | 物理 | 152专业组 | 481 | 68661 |
广西 | 物理 | 153专业组 | 459 | 85283 |
天津 | - | 01组 | 515 | 34510 |
天津 | - | 02组 | 497 | 39561 |
发表评论