2024年中国地质大学(武汉)录取分数线因省而异,比如湖北省物理组591分、历史组581分,山东省564分。下面为大家整理了中国地质大学(武汉)2024年最低录取分数线汇总、招生专业名单,供查阅。

一、中国地质大学(武汉)2024年录取分数线
1、湖北省内
2024年中国地质大学(武汉)本科批最低录取分数线:物理组591分,历史组581分。
根据2024年湖北高考招生计划可知:
中国地质大学(武汉)历史组本科批招生专业有7个,其中招生人数最多的5个专业是:工商管理类(45人)、经济学类(19人)、英语(19人)、思想政治教育(12人)、法学(10人)。
中国地质大学(武汉)物理组本科批招生专业有42个,其中招生人数最多的5个专业是:计算机类(90人)、自动化类(86人)、电子信息类(72人)、测绘类(测绘与信息类)(53人)、地球物理学类(46人)。
科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 分数 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
历史组 | 本科批 | 581 | 582 | 576 |
物理组 | 本科批 | 591 | 593 | 562 |
上表是中国地质大学(武汉)近几年在湖北省本科批的录取分数线汇总!

2、湖北省外
从浙江一段投档线来看,2024年中国地质大学(武汉)最低录取分数线是564分,收分最低的专业是地下水科学与工程。学校有33个专业在浙江招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)法学:609分,位次16964
(2)计算机类:609分,位次16705
(3)电子信息类:607分,位次18080
(4)电子信息类(未来技术学院):606分,位次18588
(5)自动化类:602分,位次20908
(6)地质学类(国家拔尖计划)(国家理科基地班):599分,位次22865
(7)数学类:599分,位次22721
(8)机械类:598分,位次23271
(9)经济学类:598分,位次23848
(10)地质学类(菁英班):597分,位次24432
下面是中国地质大学(武汉)2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 572 | 16267 | |
北京 | 本科批 | 03组 | 576 | 15428 | |
北京 | 本科批 | 02组 | 597 | 11348 | |
天津 | 本科批 A段 | 04组 | 620 | 7371 | |
天津 | 本科批 A段 | 01组 | 613 | 8821 | |
天津 | 本科批 A段 | 03组 | 598 | 12245 | |
天津 | 本科批 A段 | 02组 | 607 | 10160 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 605 | 3619 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 561 | 44969 | |
山西 | 文科 | 第一批 本科A 类 | 567 | 1933 | |
山西 | 理科 | 第一批 本科A 类 | 563 | 18395 | |
内蒙 古 | 理科 | 本科提 前批A | 541 | 12628 | |
内蒙 古 | 理科 | 本科提 前批B | 563 | 8859 | |
内蒙 古 | 文科 | 本科一 批 | 541 | 2186 | |
内蒙 古 | 理科 | 本科一 批 | 545 | 11890 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 589 | 2674 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 588 | 18197 | |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 589 | 1652 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 592 | 10251 |
上海 | 本科批 | 02组 | 528 | 12627 | |
上海 | 本科批 | 01组 | 536 | 10760 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 589 | 6168 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 595 | 4943 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 588 | 40816 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 596 | 33980 |
浙江 | 一段 | 600 | 16665 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 607 | 2726 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 601 | 3370 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 618 | 16098 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 615 | 17448 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 (中外合作) | 612 | 19070 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 602 | 24546 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 051组 (中外合作) | 583 | 36086 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 578 | 2701 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 611 | 11940 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 609 | 12629 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 591 | 2751 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 585 | 17301 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 598 | 11840 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 (中外合作) | 565 | 28550 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 601 | 10627 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项) | 595 | 12666 |
山东 | 一段 | 564 | 56337 | ||
河南 | 文科 | 本科一 批 | 580 | 4709 | |
河南 | 理科 | 本科一 批 | 594 | 27919 | |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 587 | 3284 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第105组 | 592 | 2713 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第108组 | 589 | 18705 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第312组 (国家专项) | 590 | 18279 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第311组 (国家专项) | 570 | 28408 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第209组 (中外合作) | 567 | 30156 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第210组 (中外合作) | 594 | 16588 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 598 | 14992 |
广东 | 历史 | 本科批 | 203组 | 584 | 5430 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 576 | 7082 |
广东 | 物理 | 本科批 | 205组 | 586 | 32264 |
广东 | 物理 | 本科批 | 206组 (中外合作) | 572 | 44956 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 582 | 35425 |
广东 | 物理 | 本科批 | 209组 | 593 | 26692 |
广西 | 历史 | 本科批 | 124组 | 590 | 1930 |
广西 | 历史 | 本科批 | 123组 | 585 | 2286 |
广西 | 物理 | 本科批 | 510组 (国家专项计划) | 555 | 23018 |
广西 | 物理 | 本科批 | 120组 | 589 | 10110 |
广西 | 物理 | 本科批 | 122组 | 589 | 10110 |
广西 | 物理 | 本科批 | 759组 (预科) | 572 | 15824 |
广西 | 物理 | 本科批 | 121组 | 580 | 12909 |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 652 | 4884 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 681 | 2691 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 573 | 3482 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 581 | 19881 | |
四川 | 文科 | 本科一 批 | 578 | 3879 | |
四川 | 理科 | 本科一 批 | 613 | 18625 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 586 | 2880 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 536 | 14314 | |
云南 | 文科 | 一本 | 607 | 2446 | |
云南 | 理科 | 一本 | 590 | 10422 | |
陕西 | 文科 | 本科一 批 | 555 | 2805 | |
陕西 | 理科 | 本科一 批 | 576 | 14526 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 004组 | 580 | 1485 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组 | 571 | 1904 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 901组 (预科) (少数民族) | 554 | 14758 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 (国家专项) | 555 | 14481 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 562 | 12682 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 007组 | 578 | 8997 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 | 586 | 7466 |
青海 | 文科 | 本科一 段 | 491 | 1123 | |
青海 | 理科 | 本科一 段 | 450 | 4632 | |
宁夏 | 文科 | 第一批 本科 | 558 | 807 | |
宁夏 | 理科 | 第一批 本科 | 509 | 4237 | |
新疆 | 文科 | 本科一 批 | 499 | 1280 | |
新疆 | 理科 | 本科一 批 | 484 | 6420 |
二、中国地质大学(武汉)最低多少分能上
从学校往年的录取分数线来看,中国地质大学(武汉)需要450分到681分左右就能考上,各省录取分数线不一样。
中国地质大学(武汉)2024年录取分数线最高的省份是海南,本科批专业组03最低分是681分。
中国地质大学(武汉)2024年录取分数线最低的省份是青海,本科一段最低分是450分。
所以,各位2025届高考生,在报考中国地质大学(武汉)前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。
例如:如果你是浙江的高考生,2024年最低600分就能考上中国地质大学(武汉)!但是如果想读中国地质大学(武汉)的思想政治教育专业,则至少需要649分的成绩!想读工商管理类专业,则至少需要647分!
发表评论