云南师范大学2024年在各省录取分数线为:广西物理组515分(本科批)、广西历史组520分(本科批)、海南483分(2组)、云南理科520分(一本)、云南文科564分(一本)。
云南师范大学2024年在一本、二本、第二批本科A类、第二批本科B类等批次招生。在不同高考省份的招生批次有所不同。本文将为大家列出云南师范大学在全国各个省市各个批次科目的录取分数线,供大家查看参考。
一、云南师范大学普通高考省份各批次分数
1、云南
2024年云南师范大学一本最低分数线是理科520分、文科564分。
2024年云南师范大学二本最低分数线是理科420分、文科480分。
2、四川
2024年云南师范大学本科二批最低分数线是理科530分、文科523分。
3、河南
2024年云南师范大学本科二批最低分数线是理科425分、文科514分。
4、山西
2024年云南师范大学第二批本科A类最低分数线是理科468分、文科490分。
2024年云南师范大学第二批本科B类最低分数线是理科473分、文科495分。
5、陕西
2024年云南师范大学本科二批最低分数线是理科464分、文科435分。
6、内蒙古
2024年云南师范大学本科二批最低分数线是理科453分、文科429分。
7、青海
2024年云南师范大学本科一段最低分数线是理科369分、文科425分。
云南师范大学2024年普通高考省份各批次录取分数线:
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
云南 | 文科 | 一本 | 564 |
云南 | 理科 | 一本 | 520 |
云南 | 文科 | 二本 | 480 |
云南 | 理科 | 二本 | 420 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 530 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 523 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 514 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 425 |
山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 490 |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 468 |
山西 | 文科 | 第二批本科B类 | 495 |
山西 | 理科 | 第二批本科B类 | 473 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 464 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 435 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 453 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 429 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 425 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 369 |
二、云南师范大学本科批分数
1、海南
2024年云南师范大学本科批最低分数线是483分。
2、天津
2024年云南师范大学本科批最低分数线是525分。
3、广西
2024年云南师范大学本科批最低分数线是物理组515分、历史组520分。
4、安徽
2024年云南师范大学本科批最低分数线是物理组532分、历史组492分。
5、湖北
2024年云南师范大学本科批最低分数线是物理组542分、历史组500分。
6、江西
2024年云南师范大学本科批最低分数线是物理组530分、历史组486分。
7、广东
2024年云南师范大学本科批最低分数线是物理组525分、历史组520分。
8、湖南
2024年云南师范大学本科批最低分数线是物理组514分、历史组464分。
9、江苏
2024年云南师范大学本科批最低分数线是物理组538分、历史组547分。
10、黑龙江
2024年云南师范大学本科批最低分数线是物理组468分、历史组500分。
11、河北
2024年云南师范大学本科批最低分数线是物理组515分、历史组548分。
12、甘肃
2024年云南师范大学本科批最低分数线是物理组498分、历史组531分。
13、重庆
2024年云南师范大学本科批最低分数线是物理组508分、历史组503分。
14、辽宁
2024年云南师范大学本科批最低分数线是物理组465分、历史组528分。
15、福建
2024年云南师范大学本科批最低分数线是物理组504分、历史组518分。
16、北京
2024年云南师范大学本科批最低分数线是525分。
17、上海
2024年云南师范大学本科批最低分数线是492分。
18、贵州
2024年云南师范大学本科批最低分数线是物理组461分、历史组450分。
云南师范大学2024年本科批录取分数线:
高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | - | (04) | 615 | 9467 |
海南 | - | (01) | 614 | 9643 |
海南 | - | (03) | 605 | 11138 |
海南 | - | (02) | 483 | 41779 |
天津 | - | 01组 | 585 | 15458 |
天津 | - | 02组 | 576 | 17877 |
天津 | - | 03组 | 525 | 31814 |
广西 | 历史 | 102专业组 | 564 | 4312 |
广西 | 物理 | 106专业组 | 551 | 24946 |
广西 | 历史 | 103专业组 | 550 | 6235 |
广西 | 历史 | 101专业组 | 520 | 11585 |
广西 | 物理 | 104专业组 | 516 | 44813 |
广西 | 物理 | 105专业组 | 515 | 45461 |
安徽 | 历史 | 003组 | 564 | 9311 |
安徽 | 物理 | 001组 | 540 | 75254 |
安徽 | 历史 | 001组 | 539 | 15822 |
安徽 | 物理 | 002组 | 532 | 83845 |
安徽 | 历史 | 002组 | 492 | 32563 |
湖北 | 历史 | 第03组 | 563 | 6995 |
湖北 | 物理 | 第07组 | 562 | 40042 |
湖北 | 历史 | 第04组 | 561 | 7322 |
湖北 | 历史 | 第01组 | 556 | 8240 |
湖北 | 物理 | 第05组 | 550 | 48808 |
湖北 | 物理 | 第06组 | 542 | 54837 |
湖北 | 历史 | 第02组 | 500 | 21955 |
江西 | 历史 | 第103组 | 562 | 7294 |
江西 | 历史 | 第101组 | 550 | 10400 |
江西 | 历史 | 第104组 | 549 | 10675 |
江西 | 物理 | 第502组 | 544 | 43026 |
江西 | 物理 | 第503组 | 540 | 46355 |
江西 | 物理 | 第501组 | 530 | 55545 |
江西 | 历史 | 第102组 | 486 | 39231 |
广东 | 物理 | 207组 | 559 | 58886 |
广东 | 历史 | 203组 | 557 | 12378 |
广东 | 物理 | 204组 | 555 | 64188 |
广东 | 物理 | 205组 | 525 | 106660 |
广东 | 历史 | 201组 | 520 | 27617 |
湖南 | 历史 | 第108组 | 558 | 7676 |
湖南 | 物理 | 第114组 | 541 | 48114 |
湖南 | 物理 | 第113组 | 539 | 49746 |
湖南 | 历史 | 第106组 | 535 | 12898 |
湖南 | 物理 | 第111组 | 528 | 59313 |
湖南 | 物理 | 第112组 | 514 | 73068 |
湖南 | 历史 | 第Y07组 (艺术专业) | 464 | 41618 |
江苏 | 历史 | 02组 | 555 | 16407 |
江苏 | 历史 | 03组 | 554 | 16794 |
江苏 | 物理 | 04组 | 552 | 78655 |
江苏 | 历史 | 01组 | 547 | 19543 |
江苏 | 物理 | 05组 | 538 | 96022 |
黑龙江 | 历史 | 第002组 | 552 | 3930 |
黑龙江 | 历史 | 第001组 | 500 | 9193 |
黑龙江 | 物理 | 第004组 | 472 | 43986 |
黑龙江 | 物理 | 第003组 | 468 | 45431 |
河北 | 历史 | - | 548 | 16776 |
河北 | 物理 | - | 515 | 99972 |
甘肃 | 历史 | 002专业组 | 531 | 4985 |
甘肃 | 物理 | 003专业组 | 498 | 33591 |
重庆 | 物理 | - | 508 | 56230 |
重庆 | 历史 | - | 503 | 14284 |
辽宁 | 历史 | - | 528 | 8461 |
辽宁 | 物理 | - | 465 | 53544 |
福建 | 物理 | 500组 | 526 | 56371 |
福建 | 历史 | 999组 | 518 | 9559 |
福建 | 物理 | 999组 | 504 | 71643 |
北京 | - | (01) | 525 | 26546 |
上海 | - | 云南师大 (02) | 499 | 19729 |
上海 | - | 云南师大 (01) | 492 | 21473 |
贵州 | 物理 | - | 461 | 81525 |
贵州 | 历史 | - | 450 | 38916 |
发表评论