2024年大理大学的高考录取分数线在全国各省略有差异,在北京的最低分是504分,在上海的最低分是432分,在海南的最低分是483分,在江苏物理类的最低分是514分,在江苏历史类的最低分是514分。
圆梦小编将在本文为同学们展示:大理大学在全国多省2024年的最新录取分数线、投档位次等数据!

一、2024年大理大学高考录取分数线
2024年高考,大理大学在北京各个专业组的最低录取分数线是504分!
2024年高考,大理大学在天津各个专业组的最低录取分数线是538分~572分!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024 分数 | 2024 分数 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 物化 | 504 | 519 | 487 |
天津 | 本科批 A段 | 01组 | 不限 | 538 | ||
天津 | 本科批 A段 | 02组 | 物化 | 572 | ||
上海 | 本科批 | 01组 | 物化 | 480 | 432 | 419 |
上海 | 本科批 | 02组 | 不限 | 432 | 515 | 445 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 物理+ 化 | 519 | ||
江苏 | 本科批 | 04组 | 物理+ 化 | 514 | ||
江苏 | 本科批 | 01组 | 历史+ 不限 | 531 | 527 | 508 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 历史+ 生 | 514 | 526 | 507 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 物理+ 化 | 529 | 498 | 497 |
福建 | 本科批 | 专业组:600 | 物理+ 生 | 528 | ||
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 物理+ 不限 | 530 | 506 | 502 |
福建 | 本科批 | 专业组:600 | 历史+ 生 | 469 | ||
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 历史+ 不限 | 491 | 503 | 512 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 物理+ 不限 | 521 | 524 | 458 |
湖北 | 本科批 | 第06组 | 物理+ 不限 | 524 | 510 | 493 |
湖北 | 本科批 | 第07组 | 物理+ 化 | 529 | 519 | 498 |
湖北 | 本科批 | 第08组 | 物理+ 化 | 524 | 528 | |
湖北 | 本科批 | 第09组 (护理类) | 物理+ 生 | 524 | ||
湖北 | 本科批 | 第01组 | 历史+ 不限 | 519 | 511 | 515 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 历史+ 不限 | 515 | 509 | 513 |
湖北 | 本科批 | 第03组 (护理类) | 历史+ 生 | 508 | ||
湖北 | 本科批 | 第04组 | 历史+ 政 | 530 | 510 | 510 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 历史+ 不限 | 512 | 508 | |
湖南 | 本科批 | 第104组 | 历史+ 不限 | 504 | 499 | |
湖南 | 本科批 | 第105组 | 历史+ 生 | 519 | ||
湖南 | 本科批 | 第106组 | 历史+ 政 | 521 | ||
湖南 | 本科批 | 第107组 | 物理+ 不限 | 497 | 530 | |
湖南 | 本科批 | 第108组 | 物理+ 化 | 517 | ||
湖南 | 本科批 | 第109组 | 物理+ 化 | 498 | ||
湖南 | 本科批 | 第110组 | 物理+ 生 | 508 | ||
广东 | 本科批 | 201组 | 历史+ 不限 | 505 | 507 | 513 |
广东 | 本科批 | 202组 | 物理+ 不限 | 523 | 525 | 528 |
广东 | 本科批 | 203组 | 物理+ 化 | 515 | 544 | 545 |
广东 | 本科批 | 204组 | 物理+ 生 | 525 | 523 | 509 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 600 | 591 | 582 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 物化 | 483 | 579 | 564 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 政 | 616 | 585 | 573 |
在海南高考,大理大学(01)(不限)2024年高考的录取线是600分,大理大学(02)(物化)2024年高考的录取线是483分,大理大学(03)(政)2024年高考的录取线是616分。
在江苏2024年高考历史类,大理大学01组的最低分是531分(再选科目要求是不限),大理大学02组的最低分是514分(再选科目要求是生)。
在江苏2024年高考物理类,大理大学03组的最低分是519分(再选科目要求是化),大理大学04组的最低分是514分(再选科目要求是化)。

二、2024年大理大学高考最低录取位次
2024年高考,大理大学在北京的最低录取位次是31368位,在上海的最低录取位次是36033位,在江苏的最低录取位次是126937位,在海南的最低录取位次是41779位。
下方展示的是大理大学近年高考的最低录取位次!如果你是北京2025年高考生,高考位次超过了27402位,那么被大理大学成功录取的概率就很大!
招生 省份 | 专业组 | 2024 位次 | 2024 位次 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 31368 | 27402 | 28202 |
天津 | 01组 | 28280 | - | - |
天津 | 02组 | 18977 | - | - |
上海 | 01组 | 24562 | 35697 | 33538 |
上海 | 02组 | 36033 | 15916 | 29030 |
江苏 | 03组 | 120389 | - | - |
江苏 | 04组 | 126937 | - | - |
江苏 | 01组 | 26371 | 27183 | 32299 |
江苏 | 02组 | 34139 | 27627 | 32917 |
福建 | 专业组:500 | 54317 | 56616 | 53768 |
福建 | 专业组:600 | 55017 | - | - |
福建 | 专业组:999 | 53643 | 51923 | 50941 |
福建 | 专业组:600 | 18406 | - | - |
福建 | 专业组:999 | 14162 | 12787 | 15281 |
湖北 | 第05组 | 71942 | 63434 | 92648 |
湖北 | 第06组 | 69503 | 72830 | 67922 |
湖北 | 第07组 | 65360 | 66865 | 64483 |
湖北 | 第08组 | 69503 | 60759 | - |
湖北 | 第09组(护理类) | 69503 | - | - |
湖北 | 第01组 | 16738 | 17807 | 17175 |
湖北 | 第02组 | 17763 | 18328 | 17754 |
湖北 | 第03组(护理类) | 19630 | - | - |
湖北 | 第04组 | 13882 | 18068 | 18661 |
湖南 | 第103组 | 20122 | 17533 | - |
湖南 | 第104组 | 23084 | 20561 | - |
湖南 | 第105组 | 17735 | - | - |
湖南 | 第106组 | 17117 | - | - |
湖南 | 第107组 | 91820 | 55963 | - |
湖南 | 第108组 | 69942 | - | - |
湖南 | 第109组 | 90648 | - | - |
湖南 | 第110组 | 79429 | - | - |
广东 | 201组 | 35607 | 35754 | 32044 |
广东 | 202组 | 109996 | 107272 | 101010 |
广东 | 203组 | 121690 | 82505 | 77645 |
广东 | 204组 | 106330 | 109999 | 129220 |
海南 | 专业组01 | 12004 | 13023 | 13183 |
海南 | 专业组02 | 41779 | 15427 | 17122 |
海南 | 专业组03 | 9314 | 14182 | 13183 |
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以看看下方:大理大学各个院校专业组2024年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化!
招生 省份 | 专业组 | 2024 招生 人数 | 2024 招生 人数 | 2024 招生 人数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 4 | 2 | 2 |
天津 | 01组 | 4 | ||
天津 | 02组 | 6 | ||
上海 | 01组 | 6 | 4 | 4 |
上海 | 02组 | 4 | 2 | 2 |
江苏 | 03组 | 28 | ||
江苏 | 04组 | 28 | ||
江苏 | 01组 | 12 | 4 | 4 |
江苏 | 02组 | 12 | 4 | 4 |
福建 | 专业组:500 | 30 | 4 | 5 |
福建 | 专业组:600 | 3 | ||
福建 | 专业组:999 | 4 | 12 | 14 |
福建 | 专业组:600 | 4 | ||
福建 | 专业组:999 | 14 | 20 | 16 |
湖北 | 第05组 | 2 | 12 | 6 |
湖北 | 第06组 | 2 | 6 | 14 |
湖北 | 第07组 | 11 | 2 | 14 |
湖北 | 第08组 | 14 | 12 | |
湖北 | 第09组(护理类) | 2 | ||
湖北 | 第01组 | 16 | 19 | 2 |
湖北 | 第02组 | 4 | 2 | 17 |
湖北 | 第03组(护理类) | 2 | ||
湖北 | 第04组 | 2 | 2 | 2 |
湖南 | 第103组 | 18 | 4 | |
湖南 | 第104组 | 2 | 2 | |
湖南 | 第105组 | 2 | ||
湖南 | 第106组 | 2 | ||
湖南 | 第107组 | 4 | 10 | |
湖南 | 第108组 | 6 | ||
湖南 | 第109组 | 10 | ||
湖南 | 第110组 | 2 | ||
广东 | 201组 | 6 | 4 | 4 |
广东 | 202组 | 4 | 4 | 2 |
广东 | 203组 | 8 | 6 | 8 |
广东 | 204组 | 2 | 2 | 4 |
海南 | 专业组01 | 3 | 4 | 4 |
海南 | 专业组02 | 5 | 2 | 2 |
海南 | 专业组03 | 1 | 6 | 10 |
三、大理大学VS太原科技大学
在软科2024年排名中,大理大学位列第290名,太原科技大学位列第291名。圆梦小编将为大家对比这两所大学的综合实力,具体如下:
圆梦志愿 | 太原科技大学 | 大理大学 |
硕博点 | • 硕士点 • 博士点 | • 硕士点 • 博士点 |
所在地 | 山西-太原 | 云南-大理白族自治州 |
建校时间 | 1952年 | 1978年 |
办学性质 | 公立 | 公立 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
类型 | 理工类 | 综合类 |
隶属于 | 山西省 | 云南省 |
总就业率 | 91% | 77% |
国内读研 | 16% | 5% |
出国留学 | - | 1% |
发表评论