南京大学、东南大学、南京航空航天大学等学校均属于南京双一流大学。圆梦小编将在下文展示:位于南京市的所有双一流大学名单及其2024年最低录取分数线一览表,供给2024年想在南京读书的高三学子参考!
一、南京双一流大学名单
1.南京大学
2.东南大学
3.南京航空航天大学
4.南京理工大学
5.河海大学
6.南京信息工程大学
7.南京农业大学
8.南京师范大学
9.中国药科大学
10.南京邮电大学
11.南京医科大学
12.南京中医药大学
13.南京林业大学
二、南京双一流大学录取分数线汇总(物理类)
位于南京的双一流大学,最难考的是南京大学07组,仅有江苏全省物理类665分及以上、物理类全省排名1847名的考生才有机会成功被录取。该校2024年在江苏物理类的招生专业为:电子信息类、建筑类、金融工程、理科试验班、经济管理试验班、社会科学试验班、工科试验班。
下方展示的是南京的全部双一流学校2024年物理类最低分、最低位次汇总!
学校名 | 批次 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
南京大学07组 | 本科批 | 665 | 1847 |
南京大学08组 (中外合作) |
本科批 | 651 | 4919 |
南京大学09组 | 本科批 | 668 | 1412 |
南京大学10组 | 本科批 | 664 | 2019 |
南京大学11组 | 本科批 | 664 | 2019 |
东南大学05组 | 本科批 | 660 | 2754 |
东南大学06组 | 本科批 | 647 | 6253 |
南京航空航天大学04组 | 本科批 | 654 | 4113 |
南京航空航天大学05组 | 本科批 | 651 | 4919 |
南京航空航天大学06组 | 本科批 | 648 | 5893 |
南京航空航天大学07组 | 本科批 | 643 | 7655 |
南京航空航天大学 08组(中外合作) |
本科批 | 603 | 30376 |
南京理工大学03组 | 本科批 | 653 | 4396 |
南京理工大学04组 | 本科批 | 649 | 5542 |
南京理工大学05组 | 本科批 | 644 | 7265 |
南京理工大学06组 (中外合作) |
本科批 | 606 | 28267 |
南京理工大学07组 | 本科批 | 632 | 12571 |
南京理工大学08组 (中外合作) |
本科批 | 601 | 31865 |
河海大学04组 | 本科批 | 644 | 7265 |
河海大学05组 | 本科批 | 638 | 9656 |
河海大学06组 | 本科批 | 613 | 23567 |
河海大学07组 | 本科批 | 621 | 18502 |
河海大学08组 (中外合作) |
本科批 | 594 | 37178 |
河海大学09组 | 本科批 | 618 | 20291 |
河海大学10组 (中外合作) |
本科批 | 594 | 37178 |
河海大学11组 | 本科批 | 630 | 13586 |
南京信息工程大学10组 | 本科批 | 635 | 11117 |
南京信息工程大学11组 | 本科批 | 630 | 13586 |
南京信息工程大学12组 | 本科批 | 608 | 26857 |
南京信息工程大学13组 | 本科批 | 600 | 32621 |
南京信息工程大学14组 (中外合作) |
本科批 | 586 | 43656 |
南京信息工程大学15组 (中外合作) |
本科批 | 578 | 50594 |
南京信息工程大学16组 (中外合作) |
本科批 | 570 | 57928 |
南京信息工程大学17组 (中外合作) |
本科批 | 578 | 50594 |
南京信息工程大学18组 | 本科批 | 597 | 34853 |
南京农业大学03组 | 本科批 | 601 | 31865 |
南京农业大学04组 | 本科批 | 608 | 26857 |
南京农业大学05组 | 本科批 | 606 | 28267 |
南京师范大学16组 | 本科批 | 634 | 11592 |
南京师范大学17组 | 本科批 | 631 | 13100 |
南京师范大学18组 | 本科批 | 633 | 12049 |
南京师范大学19组 | 本科批 | 614 | 22856 |
南京师范大学20组 | 本科批 | 604 | 29715 |
南京师范大学21组 | 本科批 | 584 | 45409 |
南京师范大学22组 | 本科批 | 583 | 46257 |
南京师范大学23组 | 本科批 | 595 | 36406 |
南京师范大学24组 | 本科批 | 606 | 28267 |
南京师范大学25组 | 本科批 | 611 | 24840 |
南京师范大学26组 | 本科批 | 637 | 10153 |
南京师范大学27组 | 本科批 | 604 | 29715 |
南京师范大学28组 | 本科批 | 628 | 14616 |
中国药科大学02组 | 本科批 | 623 | 17334 |
中国药科大学03组 | 本科批 | 652 | 4642 |
中国药科大学04组 | 本科批 | 616 | 21589 |
中国药科大学05组 (中外合作) |
本科批 | 604 | 29715 |
南京邮电大学06组 | 本科批 | 635 | 11117 |
南京邮电大学07组 | 本科批 | 613 | 23567 |
南京邮电大学08组 (中外合作) |
本科批 | 591 | 39518 |
南京医科大学04组 | 本科批 | 568 | 59798 |
南京医科大学05组 | 本科批 | 580 | 48831 |
南京医科大学06组 | 本科批 | 646 | 6589 |
南京医科大学07组 | 本科批 | 603 | 30376 |
南京中医药大学11组 | 本科批 | 566 | 61773 |
南京中医药大学12组 (中外合作) |
本科批 | 543 | 83977 |
南京中医药大学13组 | 本科批 | 605 | 28961 |
南京中医药大学14组 | 本科批 | 567 | 60724 |
南京中医药大学15组 (中外合作) |
本科批 | 505 | 122563 |
南京中医药大学16组 | 本科批 | 629 | 14096 |
南京中医药大学17组 | 本科批 | 593 | 37931 |
南京中医药大学18组 | 本科批 | 563 | 64500 |
南京中医药大学19组 (中外合作) |
本科批 | 507 | 120486 |
南京林业大学06组 | 本科批 | 595 | 36406 |
南京林业大学07组 | 本科批 | 583 | 46257 |
南京林业大学08组 | 本科批 | 589 | 41158 |
南京林业大学09组 | 本科批 | 566 | 61773 |
南京林业大学10组 | 本科批 | 588 | 42008 |
南京林业大学11组 | 本科批 | 573 | 55137 |
南京林业大学12组 (中外合作) |
本科批 | 558 | 69273 |
三、南京双一流大学录取分数线汇总(历史类)
对于南京高考历史类学生而言,实力较强的双一流大学有南京大学03组,难考程度位居榜首!其次则是东南大学02组,仅仅只比南京大学03组低了11分。
下方展示的是位于南京的所有双一流大学2024年在历史类考生中的最低录取分数线、位次汇总!
学校名 | 批次 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
南京大学03组 | 本科批 | 640 | 430 |
东南大学02组 | 本科批 | 629 | 959 |
南京航空航天大学01组 | 本科批 | 621 | 1604 |
南京航空航天大学02组 | 本科批 | 603 | 3786 |
南京理工大学01组 | 本科批 | 602 | 3940 |
南京理工大学02组 | 本科批 | 600 | 4244 |
河海大学01组 | 本科批 | 601 | 4091 |
河海大学02组 | 本科批 | 592 | 5804 |
河海大学03组 | 本科批 | 600 | 4244 |
南京信息工程大学02组 | 本科批 | 581 | 8255 |
南京信息工程大学03组 (中外合作) |
本科批 | 554 | 16579 |
南京信息工程大学04组 | 本科批 | 583 | 7783 |
南京农业大学01组 | 本科批 | 588 | 6628 |
南京师范大学04组 | 本科批 | 613 | 2447 |
南京师范大学05组 | 本科批 | 621 | 1604 |
南京师范大学06组 | 本科批 | 596 | 5034 |
南京师范大学07组 | 本科批 | 575 | 9862 |
南京师范大学08组 | 本科批 | 573 | 10432 |
南京师范大学09组 | 本科批 | 583 | 7783 |
南京师范大学10组 | 本科批 | 608 | 3062 |
南京师范大学11组 | 本科批 | 608 | 3062 |
中国药科大学01组 | 本科批 | 587 | 6864 |
南京邮电大学02组 | 本科批 | 568 | 11915 |
南京医科大学01组 | 本科批 | 562 | 13841 |
南京中医药大学03组 | 本科批 | 555 | 16225 |
南京中医药大学04组 (中外合作) |
本科批 | 528 | 27182 |
南京中医药大学05组 | 本科批 | 603 | 3786 |
南京中医药大学06组 | 本科批 | 575 | 9862 |
南京中医药大学07组 | 本科批 | 557 | 15508 |
南京林业大学01组 | 本科批 | 578 | 9083 |
南京林业大学02组 | 本科批 | 562 | 13841 |
发表评论