广东工业大学录取分数线最低426分能考上,本期将介绍近几年广东工业大学的全国高考分数线,让各位2025年的考生了解,高考最低多少分能上广东工业大学。

一、广东工业大学2024录取分数线
根据广东工业大学在全国各省的最低分可知,广东工业大学录取分数线2024是426分~656分。
不过大家要注意:广东工业大学在各省各批次各科目的录取分数线都不同,下文将为大家具体展示。

二、广东工业大学本科2024录取分数线
2024年在广东省历史考生中,广东工业大学录取分数为502分~549分。
2024年在广东省物理考生中,广东工业大学录取分数为535分~594分。
专业组 | 科目 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
204组 | 历史+不限 | 本科批 | 549 |
264组(学分互认) | 历史+不限 | 本科批 | 502 |
261组(学分互认) | 历史+不限 | 本科批 | 506 |
271组(地方专项) | 历史+不限 | 本科批 | 512 |
266组(学分互认) | 历史+不限 | 本科批 | 514 |
268组(学分互认) | 历史+不限 | 本科批 | 529 |
201组 | 历史+不限 | 本科批 | 533 |
203组 | 历史+不限 | 本科批 | 534 |
200组 | 历史+不限 | 本科批 | 535 |
202组 | 历史+不限 | 本科批 | 535 |
205组 | 历史+不限 | 本科批 | 535 |
226组 | 物理+不限 | 本科批 | 569 |
272组(地方专项) | 物理+化 | 本科批 | 549 |
221组 | 物理+化 | 本科批 | 566 |
212组 | 物理+化 | 本科批 | 563 |
222组 | 物理+化 | 本科批 | 562 |
214组 | 物理+不限 | 本科批 | 560 |
232组 | 物理+不限 | 本科批 | 559 |
218组 | 物理+化 | 本科批 | 556 |
227组 | 物理+不限 | 本科批 | 556 |
233组 | 物理+不限 | 本科批 | 556 |
267组(学分互认) | 物理+不限 | 本科批 | 555 |
215组 | 物理+化 | 本科批 | 555 |
228组 | 物理+化 | 本科批 | 552 |
262组(学分互认/联合培养) | 物理+化 | 本科批 | 552 |
225组 | 物理+化 | 本科批 | 568 |
208组 | 物理+化 | 本科批 | 567 |
265组(学分互认) | 物理+不限 | 本科批 | 546 |
263组(学分互认/联合培养) | 物理+不限 | 本科批 | 545 |
206组 | 物理+化 | 本科批 | 594 |
209组 | 物理+化 | 本科批 | 569 |
231组 | 物理+化 | 本科批 | 569 |
273组(地方专项) | 物理+不限 | 本科批 | 535 |
210组 | 物理+化 | 本科批 | 575 |
211组 | 物理+化 | 本科批 | 579 |
220组 | 物理+化 | 本科批 | 582 |
207组 | 物理+化 | 本科批 | 584 |
213组 | 物理+化 | 本科批 | 586 |
216组 | 物理+化 | 本科批 | 588 |
223组 | 物理+化 | 本科批 | 592 |
2024年在河南省文科考生中,广东工业大学录取分数为558分。
2024年在河南省理科考生中,广东工业大学录取分数为583分。
科目 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|
文科 | 本科一批 | 558 |
理科 | 本科一批 | 583 |
2024年在四川省文科考生中,广东工业大学录取分数为548分。
2024年在四川省理科考生中,广东工业大学录取分数为584分。
科目 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|
文科 | 本科一批 | 548 |
理科 | 本科一批 | 584 |
由于本文篇幅有限,仅展示广东工业大学在广东、河南、四川的最低分。如果你想看广东工业大学在你的高考省份,近三年最低分、位次排名等数据,可以直接在圆梦志愿搜“广东工业大学”
三、广东工业大学2024专科录取分数线
广东工业大学专科录取分数线不存在。
原因是:广东工业大学2024年在全国所有省市的专科批次,均未招生。
四、广东工业大学近几年录取分数线是多少?
小编为大家展示的是:广东工业大学在普通高考省份文科、理科近几年的最低录取分数线汇总。
省份 | 科目 | 2024 最低分 | 2024 最低分 | 2024 最低分 |
---|---|---|---|---|
山西 | 文 | 525 | 491 | 527 |
黑龙江 | 文 | - | 469 | 491 |
安徽 | 文 | - | 536 | 542 |
江西 | 文 | - | 565 | 561 |
河南 | 文 | 558 | 577 | 539 |
广西 | 文 | - | 558 | 565 |
四川 | 文 | 548 | 547 | 548 |
贵州 | 文 | - | 547 | 566 |
陕西 | 文 | 520 | 517 | 484 |
宁夏 | 文 | 508 | 496 | 499 |
山西 | 理 | - | 523 | 524 |
吉林 | 理 | - | 500 | - |
黑龙江 | 理 | - | 410 | 501 |
安徽 | 理 | - | 556 | 550 |
江西 | 理 | - | 575 | 562 |
河南 | 理 | 583 | 571 | 562 |
广西 | 理 | - | 527 | 533 |
四川 | 理 | 584 | 520 | 588 |
贵州 | 理 | - | 475 | 512 |
云南 | 理 | 565 | 498 | 578 |
陕西 | 理 | 537 | 507 | 494 |
青海 | 理 | 426 | - | - |
宁夏 | 理 | 482 | 400 | 435 |
发表评论