山东各大学排名为:第1名山东大学、第2名中国海洋大学、第3名中国石油大学(华东)等;而山东各大学录取分数线则是山东大学613分,哈尔滨工业大学(威海)599分、中国石油大学(华东)588分等。

一、山东各大学排名
根据校友会2025年中国大学排行榜,山东省内各大学排名前十的院校是:
第1名:山东大学(全国第16名)
第2名:中国海洋大学(全国第47名)
第3名:中国石油大学(华东)(全国第80名)
第4名:齐鲁工业大学(全国第89名)
第5名:山东师范大学(全国第99名)
第6名:山东农业大学(全国第102名)
第7名:山东财经大学(全国第120名)
第8名:山东科技大学(全国第134名)
第9名:青岛大学(全国第138名)
第10名:济南大学(全国第147名)
2025年山东各大学排名一览表:
| 山东 排名 |
全国 排名 |
学校名称 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 山东大学 | 7★ |
| 2 | 47 | 中国海洋大学 | 6★ |
| 3 | 80 | 中国石油大学(华东) | 5★ |
| 4 | 89 | 齐鲁工业大学 | 4★ |
| 5 | 99 | 山东师范大学 | 4★ |
| 6 | 102 | 山东农业大学 | 4★ |
| 7 | 120 | 山东财经大学 | 4★ |
| 8 | 134 | 山东科技大学 | 4★ |
| 9 | 138 | 青岛大学 | 4★ |
| 10 | 147 | 济南大学 | 3★ |
| 11 | 150 | 青岛科技大学 | 3★ |
| 12 | 154 | 山东第一医科大学 | 4★ |
| 13 | 181 | 青岛农业大学 | 3★ |
| 14 | 191 | 烟台大学 | 3★ |
| 15 | 202 | 青岛理工大学 | 3★ |
| 16 | 202 | 山东中医药大学 | 3★ |
| 17 | 209 | 曲阜师范大学 | 3★ |
| 18 | 221 | 山东建筑大学 | 3★ |
| 19 | 235 | 聊城大学 | 2★ |
| 20 | 238 | 山东理工大学 | 2★ |
| 21 | 280 | 临沂大学 | 2★ |
| 22 | 280 | 鲁东大学 | 2★ |
| 23 | 290 | 山东第二医科大学 | 2★ |
| 24 | 318 | 山东交通学院 | 2★ |
| 25 | 331 | 山东艺术学院 | 3★ |
| 26 | 331 | 济宁医学院 | 1★ |
| 27 | 334 | 山东工艺美术学院 | 2★ |
| 28 | 353 | 潍坊学院 | 1★ |
| 29 | 363 | 德州学院 | 1★ |
| 30 | 395 | 山东航空学院 | 1★ |
| 31 | 395 | 山东青年政治学院 | 1★ |
| 32 | 395 | 滨州医学院 | 1★ |
| 33 | 409 | 山东女子学院 | 1★ |
| 34 | 441 | 泰山学院 | 1★ |
| 35 | 441 | 菏泽学院 | 1★ |
| 36 | 441 | 枣庄学院 | 1★ |
| 37 | 456 | 山东工商学院 | 2★ |
| 38 | 456 | 山东体育学院 | 3★ |
| 39 | 468 | 山东政法学院 | 3★ |
| 40 | 468 | 齐鲁师范学院 | 1★ |
| 41 | 475 | 山东农业工程学院 | 1★ |
| 42 | 475 | 康复大学 | 2★ |
| 43 | 487 | 山东管理学院 | 1★ |
| 44 | 487 | 济宁学院 | 1★ |
| 45 | 505 | 山东警察学院 | 2★ |
| 46 | 517 | 山东石油化工学院 | 1★ |
二、山东一段各大学录取分数线
2024年山东一段各大学中,分数线最高、最难考的院校是山东大学,2024年录取分数614分,录取位次16249位;
2024年山东一段各大学中,分数线最低、最好考的院校是青岛理工大学,2024年录取分数446分,录取位次300190位。
2024年山东一段各大学录取分数线:
1、山东大学613分、14653位
2、山东大学(威海)607分、18113位
3、山东大学(文物全科人才)606分、18393位
4、哈尔滨工业大学(威海)599分、23076位
5、中国石油大学(华东)588分、31135位
| 学校名 | 办学 性质 |
2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 山东大学 | 公办 | 613 | 14653 |
| 山东大学(威海) | 公办 | 607 | 18113 |
| 山东大学 (文物全科人才) |
公办 | 606 | 18393 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 599 | 23076 |
| 中国石油大学(华东) | 公办 | 588 | 31135 |
| 中国海洋大学 | 公办 | 581 | 37767 |
| 北京交通大学 (威海校区) |
公办 | 575 | 43170 |
| 山东大学(定向) | 公办 | 575 | 42825 |
| 康复大学 | 公办 | 557 | 64649 |
| 山东师范大学(定向) | 公办 | 527 | 117787 |
| 山东财经大学 (济南走读) |
公办 | 524 | 124141 |
| 山东师范大学 | 公办 | 519 | 134961 |
| 山东财经大学 | 公办 | 519 | 133531 |
| 青岛大学 (面向青岛招生) |
公办 | 517 | 138524 |
| 青岛大学 | 公办 | 510 | 154416 |
| 山东政法学院 | 公办 | 509 | 157871 |
| 青岛科技大学 (高密校区) |
公办 | 506 | 163804 |
| 山东科技大学 | 公办 | 503 | 170731 |
| 曲阜师范大学 | 公办 | 497 | 186498 |
| 山东中医药大学 | 公办 | 496 | 188235 |
| 哈尔滨理工大学 (荣成校区) |
公办 | 494 | 193346 |
| 山东艺术学院 | 公办 | 493 | 197364 |
| 山东第二医科大学 | 公办 | 492 | 199846 |
| 山东第一医科大学 | 公办 | 490 | 203308 |
| 齐鲁工业大学 (菏泽校区) |
公办 | 489 | 207438 |
| 山东农业大学 | 公办 | 488 | 208013 |
| 济南大学(济南走读) | 公办 | 488 | 208460 |
| 山东建筑大学 (济南走读) |
公办 | 486 | 214363 |
| 山东科技大学 (中外合作) |
公办 | 485 | 216491 |
| 山东青年政治学院 | 公办 | 482 | 224212 |
| 山东交通学院(威海) | 公办 | 482 | 223393 |
| 山东体育学院 | 公办 | 481 | 227011 |
| 济南大学 | 公办 | 478 | 234325 |
| 青岛理工大学 (临沂校区) |
公办 | 478 | 233532 |
| 山东工商学院 | 公办 | 477 | 235876 |
| 山东理工大学 | 公办 | 475 | 241240 |
| 山东女子学院 | 公办 | 473 | 246178 |
| 滨州医学院 | 公办 | 472 | 249000 |
| 济宁医学院 | 公办 | 472 | 249242 |
| 山东工艺美术学院 | 公办 | 470 | 254795 |
| 山东管理学院 | 公办 | 468 | 258488 |
| 山东财经大学燕山学院 | 民办 | 464 | 268422 |
| 山东工程职业技术大学 | 民办 | 461 | 276061 |
| 山东石油化工学院 | 公办 | 461 | 275716 |
| 山东外事职业大学 | 民办 | 461 | 276189 |
| 山东财经大学东方学院 | 民办 | 461 | 277338 |
| 山东航空学院 | 公办 | 459 | 281635 |
| 山东外国语 职业技术大学 |
民办 | 453 | 296608 |
| 青岛科技大学 | 公办 | 452 | 298835 |
| 聊城大学东昌学院 | 民办 | 452 | 298114 |
| 菏泽学院 | 公办 | 451 | 300660 |
| 山东建筑大学 | 公办 | 450 | 303221 |
| 齐鲁医药学院 | 民办 | 450 | 302404 |
| 山东农业工程学院 | 公办 | 450 | 303033 |
| 枣庄学院 | 公办 | 449 | 306262 |
| 潍坊学院 | 公办 | 449 | 305175 |
| 青岛农业大学海都学院 | 民办 | 449 | 305280 |
| 青岛理工大学 | 公办 | 445 | 316064 |
| 泰山学院 | 公办 | 445 | 315391 |
| 聊城大学 | 公办 | 444 | 316823 |
| 德州学院 | 公办 | 444 | 318396 |
| 济宁学院 | 公办 | 444 | 317689 |
| 山东交通学院 | 公办 | 444 | 317753 |
| 烟台南山学院 | 民办 | 444 | 317453 |
| 潍坊科技学院 | 民办 | 444 | 318693 |
| 齐鲁师范学院 | 公办 | 444 | 317765 |
| 齐鲁工业大学 | 公办 | 441 | 323766 |
| 青岛农业大学 | 公办 | 441 | 325404 |
| 烟台大学 | 公办 | 441 | 324680 |
| 鲁东大学 | 公办 | 438 | 330495 |
| 临沂大学 | 公办 | 438 | 330583 |
| 烟台科技学院 | 民办 | 436 | 335868 |
| 山东现代学院 | 民办 | 434 | 341341 |
| 烟台理工学院 | 民办 | 434 | 340761 |
| 山东华宇工学院 | 民办 | 434 | 340575 |
| 青岛滨海学院 | 民办 | 429 | 351836 |
| 青岛黄海学院 | 民办 | 429 | 352169 |
| 山东协和学院 | 民办 | 429 | 351274 |
| 潍坊理工学院 | 民办 | 429 | 351736 |
| 泰山科技学院 | 民办 | 428 | 354022 |
| 青岛工学院 | 民办 | 428 | 353604 |
| 齐鲁理工学院 | 民办 | 428 | 353282 |
| 山东英才学院 | 民办 | 427 | 355315 |
| 青岛城市学院 | 民办 | 427 | 355355 |
| 青岛电影学院 | 民办 | 427 | 356156 |
| 青岛恒星科技学院 | 民办 | 426 | 357763 |
三、山东二段各大学录取分数线
2024年山东二段各大学中,分数线最高、最难考的院校是山东工艺美术学院,2024年录取分数451分,录取位次288192位;
2024年山东二段各大学中,分数线最低、最好考的院校是青岛工学院,2024年录取分数153分,录取位次662054位。
1、山东政法学院:463分、272967位
2、山东电力高等专科学校:462分、273402位
3、山东工艺美术学院:456分、289434位
4、山东女子学院:448分、308364位
5、潍坊学院:437分、333654位

发表评论