2024年河南大学排名已经公布,相信考生和家长都想要了解河南省内哪些高校的实力比较强,老师就为大家整理2024年河南大学排名一览表(174所),其中本科大学第一名是郑州大学,更多排名见下文。
一、2024河南的大学排名一览表
1.2024年河南大学排名一览表
河南 排名 |
全国 排名 |
学校名称 | 星级 |
---|---|---|---|
1 | 58 | 郑州大学 | 5★ |
2 | 89 | 河南大学 | 4★ |
3 | 91 | 河南科技大学 | 4★ |
4 | 114 | 河南师范大学 | 4★ |
5 | 150 | 河南理工大学 | 3★ |
6 | 158 | 河南农业大学 | 4★ |
7 | 185 | 河南工业大学 | 3★ |
8 | 203 | 河南中医药大学 | 3★ |
9 | 214 | 华北水利水电大学 | 3★ |
10 | 235 | 郑州轻工业大学 | 3★ |
11 | 240 | 河南财经政法大学 | 3★ |
12 | 251 | 河南科技学院 | 2★ |
13 | 269 | 郑州航空工业 管理学院 |
3★ |
14 | 286 | 中原工学院 | 2★ |
15 | 296 | 信阳师范大学 | 2★ |
16 | 298 | 新乡医学院 | 2★ |
17 | 320 | 洛阳师范学院 | 1★ |
18 | 322 | 南阳师范学院 | 1★ |
19 | 328 | 河南牧业经济学院 | 2★ |
20 | 339 | 安阳师范学院 | 1★ |
21 | 351 | 洛阳理工学院 | 1★ |
22 | 351 | 商丘师范学院 | 1★ |
23 | 377 | 黄淮学院 | 1★ |
24 | 377 | 许昌学院 | 1★ |
25 | 377 | 周口师范学院 | 1★ |
26 | 387 | 郑州师范学院 | 1★ |
27 | 393 | 南阳理工学院 | 1★ |
28 | 422 | 河南工程学院 | 1★ |
29 | 422 | 新乡学院 | 1★ |
30 | 436 | 安阳工学院 | 1★ |
31 | 436 | 平顶山学院 | 1★ |
32 | 472 | 河南城建学院 | 1★ |
33 | 472 | 信阳农林学院 | 1★ |
34 | 472 | 河南警察学院 | 3★ |
35 | 499 | 郑州警察学院 | 2★ |
36 | 501 | 河南工学院 | 1★ |
37 | 501 | 郑州工程技术学院 | 1★ |
38 | 503 | 河南财政金融学院 | 1★ |
注:星级7★代表办学层次为世界知名高水平大学、6★代表办学层次为世界高水平大学、5★代表办学层次为中国一流大学、4★代表办学层次为中国高水平大学、3★代表办学层次为区域一流大学、2★代表办学层次为区域高水平大学、1★代表办学层次为区域知名大学。
2.2024年河南民办大学排名
河南 排名 |
全国 排名 |
学校名称 | 星级 |
---|---|---|---|
1 | 7 | 商丘学院 | 6★ |
2 | 14 | 郑州工商学院 | 6★ |
3 | 16 | 安阳学院 | 5★ |
4 | 21 | 黄河科技学院 | 6★ |
5 | 33 | 郑州工业应用 技术学院 |
4★ |
6 | 41 | 郑州西亚斯学院 | 4★ |
7 | 44 | 中原科技学院 | 4★ |
8 | 50 | 郑州升达经贸 管理学院 |
4★ |
9 | 55 | 郑州商学院 | 3★ |
10 | 64 | 郑州经贸学院 | 3★ |
11 | 79 | 郑州财经学院 | 2★ |
12 | 84 | 黄河交通学院 | 3★ |
13 | 99 | 商丘工学院 | 2★ |
14 | 104 | 新乡医学院 三全学院 |
2★ |
15 | 108 | 郑州科技学院 | 2★ |
16 | 108 | 河南开封科技 传媒学院 |
2★ |
17 | 109 | 信阳学院 | 2★ |
18 | 113 | 新乡工程学院 | 2★ |
注:6★代表办学层次为中国顶尖应用型大学、5★代表办学层次为中国一流应用型大学、3★代表办学层次为区域一流应用型大学、2★代表办学层次为区域高水平应用型大学、1★代表办学层次为区域知名应用型大学。
3.2024年河南职业技术大学排名
河南科技职业大学:全国19名(4★、中国高水平职业技术大学)4.2024年河南高职院校排名
河南 排名 |
全国 排名 |
学校名称 | 星级 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 黄河水利职业技术学院 | 6★ |
2 | 3 | 商丘职业技术学院 | 6★ |
3 | 15 | 南阳医学高等专科学校 | 6★ |
4 | 16 | 河南农业职业学院 | 6★ |
5 | 20 | 平顶山工业职业技术学院 | 6★ |
6 | 25 | 漯河医学高等专科学校 | 5★ |
7 | 26 | 河南职业技术学院 | 5★ |
8 | 27 | 洛阳科技职业学院 | 5★ |
9 | 28 | 郑州旅游职业学院 | 5★ |
10 | 29 | 三门峡职业技术学院 | 5★ |
11 | 30 | 河南工业职业技术学院 | 5★ |
12 | 30 | 河南医学高等专科学校 | 5★ |
13 | 31 | 南阳农业职业学院 | 5★ |
14 | 36 | 信阳职业技术学院 | 5★ |
15 | 51 | 商丘医学高等专科学校 | 4★ |
16 | 55 | 郑州铁路职业技术学院 | 4★ |
17 | 56 | 鹤壁职业技术学院 | 4★ |
18 | 59 | 开封大学 | 4★ |
19 | 59 | 河南经贸职业学院 | 4★ |
20 | 62 | 濮阳职业技术学院 | 4★ |
21 | 63 | 郑州澍青医学 高等专科学校 |
4★ |
22 | 78 | 郑州城市职业学院 | 4★ |
23 | 79 | 洛阳职业技术学院 | 3★ |
24 | 89 | 河南艺术职业学院 | 3★ |
25 | 93 | 许昌电气职业学院 | 3★ |
26 | 95 | 济源职业技术学院 | 3★ |
27 | 116 | 新乡职业技术学院 | 3★ |
28 | 128 | 郑州理工职业学院 | 3★ |
29 | 133 | 开封文化艺术职业学院 | 3★ |
30 | 139 | 驻马店职业技术学院 | 3★ |
31 | 139 | 焦作师范高等专科学校 | 3★ |
32 | 153 | 河南建筑职业技术学院 | 3★ |
33 | 153 | 濮阳医学高等专科学校 | 2★ |
34 | 167 | 郑州职业技术学院 | 2★ |
35 | 169 | 安阳职业技术学院 | 2★ |
36 | 173 | 漯河食品职业学院 | 2★ |
37 | 176 | 周口职业技术学院 | 2★ |
38 | 178 | 郑州体育职业学院 | 2★ |
39 | 180 | 漯河职业技术学院 | 2★ |
40 | 184 | 河南机电职业学院 | 2★ |
41 | 188 | 河南交通职业技术学院 | 2★ |
42 | 192 | 河南应用技术职业学院 | 2★ |
43 | 202 | 永城职业学院 | 2★ |
44 | 206 | 南阳职业学院 | 2★ |
45 | 207 | 许昌职业技术学院 | 1★ |
46 | 207 | 河南工业贸易职业学院 | 2★ |
47 | 212 | 焦作大学 | 2★ |
48 | 213 | 驻马店幼儿师范 高等专科学校 |
2★ |
49 | 216 | 安阳幼儿师范 高等专科学校 |
2★ |
50 | 217 | 平顶山职业技术学院 | 2★ |
51 | 222 | 河南工业和信息化 职业学院 |
2★ |
52 | 222 | 嵩山少林武术职业学院 | 2★ |
53 | 228 | 郑州电力职业技术学院 | 2★ |
54 | 232 | 河南检察职业学院 | 2★ |
55 | 242 | 郑州信息科技职业学院 | 2★ |
56 | 248 | 河南司法警官职业学院 | 2★ |
57 | 267 | 郑州亚欧交通职业学院 | 2★ |
58 | 269 | 郑州幼儿师范 高等专科学校 |
2★ |
59 | 278 | 信阳涉外职业技术学院 | 1★ |
60 | 289 | 河南对外经济 贸易职业学院 |
2★ |
61 | 294 | 郑州卫生健康职业学院 | 1★ |
62 | 300 | 河南水利与环境职业学院 | 1★ |
63 | 301 | 河南林业职业学院 | 1★ |
64 | 303 | 郑州黄河护理职业学院 | 1★ |
65 | 313 | 焦作工贸职业学院 | 1★ |
66 | 316 | 河南质量工程职业学院 | 1★ |
67 | 321 | 郑州轨道工程职业学院 | 1★ |
68 | 323 | 河南轻工职业学院 | 1★ |
69 | 332 | 郑州信息工程职业学院 | 1★ |
70 | 360 | 河南信息统计职业学院 | 1★ |
注:6★代表办学层次为中国顶尖高职院校、5★代表办学层次为中国一流高职院校、4★代表办学层次为中国高水平高职院校、3★代表办学层次为区域一流高职院校、2★代表办学层次为区域高水平高职院校、1★代表办学层次为区域知名高职院校。
二、2024年河南的大学名单一览表
河南一共有60所本科院校、114所高职专科院校,具体名单如下:
河南本科大学名单:
序号 | 学校名称 | 城市 | 办学 性质 |
---|---|---|---|
1 | 华北水利水电大学 | 郑州市 | 公办 |
2 | 郑州大学 | 郑州市 | 公办 |
3 | 河南理工大学 | 焦作市 | 公办 |
4 | 郑州轻工业大学 | 郑州市 | 公办 |
5 | 河南工业大学 | 郑州市 | 公办 |
6 | 河南科技大学 | 洛阳市 | 公办 |
7 | 中原工学院 | 郑州市 | 公办 |
8 | 河南农业大学 | 郑州市 | 公办 |
9 | 河南科技学院 | 新乡市 | 公办 |
10 | 河南牧业经济学院 | 郑州市 | 公办 |
11 | 河南中医药大学 | 郑州市 | 公办 |
12 | 新乡医学院 | 新乡市 | 公办 |
13 | 河南大学 | 开封市 | 公办 |
14 | 河南师范大学 | 新乡市 | 公办 |
15 | 信阳师范大学 | 信阳市 | 公办 |
16 | 周口师范学院 | 周口市 | 公办 |
17 | 安阳师范学院 | 安阳市 | 公办 |
18 | 许昌学院 | 许昌市 | 公办 |
19 | 南阳师范学院 | 南阳市 | 公办 |
20 | 洛阳师范学院 | 洛阳市 | 公办 |
21 | 商丘师范学院 | 商丘市 | 公办 |
22 | 河南财经政法大学 | 郑州市 | 公办 |
23 | 郑州航空工业 管理学院 |
郑州市 | 公办 |
24 | 黄淮学院 | 驻马店市 | 公办 |
25 | 平顶山学院 | 平顶山市 | 公办 |
26 | 郑州工程技术学院 | 郑州市 | 公办 |
27 | 洛阳理工学院 | 洛阳市 | 公办 |
28 | 新乡学院 | 新乡市 | 公办 |
29 | 信阳农林学院 | 信阳市 | 公办 |
30 | 河南工学院 | 新乡市 | 公办 |
31 | 安阳工学院 | 安阳市 | 公办 |
32 | 河南工程学院 | 郑州市 | 公办 |
33 | 河南财政金融学院 | 郑州市 | 公办 |
34 | 南阳理工学院 | 南阳市 | 公办 |
35 | 河南城建学院 | 平顶山市 | 公办 |
36 | 河南警察学院 | 郑州市 | 公办 |
37 | 黄河科技学院 | 郑州市 | 民办 |
38 | 郑州警察学院 | 郑州市 | 公办 |
39 | 郑州科技学院 | 郑州市 | 民办 |
40 | 郑州工业应用 技术学院 |
郑州市 | 民办 |
41 | 郑州师范学院 | 郑州市 | 公办 |
42 | 郑州财经学院 | 郑州市 | 民办 |
43 | 黄河交通学院 | 焦作市 | 民办 |
44 | 商丘工学院 | 商丘市 | 民办 |
45 | 河南开封科技 传媒学院 |
开封市 | 民办 |
46 | 中原科技学院 | 郑州市 | 民办 |
47 | 信阳学院 | 信阳市 | 民办 |
48 | 安阳学院 | 安阳市 | 民办 |
49 | 新乡医学院 三全学院 |
新乡市 | 民办 |
50 | 新乡工程学院 | 新乡市 | 民办 |
51 | 郑州工商学院 | 郑州市 | 民办 |
52 | 郑州经贸学院 | 郑州市 | 民办 |
53 | 商丘学院 | 商丘市 | 民办 |
54 | 郑州商学院 | 郑州市 | 民办 |
55 | 河南科技职业大学 | 周口市 | 民办 |
56 | 郑州升达经贸 管理学院 |
郑州市 | 民办 |
57 | 郑州西亚斯学院 | 郑州市 | 民办 |
58 | 郑州美术学院 | 郑州市 | 民办 |
59 | 漯河食品工程 职业大学 |
漯河市 | 民办 |
60 | 河南体育学院 | 郑州市 | 公办 |
河南专科大学名单:
序号 | 学校名称 | 城市 | 办学性质 |
---|---|---|---|
1 | 河南职业技术学院 | 郑州市 | 公办 |
2 | 漯河职业技术学院 | 漯河市 | 公办 |
3 | 三门峡职业技术学院 | 三门峡市 | 公办 |
4 | 郑州铁路职业技术学院 | 郑州市 | 公办 |
5 | 开封大学 | 开封市 | 公办 |
6 | 焦作大学 | 焦作市 | 公办 |
7 | 濮阳职业技术学院 | 濮阳市 | 公办 |
8 | 郑州电力高等专科学校 | 郑州市 | 公办 |
9 | 黄河水利职业技术学院 | 开封市 | 公办 |
10 | 许昌职业技术学院 | 许昌市 | 公办 |
11 | 河南工业和信息化 职业学院 |
焦作市 | 公办 |
12 | 河南水利与环境职业学院 | 郑州市 | 公办 |
13 | 商丘职业技术学院 | 商丘市 | 公办 |
14 | 平顶山工业职业技术学院 | 平顶山市 | 公办 |
15 | 周口职业技术学院 | 周口市 | 公办 |
16 | 济源职业技术学院 | 济源市 | 公办 |
17 | 河南司法警官职业学院 | 郑州市 | 公办 |
18 | 鹤壁职业技术学院 | 鹤壁市 | 公办 |
19 | 河南工业职业技术学院 | 南阳市 | 公办 |
20 | 郑州澍青医学 高等专科学校 |
郑州市 | 民办 |
21 | 焦作师范高等专科学校 | 焦作市 | 公办 |
22 | 河南检察职业学院 | 郑州市 | 公办 |
23 | 河南质量工程职业学院 | 平顶山市 | 公办 |
24 | 郑州信息科技职业学院 | 郑州市 | 公办 |
25 | 漯河医学高等专科学校 | 漯河市 | 公办 |
26 | 南阳医学高等专科学校 | 南阳市 | 公办 |
27 | 商丘医学高等专科学校 | 商丘市 | 公办 |
28 | 郑州电子信息职业 技术学院 |
郑州市 | 民办 |
29 | 信阳职业技术学院 | 信阳市 | 公办 |
30 | 嵩山少林武术职业学院 | 郑州市 | 民办 |
31 | 郑州工业安全职业学院 | 郑州市 | 公办 |
32 | 永城职业学院 | 商丘市 | 公办 |
33 | 河南经贸职业学院 | 郑州市 | 公办 |
34 | 河南交通职业技术学院 | 郑州市 | 公办 |
35 | 河南农业职业学院 | 郑州市 | 公办 |
36 | 郑州旅游职业学院 | 郑州市 | 公办 |
37 | 郑州职业技术学院 | 郑州市 | 公办 |
38 | 河南信息统计职业学院 | 郑州市 | 公办 |
39 | 河南林业职业学院 | 洛阳市 | 公办 |
40 | 河南工业贸易职业学院 | 郑州市 | 公办 |
41 | 郑州电力职业技术学院 | 郑州市 | 民办 |
42 | 河南建筑职业技术学院 | 郑州市 | 公办 |
43 | 郑州城市职业学院 | 郑州市 | 民办 |
44 | 安阳职业技术学院 | 安阳市 | 公办 |
45 | 新乡职业技术学院 | 新乡市 | 公办 |
46 | 驻马店职业技术学院 | 驻马店市 | 公办 |
47 | 焦作工贸职业学院 | 焦作市 | 民办 |
48 | 许昌陶瓷职业学院 | 许昌市 | 民办 |
49 | 郑州理工职业学院 | 郑州市 | 民办 |
50 | 郑州信息工程职业学院 | 郑州市 | 民办 |
51 | 长垣烹饪职业技术学院 | 新乡市 | 民办 |
52 | 开封文化艺术职业学院 | 开封市 | 公办 |
53 | 河南应用技术职业学院 | 郑州市 | 公办 |
54 | 河南艺术职业学院 | 郑州市 | 公办 |
55 | 河南机电职业学院 | 郑州市 | 公办 |
56 | 河南护理职业学院 | 安阳市 | 公办 |
57 | 许昌电气职业学院 | 许昌市 | 公办 |
58 | 信阳涉外职业技术学院 | 信阳市 | 民办 |
59 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 鹤壁市 | 民办 |
60 | 南阳职业学院 | 南阳市 | 民办 |
61 | 郑州商贸旅游职业学院 | 郑州市 | 民办 |
62 | 河南推拿职业学院 | 洛阳市 | 公办 |
63 | 洛阳职业技术学院 | 洛阳市 | 公办 |
64 | 郑州幼儿师范 高等专科学校 |
郑州市 | 公办 |
65 | 安阳幼儿师范 高等专科学校 |
安阳市 | 公办 |
66 | 郑州黄河护理职业学院 | 郑州市 | 民办 |
67 | 河南医学高等专科学校 | 郑州市 | 公办 |
68 | 郑州财税金融职业学院 | 郑州市 | 公办 |
69 | 南阳农业职业学院 | 南阳市 | 公办 |
70 | 洛阳科技职业学院 | 洛阳市 | 民办 |
71 | 鹤壁能源化工职业学院 | 鹤壁市 | 民办 |
72 | 平顶山文化艺术职业学院 | 平顶山市 | 民办 |
73 | 濮阳医学高等专科学校 | 濮阳市 | 公办 |
74 | 驻马店幼儿 师范高等专科学校 |
驻马店市 | 公办 |
75 | 三门峡社会管理职业学院 | 三门峡市 | 公办 |
76 | 河南轻工职业学院 | 郑州市 | 公办 |
77 | 河南测绘职业学院 | 郑州市 | 公办 |
78 | 信阳航空职业学院 | 信阳市 | 民办 |
79 | 郑州卫生健康职业学院 | 郑州市 | 公办 |
80 | 河南物流职业学院 | 新乡市 | 公办 |
81 | 河南地矿职业学院 | 郑州市 | 公办 |
82 | 郑州亚欧交通职业学院 | 郑州市 | 中外合作办学 及内地与港 澳合作办学 |
83 | 河南女子职业学院 | 新乡市 | 公办 |
84 | 河南对外经济贸易 职业学院 |
开封市 | 公办 |
85 | 濮阳石油化工职业 技术学院 |
濮阳市 | 公办 |
86 | 南阳科技职业学院 | 南阳市 | 公办 |
87 | 兰考三农职业学院 | 开封市 | 公办 |
88 | 汝州职业技术学院 | 平顶山市 | 公办 |
89 | 林州建筑职业技术学院 | 安阳市 | 民办 |
90 | 郑州电子商务职业学院 | 郑州市 | 民办 |
91 | 郑州轨道工程职业学院 | 郑州市 | 民办 |
92 | 郑州体育职业学院 | 郑州市 | 民办 |
93 | 洛阳文化旅游职业学院 | 洛阳市 | 公办 |
94 | 周口文理职业学院 | 周口市 | 公办 |
95 | 信阳艺术职业学院 | 信阳市 | 公办 |
96 | 郑州城建职业学院 | 郑州市 | 民办 |
97 | 郑州医药健康职业学院 | 郑州市 | 民办 |
98 | 平顶山职业技术学院 | 平顶山市 | 公办 |
99 | 南阳工艺美术职业学院 | 南阳市 | 公办 |
100 | 濮阳科技职业学院 | 濮阳市 | 公办 |
101 | 商丘幼儿师范 高等专科学校 |
商丘市 | 公办 |
102 | 周口理工职业学院 | 周口市 | 公办 |
103 | 焦作新材料职业学院 | 焦作市 | 民办 |
104 | 开封职业学院 | 开封市 | 民办 |
105 | 洛阳商业职业学院 | 洛阳市 | 民办 |
106 | 郑州软件职业技术学院 | 郑州市 | 民办 |
107 | 郑州智能科技职业学院 | 郑州市 | 民办 |
108 | 郑州食品工程职业学院 | 郑州市 | 民办 |
109 | 郑州汽车工程职业学院 | 郑州市 | 民办 |
110 | 驻马店农业工程职业学院 | 驻马店市 | 公办 |
111 | 信阳科技职业学院 | 信阳市 | 民办 |
112 | 信阳工程职业学院 | 信阳市 | 民办 |
113 | 周口城市职业学院 | 周口市 | 民办 |
114 | 河南新乡工商职业学院 | 新乡市 | 民办 |
三、河南最好的三所大学
1.郑州大学
国内排名:58名(校友会)、50名(软科)
国际排名:216名(ESI)、213名(U.SNews)
标签:211、双一流、省重点、卓越工程师、卓越医生、卓越法律、双万计划、部省合建、保研资格
王牌专业:新闻学、水利水电工程、法学、化学、化学工程与工艺等。
2.河南大学
国内排名:41名(校友会)、99名(软科)
国际排名:921名(ESI)、839名(U.SNews)
标签:双一流、省重点、卓越医生、卓越法律、双万计划、保研资格
王牌专业:应用化学、临床医学、计算机科学与技术、应用心理学、旅游管理等。
3.河南科技大学
国内排名:91名(校友会)、164名(软科)
国际排名:1653名(ESI)、1287名(U.SNews)
标签:省重点、卓越工程师、卓越医生、卓越农林、双万计划、保研资格
王牌专业:机械设计制造及其自动化、车辆工程、材料成型及控制工程、计算机科学与技术等。
发表评论