湖北科技学院2024年在各省录取分数线为:重庆物理组527分(本科批)、重庆历史组499分(本科批)、海南520分(2组)、四川理科525分(本科二批)、四川文科510分(本科二批)。
湖北科技学院2024年在本科二批、第二批本科B类、本科批等批次招生。在不同高考省份的招生批次有所不同。本文将为大家列出湖北科技学院在全国各个省市各个批次科目的录取分数线,供大家查看参考。
一、湖北科技学院普通高考省份各批次分数
1、四川
2024年湖北科技学院本科二批最低分数线是理科525分、文科510分。
2、河南
2024年湖北科技学院本科二批最低分数线是理科468分、文科429分。
3、云南
2024年湖北科技学院二本最低分数线是理科482分。
4、内蒙古
2024年湖北科技学院本科二批最低分数线是理科467分。
5、山西
2024年湖北科技学院第二批本科B类最低分数线是理科446分。
6、新疆
2024年湖北科技学院本科二批最低分数线是理科379分、文科375分。
湖北科技学院2024年普通高考省份各批次录取分数线:
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
四川 | 理科 | 本科二批 | 525 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 510 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 468 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 429 |
云南 | 理科 | 二本 | 482 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 467 |
山西 | 理科 | 第二批本科B类 | 446 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 379 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 375 |
二、湖北科技学院本科批分数
1、海南
2024年湖北科技学院本科批最低分数线是520分。
2、重庆
2024年湖北科技学院本科批最低分数线是物理组527分、历史组499分。
3、福建
2024年湖北科技学院本科批最低分数线是物理组518分。
4、广东
2024年湖北科技学院本科批最低分数线是物理组515分。
5、江西
2024年湖北科技学院本科批最低分数线是物理组503分、历史组501分。
6、河北
2024年湖北科技学院本科批最低分数线是物理组518分、历史组514分。
7、安徽
2024年湖北科技学院本科批最低分数线是物理组500分、历史组508分。
8、江苏
2024年湖北科技学院本科批最低分数线是物理组466分、历史组512分。
9、湖北
2024年湖北科技学院本科批最低分数线是物理组477分、历史组478分。
10、湖南
2024年湖北科技学院本科批最低分数线是物理组482分、历史组489分。
11、广西
2024年湖北科技学院本科批最低分数线是物理组458分、历史组461分。
12、甘肃
2024年湖北科技学院本科批最低分数线是物理组465分、历史组476分。
13、辽宁
2024年湖北科技学院本科批最低分数线是物理组476分、历史组480分。
14、贵州
2024年湖北科技学院本科批最低分数线是物理组424分、历史组445分。
湖北科技学院2024年本科批录取分数线:
高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | - | (01) | 583 | 15317 |
海南 | - | (02) | 520 | 31393 |
重庆 | 物理 | - | 527 | 45443 |
重庆 | 历史 | - | 499 | 15076 |
福建 | 物理 | 500组 | 525 | 57031 |
福建 | 物理 | (中外合作) 500组 | 518 | 61809 |
广东 | 物理 | 201组 | 522 | 110533 |
广东 | 物理 | 202组 | 521 | 113254 |
广东 | 物理 | 203组 (中外合作办学) | 515 | 122149 |
江西 | 历史 | 第101组 | 521 | 20748 |
江西 | 物理 | 第502组 | 508 | 77966 |
江西 | 物理 | 第501组 | 503 | 83357 |
江西 | 历史 | 第102组 | 501 | 30835 |
河北 | 物理 | - | 518 | 95680 |
河北 | 历史 | - | 514 | 30559 |
安徽 | 物理 | 002组 | 518 | 101549 |
安徽 | 历史 | 001组 | 508 | 26342 |
安徽 | 物理 | 001组 | 500 | 125525 |
江苏 | 历史 | 01组 | 512 | 35123 |
江苏 | 物理 | 02组 (中外合作办学) | 483 | 165768 |
江苏 | 物理 | 03组 | 466 | 184006 |
湖北 | 物理 | 第10组 | 511 | 80209 |
湖北 | 物理 | 第05组 | 508 | 82752 |
湖北 | 物理 | 第09组 (地方专项计划) | 501 | 88667 |
湖北 | 物理 | 第06组 | 498 | 91112 |
湖北 | 历史 | 第03组 (地方专项计划) | 496 | 23113 |
湖北 | 历史 | 第01组 | 496 | 23113 |
湖北 | 历史 | 第04组 | 495 | 23413 |
湖北 | 物理 | 第08组 (中外合作办学) | 482 | 104429 |
湖北 | 历史 | 第02组 | 478 | 28654 |
湖北 | 物理 | 第07组 | 477 | 108570 |
湖南 | 历史 | 第105组 | 491 | 28538 |
湖南 | 历史 | 第106组 | 489 | 29441 |
湖南 | 物理 | 第107组 | 488 | 102709 |
湖南 | 物理 | 第109组 | 487 | 104022 |
湖南 | 物理 | 第108组 | 482 | 110358 |
广西 | 历史 | 111专业组 | 486 | 19715 |
广西 | 物理 | 152专业组 | 478 | 70820 |
广西 | 物理 | 150专业组 | 464 | 81359 |
广西 | 历史 | 110专业组 | 461 | 27178 |
广西 | 物理 | 151专业组 | 458 | 86038 |
甘肃 | 物理 | 003专业组 | 484 | 39347 |
甘肃 | 物理 | 004专业组 | 477 | 42406 |
甘肃 | 历史 | 001专业组 | 476 | 12847 |
甘肃 | 物理 | 002专业组 | 465 | 47688 |
辽宁 | 历史 | - | 480 | 14355 |
辽宁 | 物理 | - | 476 | 64544 |
贵州 | 历史 | - | 445 | 40977 |
贵州 | 物理 | - | 424 | 87655 |
发表评论